Tous les chiffres se rapportent à une période de 60 minutes avant la dernière mise à jour.
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.5 | Royaume-Uni | Hertfordshire, U.K. | 0km | 194 | 14,0% | 921 | 21,1% | 17,2% |
2 | 19.5 | Royaume-Uni | Enfield | 16km | 433 | 31,3% | 3845 | 11,3% | 18,8% |
3 | 19.5 | Royaume-Uni | Hinxworth, Baldock, Herts. | 28km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Royaume-Uni | Harlington | 29km | 0 | 0,0% | 4964 | 0,0% | -359,2% |
5 | 19.3 | Royaume-Uni | Eyeworth | 33km | 427 | 30,9% | 3528 | 12,1% | 19,3% |
6 | 19.3 | Royaume-Uni | Kingston | 46km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Royaume-Uni | Cambridge | 50km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Royaume-Uni | Braintree, Essex | 50km | 3 | 0,2% | 6153 | 0,0% | 0,1% |
9 | 19.5 | Royaume-Uni | Stradishall, Suffolk | 62km | 252 | 18,2% | 1835 | 13,7% | 15,8% |
10 | 19.5 | Royaume-Uni | Higham Ferrers | 63km | 3 | 0,2% | 43 | 7,0% | 1,2% |
11 | 10.3 | Royaume-Uni | Deepcut | 67km | 249 | 18,0% | 1611 | 15,5% | 16,7% |
12 | 19.5 | Royaume-Uni | Guildford | 68km | 46 | 3,3% | 222 | 20,7% | 8,3% |
13 | 10.3 | Royaume-Uni | Bicester | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Royaume-Uni | Astcote, Northamptonshire | 71km | 330 | 23,9% | 2764 | 11,9% | 16,9% |
15 | 10.3 | Royaume-Uni | Chatteris, Cambridgeshire | 74km | 2 | 0,1% | 31 | 6,5% | 1,0% |
16 | 10.4 | Royaume-Uni | Aldershot | 75km | 254 | 18,4% | 2731 | 9,3% | 13,1% |
17 | 22.2 | Royaume-Uni | ? | 77km | 96 | 6,9% | 325 | 29,5% | 14,3% |
18 | 19.5 | Royaume-Uni | Billingshurst | 89km | 62 | 4,5% | 323 | 19,2% | 9,3% |
19 | 22.2 | Royaume-Uni | Scaynes Hill, West Sussex | 91km | 316 | 22,9% | 2675 | 11,8% | 16,4% |
20 | 19.5 | Royaume-Uni | Whitehill, Hampshire, GU35 | 92km | 0 | 0,0% | 7630 | 0,0% | -552,1% |
21 | 19.3 | Royaume-Uni | Hassocks | 97km | 328 | 23,7% | 3008 | 10,9% | 16,1% |
22 | 19.5 | Royaume-Uni | Ashby Magna | 105km | 117 | 8,5% | 665 | 17,6% | 12,2% |
23 | 19.3 | Royaume-Uni | Birchington | 112km | 312 | 22,6% | 1867 | 16,7% | 19,4% |
24 | 19.5 | Royaume-Uni | Leicester | 115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.4 | Royaume-Uni | BARWELL | 118km | 209 | 15,1% | 3093 | 6,8% | 10,1% |
26 | 19.3 | Royaume-Uni | Ramsgate Kent | 121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.4 | Royaume-Uni | Folkestone | 123km | 199 | 14,4% | 1247 | 16,0% | 15,2% |
28 | 19.5 | Royaume-Uni | West End, Southampton | 128km | 267 | 19,3% | 1922 | 13,9% | 16,4% |
29 | 19.1 | Royaume-Uni | Southampton, Hampshire | 132km | 205 | 14,8% | 14257 | 1,4% | 4,6% |
30 | 19.5 | Royaume-Uni | Norwich | 133km | 47 | 3,4% | 201 | 23,4% | 8,9% |
31 | 19.4 | Royaume-Uni | Hythe, Hampshire | 135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | ? | ? | 142km | 0 | 0,0% | 1045 | 0,0% | -75,6% |
33 | 19.5 | Royaume-Uni | ? | 146km | 53 | 3,8% | 4721 | 1,1% | 2,1% |
34 | 10.4 | Royaume-Uni | Shanklin | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.3 | Royaume-Uni | Ryton | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Royaume-Uni | Derby | 160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 22.2 | Royaume-Uni | Bath | 160km | 345 | 25,0% | 4214 | 8,2% | 14,3% |
38 | 19.5 | Royaume-Uni | Bristol / Bath | 161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Royaume-Uni | Lincoln | 163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Royaume-Uni | Penkridge, Staffordshire, UK | 168km | 63 | 4,6% | 138 | 45,7% | 14,4% |
41 | 10.4 | France | Boulogne-sur-Mer | 172km | 76 | 5,5% | 343 | 22,2% | 11,0% |
42 | 19.5 | Royaume-Uni | Ellastone | 174km | 214 | 15,5% | 6558 | 3,3% | 7,1% |
43 | 19.5 | Royaume-Uni | Oakhill | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.4 | Royaume-Uni | Cheddleton Nr.Leek | 190km | 14 | 1,0% | 8889 | 0,2% | 0,4% |
45 | 19.1 | Royaume-Uni | Newport | 195km | 88 | 6,4% | 2048 | 4,3% | 5,2% |
46 | 19.5 | Royaume-Uni | Weston super Mare | 196km | 209 | 15,1% | 1043 | 20,0% | 17,4% |
47 | 19.5 | Royaume-Uni | Gilwern | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.1 | France | Bergues | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Royaume-Uni | Chard | 219km | 283 | 20,5% | 2898 | 9,8% | 14,1% |
50 | 19.5 | Royaume-Uni | Wilmslow | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Royaume-Uni | Manchester | 228km | 106 | 7,7% | 240 | 44,2% | 18,4% |
52 | 10.4 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (RED) | 245km | 172 | 12,4% | 1661 | 10,4% | 11,4% |
53 | 19.1 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (BLUE) | 245km | 346 | 25,0% | 4670 | 7,4% | 13,6% |
54 | 19.1 | Royaume-Uni | Willand, Devon. UK | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Royaume-Uni | Sidmouth | 246km | 286 | 20,7% | 4103 | 7,0% | 12,0% |
56 | 19.5 | Royaume-Uni | Otter Valley, Devon, UK | 250km | 270 | 19,5% | 4579 | 5,9% | 10,7% |
57 | 22.2 | Royaume-Uni | Liverpool | 256km | 319 | 23,1% | 3297 | 9,7% | 14,9% |
58 | 10.4 | France | Bondues (59) | 257km | 29 | 2,1% | 115 | 25,2% | 7,3% |
59 | 22.2 | France | Lille | 259km | 28 | 2,0% | 1079 | 2,6% | 2,3% |
60 | 19.5 | Royaume-Uni | Exeter | 264km | 481 | 34,8% | 6102 | 7,9% | 16,6% |
61 | 19.5 | Royaume-Uni | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | France | Estrees (59) | 280km | 258 | 18,7% | 2105 | 12,3% | 15,1% |
63 | 10.2 | Royaume-Uni | North Wales, Colwyn Bay | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.3 | Royaume-Uni | North Wales, Colwyn Bay | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Royaume-Uni | ? | 295km | 69 | 5,0% | 124 | 55,6% | 16,7% |
66 | 19.4 | Pays-Bas | Rozenburg | 304km | 23 | 1,7% | 418 | 5,5% | 3,0% |
67 | 10.4 | Pays-Bas | Den Haag (Scheveningen) | 307km | 104 | 7,5% | 297 | 35,0% | 16,2% |
68 | 22.2 | Pays-Bas | Rijswijk | 308km | 40 | 2,9% | 57 | 70,2% | 14,3% |
69 | 19.5 | Royaume-Uni | Yarm on Tees | 311km | 245 | 17,7% | 1713 | 14,3% | 15,9% |
70 | 19.3 | Royaume-Uni | Redcar | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.3 | Pays-Bas | Heinenoord | 321km | 103 | 7,5% | 363 | 28,4% | 14,5% |
72 | 19.5 | Royaume-Uni | Billingham | 321km | 142 | 10,3% | 763 | 18,6% | 13,8% |
73 | 10.3 | Pays-Bas | Zoetermeer | 322km | 69 | 5,0% | 1152 | 6,0% | 5,5% |
74 | 19.5 | Royaume-Uni | ST HELIER | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.1 | France | Neuilly sous Clermont | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | France | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 329km | 103 | 7,5% | 1322 | 7,8% | 7,6% |
77 | 19.5 | Belgique | Brussels | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | France | Mantes la jolie (78) | 340km | 6 | 0,4% | 282 | 2,1% | 1,0% |
79 | 22.2 | Belgique | Bonheiden | 340km | 11 | 0,8% | 1830 | 0,6% | 0,7% |
80 | 22.2 | Pays-Bas | Woerden 2 | 343km | 249 | 18,0% | 1887 | 13,2% | 15,4% |
81 | 19.3 | Pays-Bas | Woerden | 343km | 255 | 18,5% | 2006 | 12,7% | 15,3% |
82 | 19.5 | Belgique | Heist op den Berg | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 22.2 | Belgique | Haacht | 347km | 25 | 1,8% | 651 | 3,8% | 2,6% |
84 | 22.2 | Belgique | Lobbes | 349km | 321 | 23,2% | 7414 | 4,3% | 10,0% |
85 | 19.3 | Pays-Bas | Schagerbrug, JO22JS | 352km | 0 | 0,0% | 336 | 0,0% | -24,3% |
86 | 19.5 | Belgique | Herentals | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.4 | Pays-Bas | Amsterdam-2641 | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 22.2 | Pays-Bas | Amsterdam-3138 | 354km | 57 | 4,1% | 1313 | 4,3% | 4,2% |
89 | 19.4 | Belgique | Charleroi | 356km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 357km | 83 | 6,0% | 291 | 28,5% | 13,1% |
91 | 10.4 | France | Dreux | 358km | 13 | 0,9% | 48 | 27,1% | 5,0% |
92 | 19.5 | Royaume-Uni | Cleadon | 361km | 248 | 17,9% | 1371 | 18,1% | 18,0% |
93 | 19.3 | Royaume-Uni | Alston, Cumbria | 364km | 109 | 7,9% | 263 | 41,4% | 18,1% |
94 | 19.1 | Belgique | Melin | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.3 | Belgique | Jodoigne Souveraine RED | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 22.2 | Belgique | Jodoigne souveraine | 368km | 68 | 4,9% | 257 | 26,5% | 11,4% |
97 | 10.4 | France | Le Chesnay (78) | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.3 | France | La Boissière-École | 369km | 50 | 3,6% | 222 | 22,5% | 9,0% |
99 | 10.4 | Belgique | Tirlemont | 370km | 8 | 0,6% | 54719 | 0,0% | 0,1% |
100 | 19.5 | France | Paris 19 | 370km | 31 | 2,2% | 9150 | 0,3% | 0,9% |
101 | 19.3 | Royaume-Uni | Newcastle | 371km | 52 | 3,8% | 217 | 24,0% | 9,5% |
102 | 19.3 | Pays-Bas | Eemnes | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Belgique | Diest | 374km | 2 | 0,1% | 15094 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | Pays-Bas | Geldermalsen Oost | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.3 | Belgique | Helecine | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | France | Droue Sur Drouette | 379km | 115 | 8,3% | 850 | 13,5% | 10,6% |
107 | 10.4 | France | La Loupe | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | France | Saclay | 380km | 1 | 0,1% | 8535 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.4 | France | Créteil | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.1 | France | Bures sur Yvette | 383km | 0 | 0,0% | 4142 | 0,0% | -299,7% |
111 | 10.4 | Belgique | Hannut | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.5 | France | epaux-bezu | 389km | 168 | 12,2% | 1592 | 10,6% | 11,3% |
113 | 10.4 | Pays-Bas | Oss | 390km | 96 | 6,9% | 414 | 23,2% | 12,7% |
114 | 10.4 | Pays-Bas | Veghel(noord) | 394km | 105 | 7,6% | 555 | 18,9% | 12,0% |
115 | 10.4 | France | Authon la Plaine | 402km | 18 | 1,3% | 274 | 6,6% | 2,9% |
116 | 19.5 | France | Langueux | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | France | ACIGNE 35690 | 420km | 303 | 21,9% | 3998 | 7,6% | 12,9% |
118 | 10.4 | Pays-Bas | Vaassen 2 | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.3 | Pays-Bas | Vaassen | 421km | 67 | 4,8% | 5435 | 1,2% | 2,4% |
120 | 10.4 | France | Cesson-Sévigné | 424km | 14 | 1,0% | 268 | 5,2% | 2,3% |
121 | 10.3 | Pays-Bas | Epe | 424km | 90 | 6,5% | 3391 | 2,7% | 4,2% |
122 | 10.4 | Pays-Bas | Sittard | 430km | 155 | 11,2% | 962 | 16,1% | 13,4% |
123 | 10.4 | France | Baye 51 | 430km | 102 | 7,4% | 1324 | 7,7% | 7,5% |
124 | 19.4 | Belgique | Chaineux | 436km | 103 | 7,5% | 12841 | 0,8% | 2,4% |
125 | 19.4 | Allemagne | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 443km | 176 | 12,7% | 2270 | 7,8% | 9,9% |
126 | 19.3 | Allemagne | Kalkar | 443km | 123 | 8,9% | 614 | 20,0% | 13,4% |
127 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 445km | 33 | 2,4% | 141 | 23,4% | 7,5% |
128 | 19.5 | Pays-Bas | Frieschepalen | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Royaume-Uni | Berwick-upon-Tweed | 457km | 126 | 9,1% | 876 | 14,4% | 11,5% |
130 | 19.5 | Allemagne | Stolberg / Rheinland | 459km | 62 | 4,5% | 472 | 13,1% | 7,7% |
131 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 459km | 106 | 7,7% | 374 | 28,3% | 14,7% |
132 | 10.4 | Pays-Bas | Dwingeloo | 460km | 314 | 22,7% | 6858 | 4,6% | 10,2% |
133 | 19.4 | Allemagne | Mönchengladbach | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Allemagne | Kreuzau-Obermaubach | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | France | Priziac (56) (Bretagne) | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.4 | Royaume-Uni | Conlig (RED) | 483km | 250 | 18,1% | 1568 | 15,9% | 17,0% |
138 | 22.2 | Royaume-Uni | Conlig (BLUE mini) | 483km | 341 | 24,7% | 1950 | 17,5% | 20,8% |
139 | 19.3 | Pays-Bas | Enschede | 485km | 59 | 4,3% | 160 | 36,9% | 12,5% |
140 | 10.4 | Royaume-Uni | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Royaume-Uni | Belfast (Sydenham Blue) | 491km | 0 | 0,0% | 15666 | 0,0% | < -999% |
142 | 19.3 | Allemagne | Velbert | 499km | 9 | 0,7% | 98 | 9,2% | 2,4% |
143 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 499km | 90 | 6,5% | 7145 | 1,3% | 2,9% |
144 | 19.3 | Royaume-Uni | Edinburgh East | 500km | 110 | 8,0% | 2343 | 4,7% | 6,1% |
145 | 10.3 | Allemagne | Solingen (Ohligs) | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | Allemagne | Solingen-Merscheid | 503km | 0 | 0,0% | 68 | 0,0% | -4,9% |
147 | 19.3 | Royaume-Uni | Edinburgh West | 505km | 10 | 0,7% | 1042 | 1,0% | 0,8% |
148 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 509km | 35 | 2,5% | 441 | 7,9% | 4,5% |
149 | 10.4 | Allemagne | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | France | Salbris | 511km | 4 | 0,3% | 48 | 8,3% | 1,6% |
151 | 19.3 | Allemagne | Wuppertal | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Allemagne | Bergisch Gladbach | 518km | 0 | 0,0% | 63 | 0,0% | -4,6% |
153 | 19.1 | Allemagne | Witten | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Allemagne | Dortmund II | 520km | 11 | 0,8% | 177 | 6,2% | 2,2% |
155 | 19.5 | Allemagne | Lohmar | 523km | 2 | 0,1% | 5274 | 0,0% | 0,1% |
156 | 10.3 | Ireland | Thurles | 530km | 224 | 16,2% | 14518 | 1,5% | 5,0% |
157 | 10.4 | France | Treffiagat | 534km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.4 | France | Bannay | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | Royaume-Uni | Stirling | 541km | 11 | 0,8% | 42 | 26,2% | 4,6% |
160 | 19.1 | Allemagne | Lüdenscheid | 544km | 31 | 2,2% | 95 | 32,6% | 8,6% |
161 | 19.5 | Allemagne | Windeck | 548km | 121 | 8,8% | 9877 | 1,2% | 3,3% |
162 | 19.5 | Allemagne | Windeck | 548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.4 | Allemagne | Menden | 548km | 0 | 0,0% | 2367 | 0,0% | -171,3% |
164 | 10.4 | Royaume-Uni | Errol2, Perthshire | 549km | 121 | 8,8% | 812 | 14,9% | 11,4% |
165 | 22.2 | Royaume-Uni | Errol3, Perthshire | 549km | 170 | 12,3% | 1022 | 16,6% | 14,3% |
166 | 10.4 | Royaume-Uni | Dundee | 549km | 80 | 5,8% | 132 | 60,6% | 18,7% |
167 | 10.4 | Allemagne | Monzelfeld | 550km | 71 | 5,1% | 2729 | 2,6% | 3,7% |
168 | 19.5 | Royaume-Uni | TIGHNABRUAICH, Scotland | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Allemagne | Koblenz | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 10.3 | Allemagne | Betzdorf/Sieg | 569km | 0 | 0,0% | 58 | 0,0% | -4,2% |
171 | 19.5 | Allemagne | Voelklingen | 570km | 0 | 0,0% | 1907 | 0,0% | -138,0% |
172 | 10.4 | France | 54180 | 571km | 0 | 0,0% | 905 | 0,0% | -65,5% |
173 | 10.4 | Allemagne | Holdorf | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.4 | France | St Nicolas de port | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Allemagne | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 584km | 36 | 2,6% | 2696 | 1,3% | 1,9% |
176 | 10.3 | Allemagne | Wilhelmshaven | 588km | 41 | 3,0% | 136 | 30,1% | 9,5% |
177 | 10.4 | Allemagne | Delbrück | 597km | 94 | 6,8% | 591 | 15,9% | 10,4% |
178 | 10.4 | France | NIORT | 600km | 16 | 1,2% | 93 | 17,2% | 4,5% |
179 | 19.3 | Allemagne | Zweibrücken | 602km | 47 | 3,4% | 160 | 29,4% | 10,0% |
180 | 10.4 | Royaume-Uni | Aberdeen | 606km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Farge | 608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | Allemagne | Leopoldshöhe (Blue) | 609km | 215 | 15,6% | 6623 | 3,2% | 7,1% |
183 | 6.8 | Allemagne | Leopoldshöhe | 609km | 91 | 6,6% | 256 | 35,5% | 15,3% |
184 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Vegesack | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 619km | 487 | 35,2% | 4235 | 11,5% | 20,1% |
186 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Gartenstadt | 623km | 541 | 39,1% | 47800 | 1,1% | 6,7% |
187 | 10.4 | Allemagne | Bremen | 623km | 37 | 2,7% | 213 | 17,4% | 6,8% |
188 | 10.4 | Allemagne | Minden | 624km | 0 | 0,0% | 10 | 0,0% | -0,7% |
189 | 10.3 | Allemagne | Cuxhaven-Oxstedt | 630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Allemagne | Bückeburg | 631km | 68 | 4,9% | 6285 | 1,1% | 2,3% |
191 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 635km | 78 | 5,6% | 5790 | 1,3% | 2,8% |
192 | 19.3 | Allemagne | Thedinghausen (Morsum) | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 22.2 | France | Besson | 644km | 21 | 1,5% | 133 | 15,8% | 4,9% |
194 | 19.3 | Allemagne | Auetal | 644km | 67 | 4,8% | 133 | 50,4% | 15,6% |
195 | 10.4 | Allemagne | Nienburg / Weser | 645km | 44 | 3,2% | 73 | 60,3% | 13,9% |
196 | 10.4 | France | Sainte-Feyre (23) | 646km | 31 | 2,2% | 251 | 12,4% | 5,3% |
197 | 19.3 | Allemagne | Hungen | 648km | 0 | 0,0% | 81 | 0,0% | -5,9% |
198 | 19.3 | Allemagne | Meckenheim | 650km | 79 | 5,7% | 6333 | 1,2% | 2,7% |
199 | 19.3 | Allemagne | Hörnum / Sylt | 650km | 142 | 10,3% | 1409 | 10,1% | 10,2% |
200 | 10.3 | Allemagne | Frankenthal (RED) | 652km | 14 | 1,0% | 20620 | 0,1% | 0,3% |
201 | 19.3 | Allemagne | Vahlbruch, Weserbergland | 653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.4 | Allemagne | 67071 Ludwigshafen | 653km | 0 | 0,0% | 2583 | 0,0% | -186,9% |
203 | 10.3 | France | Rochefort | 654km | 35 | 2,5% | 10009 | 0,3% | 0,9% |
204 | 6.8 | Allemagne | Höxter | 655km | 125 | 9,0% | 492 | 25,4% | 15,2% |
205 | 10.4 | Allemagne | Ottenstein Weserbergland (RED) | 656km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.4 | Allemagne | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | France | Oradour sur glane | 658km | 18 | 1,3% | 65 | 27,7% | 6,0% |
208 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.3 | Allemagne | Büchelberg | 666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | France | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.4 | France | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 22.2 | France | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | France | Besancon | 673km | 86 | 6,2% | 20761 | 0,4% | 1,6% |
214 | 19.4 | Allemagne | Gross-Umstadt | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.5 | Allemagne | Bredstedt | 683km | 74 | 5,4% | 310 | 23,9% | 11,3% |
216 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 683km | 89 | 6,4% | 187 | 47,6% | 17,5% |
217 | 19.4 | Allemagne | Gaggenau Blue | 689km | 34 | 2,5% | 26942 | 0,1% | 0,6% |
218 | 19.3 | Allemagne | Leck | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.1 | Allemagne | Kraichtal | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | France | BUSSET (03270) | 692km | 220 | 15,9% | 3023 | 7,3% | 10,8% |
221 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 697km | 0 | 0,0% | 6968 | 0,0% | -504,2% |
222 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 698km | 168 | 12,2% | 1014 | 16,6% | 14,2% |
223 | 10.4 | Allemagne | Großenwiehe | 704km | 4 | 0,3% | 9768 | 0,0% | 0,1% |
224 | 10.4 | ? | ? | 705km | 0 | 0,0% | 237 | 0,0% | -17,1% |
225 | 22.2 | France | Beaufort-Orbagna | 709km | 403 | 29,2% | 5685 | 7,1% | 14,4% |
226 | 6.8 | Allemagne | Büdelsdorf | 713km | 98 | 7,1% | 355 | 27,6% | 14,0% |
227 | 10.4 | Allemagne | Bad Liebenzell | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 6.8 | Allemagne | Heißum | 724km | 28 | 2,0% | 79 | 35,4% | 8,5% |
229 | 19.3 | Allemagne | Aftersteg bei Todtnau | 728km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | Allemagne | Leonberg | 729km | 32 | 2,3% | 7265 | 0,4% | 1,0% |
231 | 19.5 | Allemagne | Ammersbek bei HH | 729km | 174 | 12,6% | 1272 | 13,7% | 13,1% |
232 | 22.0 | Allemagne | Zellingen | 731km | 65 | 4,7% | 282 | 23,0% | 10,4% |
233 | 19.4 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 732km | 131 | 9,5% | 938 | 14,0% | 11,5% |
234 | 10.4 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 732km | 1 | 0,1% | 30 | 3,3% | 0,5% |
235 | 19.5 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 732km | 91 | 6,6% | 434 | 21,0% | 11,8% |
236 | 22.2 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 732km | 320 | 23,2% | 2995 | 10,7% | 15,7% |
237 | 22.2 | Allemagne | Rottenburg am Neckar | 734km | 0 | 0,0% | 814 | 0,0% | -58,9% |
238 | 22.2 | Danemark | Skovboel, Aabenraa | 734km | 0 | 0,0% | 927 | 0,0% | -67,1% |
239 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig-Querum | 735km | 81 | 5,9% | 1176 | 6,9% | 6,4% |
240 | 19.3 | Allemagne | Gettorf | 736km | 37 | 2,7% | 15746 | 0,2% | 0,8% |
241 | 10.4 | France | Marsac sur l'Isle | 739km | 94 | 6,8% | 1337 | 7,0% | 6,9% |
242 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 739km | 294 | 21,3% | 2237 | 13,1% | 16,7% |
243 | 19.4 | France | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.3 | Allemagne | Stuttgart | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 10.3 | Allemagne | Münnerstadt, DW4939 | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 10.3 | Suisse | La Neuveville (RED) | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.4 | France | Saint-Bernard | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
