Tutte le informazioni sono riferite ai 60 minuti precedenti l'ultimo aggiornamento.
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.5 | Inghilterra | Hertfordshire, U.K. | 0km | 789 | 18,6% | 6438 | 12,3% | 15,1% |
2 | 19.5 | Inghilterra | Enfield | 16km | 924 | 21,8% | 7262 | 12,7% | 16,6% |
3 | 19.5 | Inghilterra | Hinxworth, Baldock, Herts. | 28km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Inghilterra | Harlington | 29km | 0 | 0,0% | 201 | 0,0% | -4,7% |
5 | 19.3 | Inghilterra | Eyeworth | 33km | 299 | 7,0% | 1176 | 25,4% | 13,4% |
6 | 19.3 | Inghilterra | Kingston | 46km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Inghilterra | Cambridge | 50km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Inghilterra | Braintree, Essex | 50km | 25 | 0,6% | 1091 | 2,3% | 1,2% |
9 | 19.5 | Inghilterra | Stradishall, Suffolk | 62km | 1140 | 26,8% | 14548 | 7,8% | 14,5% |
10 | 19.5 | Inghilterra | Higham Ferrers | 63km | 4 | 0,1% | 193 | 2,1% | 0,4% |
11 | 10.3 | Inghilterra | Deepcut | 67km | 1221 | 28,8% | 10583 | 11,5% | 18,2% |
12 | 19.5 | Inghilterra | Guildford | 68km | 105 | 2,5% | 638 | 16,5% | 6,4% |
13 | 10.3 | Inghilterra | Bicester | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Inghilterra | Astcote, Northamptonshire | 71km | 1150 | 27,1% | 7285 | 15,8% | 20,7% |
15 | 19.5 | Inghilterra | Oxford | 72km | 0 | 0,0% | 10 | 0,0% | -0,2% |
16 | 19.5 | Inghilterra | Ely | 73km | 539 | 12,7% | 3935 | 13,7% | 13,2% |
17 | 10.3 | Inghilterra | Chatteris, Cambridgeshire | 74km | 715 | 16,8% | 3314 | 21,6% | 19,1% |
18 | 10.4 | Inghilterra | Aldershot | 75km | 1282 | 30,2% | 10081 | 12,7% | 19,6% |
19 | 19.5 | Inghilterra | Farnham | 77km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Inghilterra | Billingshurst | 89km | 234 | 5,5% | 792 | 29,5% | 12,8% |
21 | 22.2 | Inghilterra | Scaynes Hill, West Sussex | 91km | 1387 | 32,7% | 11260 | 12,3% | 20,1% |
22 | 19.3 | Inghilterra | Hassocks | 97km | 1266 | 29,8% | 10207 | 12,4% | 19,2% |
23 | 19.3 | Inghilterra | Birchington | 112km | 13 | 0,3% | 3194 | 0,4% | 0,4% |
24 | 19.5 | Inghilterra | Leicester | 115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.4 | Inghilterra | BARWELL | 118km | 276 | 6,5% | 2348 | 11,8% | 8,7% |
26 | 19.3 | Inghilterra | Ramsgate Kent | 121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.3 | Inghilterra | Nuneaton | 123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Inghilterra | Folkestone | 123km | 552 | 13,0% | 4016 | 13,7% | 13,4% |
29 | 19.5 | Inghilterra | West End, Southampton | 128km | 320 | 7,5% | 3308 | 9,7% | 8,5% |
30 | 19.1 | Inghilterra | Southampton, Hampshire | 132km | 110 | 2,6% | 13351 | 0,8% | 1,5% |
31 | 19.5 | Inghilterra | Norwich | 133km | 51 | 1,2% | 1812 | 2,8% | 1,8% |
32 | 19.4 | Inghilterra | Hythe, Hampshire | 135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | ? | ? | 142km | 0 | 0,0% | 6 | 0,0% | -0,1% |
34 | 19.5 | Inghilterra | ? | 146km | 126 | 3,0% | 6400 | 2,0% | 2,4% |
35 | 10.4 | Inghilterra | Shanklin | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Inghilterra | Ryton | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.3 | Inghilterra | Derby | 160km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 22.2 | Inghilterra | Bath | 160km | 1625 | 38,3% | 10465 | 15,5% | 24,4% |
39 | 19.5 | Inghilterra | Bristol / Bath | 161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Inghilterra | Lincoln | 163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Inghilterra | Penkridge, Staffordshire, UK | 168km | 166 | 3,9% | 544 | 30,5% | 10,9% |
42 | 10.4 | Francia | Boulogne-sur-Mer | 172km | 427 | 10,1% | 1860 | 23,0% | 15,2% |
43 | 19.5 | Inghilterra | Ellastone | 174km | 1308 | 30,8% | 13178 | 9,9% | 17,5% |
44 | 19.5 | Inghilterra | Oakhill | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | Inghilterra | Congresbury, Somerset | 189km | 14 | 0,3% | 8572 | 0,2% | 0,2% |
46 | 10.4 | Inghilterra | Cheddleton Nr.Leek | 190km | 4 | 0,1% | 437 | 0,9% | 0,3% |
47 | 19.1 | Inghilterra | Newport | 195km | 362 | 8,5% | 2429 | 14,9% | 11,3% |
48 | 19.5 | Inghilterra | Weston super Mare | 196km | 656 | 15,4% | 3734 | 17,6% | 16,5% |
49 | 19.5 | Inghilterra | Gilwern | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.1 | Francia | Bergues | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Inghilterra | Chard | 219km | 1317 | 31,0% | 8531 | 15,4% | 21,9% |
52 | 19.5 | Inghilterra | Wilmslow | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.4 | Francia | ARLES (13) | 227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Inghilterra | Manchester | 228km | 454 | 10,7% | 1831 | 24,8% | 16,3% |
55 | 19.1 | Inghilterra | Warrington, Cheshire (BLUE) | 245km | 1933 | 45,5% | 17811 | 10,9% | 22,2% |
56 | 10.4 | Inghilterra | Warrington, Cheshire (RED) | 245km | 1238 | 29,2% | 7926 | 15,6% | 21,3% |
57 | 19.1 | Inghilterra | Willand, Devon. UK | 245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Inghilterra | Otter Valley, Devon, UK | 250km | 1159 | 27,3% | 6907 | 16,8% | 21,4% |
59 | 22.2 | Inghilterra | Liverpool | 256km | 1392 | 32,8% | 7096 | 19,6% | 25,4% |
60 | 10.4 | Francia | Bondues (59) | 257km | 186 | 4,4% | 703 | 26,5% | 10,8% |
61 | 22.2 | Francia | Lille | 259km | 40 | 0,9% | 1271 | 3,1% | 1,7% |
62 | 19.5 | Inghilterra | ? | 263km | 672 | 15,8% | 8134 | 8,3% | 11,4% |
63 | 19.5 | Inghilterra | Exeter | 264km | 1612 | 38,0% | 22380 | 7,2% | 16,5% |
64 | 19.5 | Inghilterra | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Francia | Estrees (59) | 280km | 1102 | 26,0% | 7929 | 13,9% | 19,0% |
66 | 10.3 | Inghilterra | North Wales, Colwyn Bay | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.2 | Inghilterra | North Wales, Colwyn Bay | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Inghilterra | ? | 295km | 158 | 3,7% | 443 | 35,7% | 11,5% |
69 | 19.4 | Olanda | Rozenburg | 304km | 623 | 14,7% | 3693 | 16,9% | 15,7% |
70 | 10.4 | Olanda | Den Haag (Scheveningen) | 307km | 387 | 9,1% | 2134 | 18,1% | 12,9% |
71 | 22.2 | Olanda | Rijswijk | 308km | 352 | 8,3% | 1181 | 29,8% | 15,7% |
72 | 19.5 | Inghilterra | Yarm on Tees | 311km | 788 | 18,6% | 4378 | 18,0% | 18,3% |
73 | 22.2 | Olanda | Schiedam | 314km | 183 | 4,3% | 1645 | 11,1% | 6,9% |
74 | 19.3 | Inghilterra | Redcar | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.3 | Olanda | Heinenoord | 321km | 444 | 10,5% | 5699 | 7,8% | 9,0% |
76 | 19.5 | Inghilterra | Billingham | 321km | 589 | 13,9% | 3100 | 19,0% | 16,2% |
77 | 10.3 | Olanda | Zoetermeer | 322km | 1170 | 27,6% | 6571 | 17,8% | 22,2% |
78 | 19.5 | Inghilterra | ST HELIER | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.1 | Francia | Neuilly sous Clermont | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | Francia | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 329km | 121 | 2,8% | 978 | 12,4% | 5,9% |
81 | 19.5 | Belgio | Brussels | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | Francia | Mantes la jolie (78) | 340km | 154 | 3,6% | 787 | 19,6% | 8,4% |
83 | 22.2 | Belgio | Bonheiden | 340km | 423 | 10,0% | 13114 | 3,2% | 5,7% |
84 | 19.3 | Olanda | Woerden | 343km | 1075 | 25,3% | 7367 | 14,6% | 19,2% |
85 | 22.2 | Olanda | Woerden 2 | 343km | 1561 | 36,8% | 10333 | 15,1% | 23,6% |
86 | 19.5 | Belgio | Heist op den Berg | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.1 | Belgio | Lobbes | 349km | 114 | 2,7% | 10341 | 1,1% | 1,7% |
88 | 19.5 | Belgio | Herentals | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Olanda | Schagerbrug, JO22JS | 352km | 0 | 0,0% | 683 | 0,0% | -16,1% |
90 | 22.2 | Olanda | Amsterdam-3138 | 354km | 84 | 2,0% | 659 | 12,7% | 5,0% |
91 | 19.4 | Olanda | Amsterdam-2641 | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.4 | Belgio | Charleroi | 356km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.4 | Olanda | Tilburg-Reeshof | 357km | 623 | 14,7% | 3661 | 17,0% | 15,8% |
94 | 10.4 | Francia | Dreux | 358km | 196 | 4,6% | 885 | 22,1% | 10,1% |
95 | 19.3 | Inghilterra | Alston, Cumbria | 364km | 174 | 4,1% | 766 | 22,7% | 9,6% |
96 | 19.1 | Belgio | Melin | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 22.2 | Belgio | Jodoigne souveraine | 368km | 273 | 6,4% | 1565 | 17,4% | 10,6% |
98 | 10.3 | Belgio | Jodoigne Souveraine RED | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.4 | Francia | Le Chesnay (78) | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.3 | Francia | La Boissière-École | 369km | 131 | 3,1% | 7429 | 1,8% | 2,3% |
101 | 10.4 | Belgio | Tirlemont | 370km | 28 | 0,7% | 46281 | 0,1% | 0,2% |
102 | 19.3 | Inghilterra | Newcastle | 371km | 333 | 7,8% | 1459 | 22,8% | 13,4% |
103 | 10.4 | Francia | Boullarre | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | Olanda | Eemnes | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.3 | Olanda | Geldermalsen Oost | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.3 | Belgio | Helecine | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | Francia | Droue Sur Drouette | 379km | 653 | 15,4% | 9352 | 7,0% | 10,4% |
108 | 10.4 | Francia | La Loupe | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.4 | Francia | Créteil | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.1 | Francia | Bures sur Yvette | 383km | 11 | 0,3% | 17913 | 0,1% | 0,1% |
111 | 10.4 | Belgio | Hannut | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.5 | Francia | epaux-bezu | 389km | 340 | 8,0% | 5037 | 6,8% | 7,4% |
113 | 10.4 | Olanda | Oss | 390km | 965 | 22,7% | 6136 | 15,7% | 18,9% |
114 | 10.4 | Olanda | Veghel(noord) | 394km | 1517 | 35,7% | 10048 | 15,1% | 23,2% |
115 | 10.4 | Francia | Authon la Plaine | 402km | 121 | 2,8% | 2437 | 5,0% | 3,8% |
116 | 10.4 | Francia | RETHEL (08) | 408km | 799 | 18,8% | 4770 | 16,8% | 17,8% |
117 | 19.5 | Francia | Langueux | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Francia | ACIGNE 35690 | 420km | 1015 | 23,9% | 6975 | 14,6% | 18,7% |
119 | 10.4 | Olanda | Vaassen 2 | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.3 | Olanda | Vaassen | 421km | 333 | 7,8% | 7191 | 4,6% | 6,0% |
121 | 10.4 | Francia | Cesson-Sévigné | 424km | 177 | 4,2% | 427 | 41,5% | 13,1% |
122 | 19.3 | Olanda | IJsselmuiden | 424km | 637 | 15,0% | 4494 | 14,2% | 14,6% |
123 | 10.3 | Olanda | Epe | 424km | 309 | 7,3% | 2261 | 13,7% | 10,0% |
124 | 19.3 | Ireland | Barnawheel, Wexford | 428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | Olanda | Sittard | 430km | 555 | 13,1% | 3296 | 16,8% | 14,8% |
126 | 19.4 | Belgio | Chaineux | 436km | 517 | 12,2% | 18271 | 2,8% | 5,9% |
127 | 19.4 | Germania | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 443km | 705 | 16,6% | 8190 | 8,6% | 12,0% |
128 | 19.3 | Germania | Kalkar | 443km | 503 | 11,8% | 3338 | 15,1% | 13,4% |
129 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 445km | 202 | 4,8% | 1244 | 16,2% | 8,8% |
130 | 19.5 | Olanda | Frieschepalen | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Inghilterra | Berwick-upon-Tweed | 457km | 1100 | 25,9% | 8305 | 13,2% | 18,5% |
132 | 19.5 | Germania | Stolberg / Rheinland | 459km | 179 | 4,2% | 1252 | 14,3% | 7,8% |
133 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 459km | 318 | 7,5% | 1272 | 25,0% | 13,7% |
134 | 19.4 | Germania | Mönchengladbach | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.3 | Germania | Kreuzau-Obermaubach | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | Germania | Heimbach | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
138 | 10.4 | Francia | Priziac (56) (Bretagne) | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.4 | Inghilterra | Conlig (RED) | 483km | 809 | 19,1% | 4581 | 17,7% | 18,3% |
140 | 22.2 | Inghilterra | Conlig (BLUE mini) | 483km | 905 | 21,3% | 4840 | 18,7% | 20,0% |
141 | 19.1 | Germania | Oberhausen - NRW | 484km | 783 | 18,4% | 6211 | 12,6% | 15,2% |
142 | 19.3 | Olanda | Enschede | 485km | 271 | 6,4% | 1659 | 16,3% | 10,2% |
143 | 19.5 | Inghilterra | Belfast (Sydenham Blue) | 491km | 167 | 3,9% | 2949 | 5,7% | 4,7% |
144 | 10.4 | Inghilterra | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Germania | Velbert | 499km | 337 | 7,9% | 2740 | 12,3% | 9,9% |
146 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 499km | 271 | 6,4% | 1773 | 15,3% | 9,9% |
147 | 19.3 | Inghilterra | Edinburgh East | 500km | 456 | 10,7% | 3870 | 11,8% | 11,2% |
148 | 10.3 | Germania | Solingen (Ohligs) | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Germania | Solingen-Merscheid | 503km | 0 | 0,0% | 128 | 0,0% | -3,0% |
150 | 19.3 | Inghilterra | Edinburgh West | 505km | 19 | 0,4% | 964 | 2,0% | 0,9% |
151 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 509km | 259 | 6,1% | 1495 | 17,3% | 10,3% |
152 | 10.4 | Germania | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Germania | Wuppertal | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | Germania | Bergisch Gladbach | 518km | 3 | 0,1% | 1300 | 0,2% | 0,1% |
155 | 19.1 | Germania | Witten | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Germania | Dortmund II | 520km | 557 | 13,1% | 4032 | 13,8% | 13,5% |
157 | 6.8 | Germania | Dortmund | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | Germania | Lohmar | 523km | 160 | 3,8% | 3315 | 4,8% | 4,3% |
159 | 10.3 | Ireland | Thurles | 530km | 65 | 1,5% | 10434 | 0,6% | 1,0% |
160 | 10.4 | Francia | Treffiagat | 534km | 227 | 5,3% | 1057 | 21,5% | 10,7% |
161 | 19.5 | Inghilterra | Stirling | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.1 | Germania | Lüdenscheid | 544km | 175 | 4,1% | 931 | 18,8% | 8,8% |
163 | 19.5 | Germania | Windeck | 548km | 343 | 8,1% | 17288 | 2,0% | 4,0% |
164 | 10.4 | Germania | Menden | 548km | 66 | 1,6% | 6593 | 1,0% | 1,2% |
165 | 10.3 | Inghilterra | Errol, Perthshire | 549km | 604 | 14,2% | 3742 | 16,1% | 15,2% |
166 | 10.4 | Inghilterra | Errol2, Perthshire | 549km | 345 | 8,1% | 1920 | 18,0% | 12,1% |
167 | 10.4 | Inghilterra | Dundee | 549km | 126 | 3,0% | 507 | 24,9% | 8,6% |
168 | 10.4 | Germania | Monzelfeld | 550km | 260 | 6,1% | 6901 | 3,8% | 4,8% |
169 | 19.3 | Germania | Koblenz | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 10.3 | Germania | Betzdorf/Sieg | 569km | 20 | 0,5% | 823 | 2,4% | 1,1% |
171 | 19.5 | Germania | Voelklingen | 570km | 10 | 0,2% | 10103 | 0,1% | 0,2% |
172 | 10.4 | Francia | 54180 | 571km | 1788 | 42,1% | 28938 | 6,2% | 16,1% |
173 | 10.4 | Germania | Holdorf | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 6.8 | Germania | Steinhagen | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 10.3 | Germania | Wilhelmshaven | 588km | 228 | 5,4% | 1425 | 16,0% | 9,3% |
176 | 10.4 | Germania | Delbrück | 597km | 701 | 16,5% | 11533 | 6,1% | 10,0% |
177 | 10.4 | Francia | NIORT | 600km | 478 | 11,3% | 1575 | 30,3% | 18,5% |
178 | 19.3 | Germania | Zweibrücken | 602km | 296 | 7,0% | 2043 | 14,5% | 10,1% |
179 | 19.3 | Germania | Bremen-Farge | 608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Germania | Leopoldshöhe (Blue) | 609km | 664 | 15,6% | 16435 | 4,0% | 7,9% |
181 | 19.3 | Germania | Bremen-Vegesack | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.4 | Germania | Sulingen - Suletal | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Germania | Schlangen ( Blue) | 619km | 1103 | 26,0% | 18586 | 5,9% | 12,4% |
184 | 10.4 | Francia | Villedoux (17) | 622km | 3 | 0,1% | 11 | 27,3% | 1,4% |
185 | 19.3 | Germania | Bremen-Gartenstadt | 623km | 1606 | 37,8% | 29471 | 5,4% | 14,4% |
186 | 10.4 | Germania | Bremen | 623km | 269 | 6,3% | 2448 | 11,0% | 8,3% |
187 | 4.x | Germania | Bremen | 623km | 0 | 0,0% | 260 | 0,0% | -6,1% |
188 | 10.3 | Germania | Cuxhaven-Oxstedt | 630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.3 | Germania | Bückeburg | 631km | 430 | 10,1% | 7729 | 5,6% | 7,5% |
190 | 10.4 | Germania | Exten Niedersachsen | 635km | 507 | 11,9% | 11893 | 4,3% | 7,1% |
191 | 19.3 | Germania | Thedinghausen (Morsum) | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 22.2 | Francia | Besson | 644km | 227 | 5,3% | 1263 | 18,0% | 9,8% |
193 | 19.3 | Germania | Auetal | 644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | Germania | Nienburg / Weser | 645km | 234 | 5,5% | 1491 | 15,7% | 9,3% |
195 | 10.4 | Francia | Sainte-Feyre (23) | 646km | 250 | 5,9% | 1371 | 18,2% | 10,4% |
196 | 19.3 | Germania | Hungen | 648km | 3 | 0,1% | 194 | 1,5% | 0,3% |
197 | 19.3 | Germania | Meckenheim | 650km | 734 | 17,3% | 17566 | 4,2% | 8,5% |
198 | 19.3 | Germania | Hörnum / Sylt | 650km | 1182 | 27,8% | 11490 | 10,3% | 16,9% |
199 | 10.4 | Francia | Poursac | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.3 | Germania | Frankenthal (RED) | 652km | 28 | 0,7% | 16684 | 0,2% | 0,3% |
201 | 19.3 | Germania | Vahlbruch, Weserbergland | 653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.4 | Germania | 67071 Ludwigshafen | 653km | 13 | 0,3% | 3142 | 0,4% | 0,4% |
203 | 10.3 | Francia | Rochefort | 654km | 202 | 4,8% | 12283 | 1,6% | 2,8% |
204 | 6.8 | Germania | Höxter | 655km | 754 | 17,8% | 4833 | 15,6% | 16,6% |
205 | 10.4 | Germania | Ottenstein Weserbergland (RED) | 656km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.4 | Germania | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Francia | Oradour sur glane | 658km | 91 | 2,1% | 457 | 19,9% | 6,5% |
208 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | Germania | Rödermark Ober Roden | 662km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Germania | Büchelberg | 666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.4 | Francia | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 22.2 | Francia | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.5 | Francia | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | Francia | Besancon | 673km | 1280 | 30,1% | 29684 | 4,3% | 11,4% |
215 | 19.4 | Germania | Gross-Umstadt | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | Germania | Bredstedt | 683km | 533 | 12,6% | 4122 | 12,9% | 12,7% |
217 | 10.3 | Germania | Isernhagen | 683km | 561 | 13,2% | 5410 | 10,4% | 11,7% |
218 | 19.4 | Germania | Gaggenau Blue | 689km | 97 | 2,3% | 1903 | 5,1% | 3,4% |
219 | 19.3 | Germania | Leck | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.1 | Germania | Kraichtal | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.5 | Francia | BUSSET (03270) | 692km | 1108 | 26,1% | 10080 | 11,0% | 16,9% |
222 | 19.5 | Germania | Burgdorf | 697km | 467 | 11,0% | 12244 | 3,8% | 6,5% |
223 | 10.3 | Germania | Hamburg-Neuenfelde | 698km | 1158 | 27,3% | 11262 | 10,3% | 16,7% |
224 | 10.4 | Germania | Großenwiehe | 704km | 18 | 0,4% | 10987 | 0,2% | 0,3% |
225 | 6.8 | Germania | Büdelsdorf | 713km | 438 | 10,3% | 2564 | 17,1% | 13,3% |
226 | 6.8 | Germania | Salzgitter | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 6.8 | Germania | Heißum | 724km | 354 | 8,3% | 2506 | 14,1% | 10,9% |
228 | 19.3 | Germania | Aftersteg bei Todtnau | 728km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Germania | Sieber im Harz | 728km | 428 | 10,1% | 4988 | 8,6% | 9,3% |
230 | 19.5 | Germania | Ammersbek bei HH | 729km | 739 | 17,4% | 11024 | 6,7% | 10,8% |
231 | 22.0 | Germania | Zellingen | 731km | 913 | 21,5% | 18124 | 5,0% | 10,4% |
232 | 19.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 732km | 1007 | 23,7% | 14733 | 6,8% | 12,7% |
233 | 19.5 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 732km | 374 | 8,8% | 4218 | 8,9% | 8,8% |
234 | 22.2 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 732km | 1006 | 23,7% | 15509 | 6,5% | 12,4% |
235 | 10.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 732km | 29 | 0,7% | 698 | 4,2% | 1,7% |
236 | 22.2 | Germania | Rottenburg am Neckar | 734km | 0 | 0,0% | 1186 | 0,0% | -27,9% |
237 | 22.2 | Danimarca | Skovboel, Aabenraa | 734km | 1043 | 24,6% | 9126 | 11,4% | 16,8% |
238 | 10.4 | Germania | Braunschweig-Querum | 735km | 154 | 3,6% | 2335 | 6,6% | 4,9% |
239 | 19.3 | Germania | Gettorf | 736km | 1583 | 37,3% | 18308 | 8,6% | 18,0% |
240 | 10.4 | Francia | Marsac sur l'Isle | 739km | 323 | 7,6% | 2942 | 11,0% | 9,1% |
241 | 10.4 | Germania | Uelzen | 739km | 1940 | 45,7% | 22279 | 8,7% | 19,9% |
242 | 19.4 | Francia | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Germania | Stuttgart | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 10.3 | Germania | Münnerstadt, DW4939 | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 10.3 | Germania | Münnerstadt, E-Field | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 10.3 | Svizzera | La Neuveville (RED) | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.4 | Francia | Saint-Bernard | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.3 | Svizzera | Liestal 1 (RED) | 743km | 0 | 0,0% | 717 | 0,0% | -16,9% |
249 | 19.4 | Svizzera | Liestal 2 (blue) | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.4 | Germania | Flechtorf | 744km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 10.4 | Svizzera | Mollens Vd | 749km | 166 | 3,9% | 9124 | 1,8% | 2,7% |
