All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 0km | 0 | 0.0% | 12496 | 0.0% | < -999% |
2 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 54km | 0 | 0.0% | 3797 | 0.0% | -539.3% |
3 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 59km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 65km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 99km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 114km | 0 | 0.0% | 34631 | 0.0% | < -999% |
7 | 19.3 | United States / New York | Albany | 133km | 0 | 0.0% | 4974 | 0.0% | -706.5% |
8 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 149km | 0 | 0.0% | 7199 | 0.0% | < -999% |
9 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 201km | 0 | 0.0% | 17394 | 0.0% | < -999% |
12 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 219km | 0 | 0.0% | 13565 | 0.0% | < -999% |
13 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 220km | 0 | 0.0% | 14537 | 0.0% | < -999% |
14 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 237km | 0 | 0.0% | 5416 | 0.0% | -769.3% |
16 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 245km | 0 | 0.0% | 5351 | 0.0% | -760.1% |
17 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 247km | 0 | 0.0% | 14344 | 0.0% | < -999% |
18 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 254km | 0 | 0.0% | 7335 | 0.0% | < -999% |
20 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 264km | 0 | 0.0% | 1482 | 0.0% | -210.5% |
22 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 271km | 0 | 0.0% | 11401 | 0.0% | < -999% |
23 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 294km | 0 | 0.0% | 2475 | 0.0% | -351.6% |
24 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 295km | 0 | 0.0% | 18575 | 0.0% | < -999% |
25 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Reedsville | 297km | 0 | 0.0% | 27668 | 0.0% | < -999% |
26 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 346km | 0 | 0.0% | 14846 | 0.0% | < -999% |
30 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 355km | 0 | 0.0% | 23328 | 0.0% | < -999% |
31 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 357km | 0 | 0.0% | 5579 | 0.0% | -792.5% |
32 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | United States / Maine | Lovell | 396km | 0 | 0.0% | 41401 | 0.0% | < -999% |
34 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 407km | 0 | 0.0% | 2540 | 0.0% | -360.8% |
36 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Canada | Bolton-Ouest | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Canada | Nepean | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Canada | Ottawa | 448km | 0 | 0.0% | 883 | 0.0% | -125.4% |
42 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 470km | 0 | 0.0% | 1440 | 0.0% | -204.5% |
43 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Canada | Toronto | 485km | 0 | 0.0% | 8869 | 0.0% | < -999% |
45 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Canada | Toronto | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 528km | 0 | 0.0% | 602 | 0.0% | -85.5% |
49 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 535km | 0 | 0.0% | 66059 | 0.0% | < -999% |
50 | 19.5 | United States / Virginia | New Canton | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 543km | 0 | 0.0% | 33443 | 0.0% | < -999% |
52 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 742km | 0 | 0.0% | 12072 | 0.0% | < -999% |
56 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 754km | 0 | 0.0% | 10940 | 0.0% | < -999% |
58 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 779km | 0 | 0.0% | 423 | 0.0% | -60.1% |
59 | 10.4 | Canada | Fredericton | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 794km | 0 | 0.0% | 36886 | 0.0% | < -999% |
64 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 815km | 0 | 0.0% | 50668 | 0.0% | < -999% |
65 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 889km | 0 | 0.0% | 11422 | 0.0% | < -999% |
66 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 22.2 | United States / Kentucky | Union | 933km | 0 | 0.0% | 80086 | 0.0% | < -999% |
70 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 944km | 0 | 0.0% | 4304 | 0.0% | -611.4% |
71 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 973km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 1,001km | 0 | 0.0% | 19738 | 0.0% | < -999% |
79 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 1,079km | 0 | 0.0% | 2375 | 0.0% | -337.4% |
80 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,080km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 1,096km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Canada | Némaska QC | 1,140km | 0 | 0.0% | 18430 | 0.0% | < -999% |
84 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 1,144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1,164km | 0 | 0.0% | 776 | 0.0% | -110.2% |
86 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 1,183km | 0 | 0.0% | 5065 | 0.0% | -719.5% |
87 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,203km | 0 | 0.0% | 2742 | 0.0% | -389.5% |
89 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,203km | 0 | 0.0% | 84341 | 0.0% | < -999% |
90 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1,210km | 0 | 0.0% | 674 | 0.0% | -95.7% |
91 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1,242km | 0 | 0.0% | 61756 | 0.0% | < -999% |
92 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,293km | 0 | 0.0% | 5799 | 0.0% | -823.7% |
94 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,304km | 0 | 0.0% | 15583 | 0.0% | < -999% |
96 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 1,316km | 0 | 0.0% | 30792 | 0.0% | < -999% |
97 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,322km | 0 | 0.0% | 12767 | 0.0% | < -999% |
99 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 1,355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,452km | 0 | 0.0% | 21212 | 0.0% | < -999% |
104 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,477km | 0 | 0.0% | 55019 | 0.0% | < -999% |
106 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | United States / Iowa | Waterloo | 1,504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,559km | 0 | 0.0% | 19995 | 0.0% | < -999% |
111 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,575km | 0 | 0.0% | 47054 | 0.0% | < -999% |
112 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1,670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Canada | Blanc-Sablon QC | 1,671km | 0 | 0.0% | 5033 | 0.0% | -714.9% |
116 | 22.2 | United States / Florida | Belleair | 1,703km | 31 | 4.4% | 14240 | 0.2% | 1.0% |
117 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1,748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1,810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 1,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,974km | 0 | 0.0% | 13241 | 0.0% | < -999% |
126 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 1,999km | 0 | 0.0% | 12456 | 0.0% | < -999% |
127 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 2,284km | 0 | 0.0% | 8815 | 0.0% | < -999% |
129 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,284km | 0 | 0.0% | 38754 | 0.0% | < -999% |
130 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,444km | 0 | 0.0% | 3399 | 0.0% | -482.8% |
134 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,464km | 0 | 0.0% | 5344 | 0.0% | -759.1% |
136 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,534km | 0 | 0.0% | 49000 | 0.0% | < -999% |
140 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,576km | 0 | 0.0% | 23442 | 0.0% | < -999% |
142 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,606km | 0 | 0.0% | 4029 | 0.0% | -572.3% |
143 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2,630km | 0 | 0.0% | 2495 | 0.0% | -354.4% |
144 | 22.2 | United States / Colorado | Summit County | 2,687km | 0 | 0.0% | 3235 | 0.0% | -459.5% |
145 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2,693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 2,837km | 0 | 0.0% | 70675 | 0.0% | < -999% |
148 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2,968km | 0 | 0.0% | 22152 | 0.0% | < -999% |
149 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2,985km | 0 | 0.0% | 977 | 0.0% | -138.8% |
150 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 3,136km | 0 | 0.0% | 10111 | 0.0% | < -999% |
151 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 3,144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 3,151km | 0 | 0.0% | 27231 | 0.0% | < -999% |
153 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3,173km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -4.0% |
154 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,188km | 0 | 0.0% | 43154 | 0.0% | < -999% |
155 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,198km | 0 | 0.0% | 1046 | 0.0% | -148.6% |
156 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,208km | 0 | 0.0% | 7433 | 0.0% | < -999% |
157 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 3,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 3,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3,323km | 0 | 0.0% | 9573 | 0.0% | < -999% |
160 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 3,394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 3,395km | 0 | 0.0% | 16585 | 0.0% | < -999% |
165 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | United States / Utah | St George | 3,402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3,409km | 0 | 0.0% | 7064 | 0.0% | < -999% |
169 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,412km | 0 | 0.0% | 5255 | 0.0% | -746.4% |
170 | 22.2 | United States / Washington | Greenacres | 3,425km | 0 | 0.0% | 11242 | 0.0% | < -999% |
171 | 19.5 | Barbados | ? | 3,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | Canada | Yellowknife, NT | 3,507km | 0 | 0.0% | 1334 | 0.0% | -189.5% | |
174 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3,582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3,610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,626km | 0 | 0.0% | 19379 | 0.0% | < -999% |
177 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 3,647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 3,668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3,676km | 0 | 0.0% | 5300 | 0.0% | -752.8% |
181 | 10.4 | Panama | Volcan | 3,737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 3,778km | 0 | 0.0% | 9452 | 0.0% | < -999% |
183 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 3,784km | 0 | 0.0% | 6034 | 0.0% | -857.1% |
184 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3,815km | 0 | 0.0% | 11908 | 0.0% | < -999% |
185 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3,835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 3,858km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 3,863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 3,867km | 0 | 0.0% | 1899 | 0.0% | -269.7% |
189 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,872km | 0 | 0.0% | 318 | 0.0% | -45.2% |
190 | 19.3 | Canada | North Saanich | 3,877km | 0 | 0.0% | 18471 | 0.0% | < -999% |
191 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 3,886km | 0 | 0.0% | 30978 | 0.0% | < -999% |
192 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 3,886km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3,887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3,892km | 0 | 0.0% | 490 | 0.0% | -69.6% |
195 | 19.5 | United States / California | Auburn | 3,942km | 0 | 0.0% | 7093 | 0.0% | < -999% |
196 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3,953km | 0 | 0.0% | 2230 | 0.0% | -316.8% |
197 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 3,972km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 3,997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 4,030km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | United States / California | Dublin | 4,059km | 0 | 0.0% | 1770 | 0.0% | -251.4% |
201 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 4,060km | 0 | 0.0% | 40891 | 0.0% | < -999% |
202 | 22.2 | United States / California | unincorporated Santa Clara County | 4,061km | 0 | 0.0% | 4085 | 0.0% | -580.3% |
203 | 19.5 | United States / California | Oakland | 4,080km | 0 | 0.0% | 4655 | 0.0% | -661.2% |
204 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 4,085km | 0 | 0.0% | 7816 | 0.0% | < -999% |
205 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 4,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 4,139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.3 | Portugal | Nordeste | 4,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 4,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 4,868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.3 | Ireland | Thurles | 4,985km | 60 | 8.5% | 19933 | 0.3% | 1.6% |
211 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 5,046km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 5,056km | 59 | 8.4% | 2077 | 2.8% | 4.9% |
213 | 19.3 | Portugal | Calheta, Madeira | 5,056km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | United Kingdom | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 5,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | United Kingdom | Belfast (Sydenham Blue) | 5,062km | 48 | 6.8% | 4113 | 1.2% | 2.8% |
216 | 19.5 | United Kingdom | TIGHNABRUAICH, Scotland | 5,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 5,070km | 31 | 4.4% | 1226 | 2.5% | 3.3% |
218 | 10.4 | United Kingdom | Conlig (RED) | 5,073km | 89 | 12.6% | 2976 | 3.0% | 6.1% |
219 | 22.2 | United Kingdom | Conlig (BLUE mini) | 5,073km | 90 | 12.8% | 3803 | 2.4% | 5.5% |
220 | 19.5 | Portugal | Funchal | 5,082km | 122 | 17.3% | 27394 | 0.4% | 2.8% |
221 | 19.3 | Ireland | Barnawheel, Wexford | 5,093km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | United Kingdom | Stirling | 5,142km | 19 | 2.7% | 247 | 7.7% | 4.6% |
223 | 22.2 | United Kingdom | Errol3, Perthshire | 5,177km | 89 | 12.6% | 2904 | 3.1% | 6.2% |
224 | 10.4 | United Kingdom | Errol2, Perthshire | 5,177km | 76 | 10.8% | 1342 | 5.7% | 7.8% |
225 | 19.3 | United Kingdom | Edinburgh West | 5,184km | 8 | 1.1% | 494 | 1.6% | 1.4% |
226 | 10.4 | United Kingdom | Dundee | 5,193km | 47 | 6.7% | 717 | 6.6% | 6.6% |
227 | 19.3 | United Kingdom | Edinburgh East | 5,198km | 34 | 4.8% | 2280 | 1.5% | 2.7% |
228 | 19.3 | Spain | El Paso | 5,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | United Kingdom | Aberdeen | 5,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | United Kingdom | ? | 5,232km | 22 | 3.1% | 792 | 2.8% | 2.9% |
231 | 10.3 | United Kingdom | North Wales, Colwyn Bay | 5,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.2 | United Kingdom | North Wales, Colwyn Bay | 5,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | United Kingdom | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 5,257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | United Kingdom | Grange-over-Sands | 5,259km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.3% |
235 | 19.5 | United Kingdom | Berwick-upon-Tweed | 5,270km | 67 | 9.5% | 1082 | 6.2% | 7.7% |
236 | 19.3 | United Kingdom | Alston, Cumbria | 5,272km | 73 | 10.4% | 1372 | 5.3% | 7.4% |
237 | 22.2 | United Kingdom | Treovis, Cornwall | 5,275km | 136 | 19.3% | 12186 | 1.1% | 4.6% |
238 | 22.2 | United Kingdom | Liverpool | 5,283km | 96 | 13.6% | 7201 | 1.3% | 4.3% |
239 | 19.1 | United Kingdom | Warrington, Cheshire (BLUE) | 5,298km | 76 | 10.8% | 3365 | 2.3% | 4.9% |
240 | 10.4 | United Kingdom | Warrington, Cheshire (RED) | 5,298km | 71 | 10.1% | 2666 | 2.7% | 5.2% |
241 | 19.3 | United Kingdom | Newcastle | 5,305km | 62 | 8.8% | 807 | 7.7% | 8.2% |
242 | 19.5 | United Kingdom | Gilwern | 5,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
