Al information g?lder 60 minutter f?r sidste opdatering.
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 10.3 | Tyskland | Vilsbiburg | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.4 | Tyskland | Vilsbiburg | 0km | 105 | 4.3% | 2747 | 3.8% | 4.0% |
3 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 32km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.4 | Tyskland | Unterschleissheim | 61km | 0 | 0.0% | 4792 | 0.0% | -194.6% |
5 | 6.6 | Tyskland | Bruckmuehl | 72km | 28 | 1.1% | 117 | 23.9% | 5.2% |
6 | 6.8 | Tyskland | Teisendorf | 75km | 114 | 4.6% | 1024 | 11.1% | 7.2% |
7 | 19.3 | Tyskland | ? | 75km | 0 | 0.0% | 75 | 0.0% | -3.0% |
8 | 19.4 | ? | ? | 78km | 7 | 0.3% | 67 | 10.4% | 1.7% |
9 | 19.3 | Tyskland | Regen / Weißenstein | 79km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | Tyskland | Viechtach | 80km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -0.5% | |
11 | 10.3 | ?strig | Hof bei Salzburg | 95km | 336 | 13.6% | 3621 | 9.3% | 11.3% |
12 | 4.x | Tyskland | Donauwörth | 122km | 0 | 0.0% | 239 | 0.0% | -9.7% |
13 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | ?strig | Ebensee | 128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.4 | Tyskland | Roßtal | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.2 | Tyskland | Roßtal | 150km | 126 | 5.1% | 3078 | 4.1% | 4.6% |
17 | 10.4 | ?strig | Innsbruck | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | Tyskland | Schwangau-Horn | 157km | 106 | 4.3% | 9779 | 1.1% | 2.2% |
19 | 6.8 | Tyskland | Schwangau-Horn | 157km | 6 | 0.2% | 5541 | 0.1% | 0.2% |
20 | 10.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 157km | 34 | 1.4% | 1586 | 2.1% | 1.7% |
22 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 6.1 | Tyskland | Lonnerstadt | 180km | 28 | 1.1% | 1346 | 2.1% | 1.5% |
24 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 182km | 550 | 22.3% | 20448 | 2.7% | 7.8% |
25 | 19.5 | Italien | Bruneck | 188km | 0 | 0.0% | 3032 | 0.0% | -123.1% |
26 | 19.3 | ?strig | Amstetten | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Tyskland | Wiesengiech/Scheßlitz | 194km | 60 | 2.4% | 294 | 20.4% | 7.1% |
28 | 19.5 | Tjekkiet | Aš | 196km | 761 | 30.9% | 9425 | 8.1% | 15.8% |
29 | 10.4 | Tyskland | Goeppingen - RED | 202km | 10 | 0.4% | 45 | 22.2% | 3.0% |
30 | 19.3 | ?strig | Schrems | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | ?strig | Heidenreichstein - JN78NV | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.4 | Tjekkiet | Nejdek | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 6.8 | ?strig | Feistritz / Drau | 219km | 22 | 0.9% | 237 | 9.3% | 2.9% |
34 | 10.3 | ?strig | Dornbirn | 228km | 586 | 23.8% | 10456 | 5.6% | 11.5% |
35 | 10.4 | Tjekkiet | Praha 4 - Hodkovičky | 229km | 149 | 6.0% | 6514 | 2.3% | 3.7% |
36 | 10.4 | Tyskland | Sonneberg | 229km | 13 | 0.5% | 1104 | 1.2% | 0.8% |
37 | 10.4 | Tyskland | Pfullingen | 231km | 90 | 3.7% | 16531 | 0.5% | 1.4% |
38 | 10.3 | Tyskland | Reutlingen - DG8WM | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.3 | Tyskland | Gönningen-Reutlingen | 237km | 914 | 37.1% | 17303 | 5.3% | 14.0% |
41 | 19.5 | Tyskland | Joehstadt | 240km | 0 | 0.0% | 7151 | 0.0% | -290.3% |
42 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 22.0 | Tyskland | Zellingen | 245km | 137 | 5.6% | 3088 | 4.4% | 5.0% |
44 | 19.3 | ?strig | Sankt Pölten | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 249km | 155 | 6.3% | 28174 | 0.6% | 1.9% |
46 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 249km | 730 | 29.6% | 43362 | 1.7% | 7.1% |
47 | 22.2 | Tyskland | Lichtentanne | 249km | 972 | 39.5% | 11564 | 8.4% | 18.2% |
48 | 19.4 | Tyskland | Drebach | 252km | 0 | 0.0% | 7882 | 0.0% | -320.0% |
49 | 19.4 | ?strig | Koettmannsdorf | 254km | 22 | 0.9% | 14989 | 0.1% | 0.4% |
50 | 10.3 | Tyskland | 72406 Bisingen | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, DW4939 | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, E-Field | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.4 | Tjekkiet | Dlouha Louka | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Tyskland | Mühlheim an der Donau | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 263km | 41 | 1.7% | 11334 | 0.4% | 0.8% |
56 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 22.2 | Tyskland | Rottenburg am Neckar | 265km | 0 | 0.0% | 640 | 0.0% | -26.0% |
58 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 265km | 1052 | 42.7% | 19904 | 5.3% | 15.0% |
59 | 10.3 | Tyskland | Steisslingen (RED) | 265km | 53 | 2.2% | 390 | 13.6% | 5.4% |
60 | 10.4 | Tyskland | Bad Liebenzell | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | ?strig | Passail | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Tyskland | Niederfrohna/Sachsen | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 273km | 391 | 15.9% | 9975 | 3.9% | 7.9% |
64 | 6.6 | ?strig | Graz | 274km | 7 | 0.3% | 25 | 28.0% | 2.8% |
65 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 274km | 354 | 14.4% | 10425 | 3.4% | 7.0% |
66 | 19.4 | Tyskland | Angelroda | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.1 | Tyskland | Kraichtal | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | ?strig | Graz - Ragnitz | 280km | 627 | 25.5% | 8090 | 7.8% | 14.0% |
69 | 6.6 | ?strig | Dobl | 281km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -0.5% |
70 | 10.4 | ?strig | Stockerau | 284km | 54 | 2.2% | 733 | 7.4% | 4.0% |
71 | 19.1 | Italien | Bertiolo (UD) | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 286km | 11 | 0.4% | 176 | 6.3% | 1.7% |
73 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 286km | 212 | 8.6% | 41089 | 0.5% | 2.1% |
74 | 6.8 | ?strig | Stockerau | 286km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -0.6% |
75 | 22.2 | Tyskland | Ohrdruf | 289km | 1314 | 53.3% | 19855 | 6.6% | 18.8% |
76 | 10.3 | Tyskland | Erlau | 289km | 30 | 1.2% | 3239 | 0.9% | 1.1% |
77 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Tjekkiet | near. Pardubice | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 292km | 1082 | 43.9% | 11934 | 9.1% | 20.0% |
80 | 10.4 | ?strig | Wien-Mauer JN88DD45at | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Tyskland | Jestetten-Altenburg | 293km | 173 | 7.0% | 8506 | 2.0% | 3.8% |
82 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Schweiz | Neftenbach | 294km | 201 | 8.2% | 19714 | 1.0% | 2.9% |
84 | 6.5 | ?strig | Wiener Neustadt | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | ?strig | Guntramsdorf2 | 296km | 593 | 24.1% | 12220 | 4.9% | 10.8% |
86 | 19.3 | ?strig | Kitzeck im Sausal | 298km | 14 | 0.6% | 4877 | 0.3% | 0.4% |
87 | 19.5 | ?strig | Gersdorf a.d.F. | 298km | 1029 | 41.8% | 19694 | 5.2% | 14.8% |
88 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 299km | 49 | 2.0% | 40439 | 0.1% | 0.5% |
89 | 19.5 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 300km | 132 | 5.4% | 1070 | 12.3% | 8.1% |
90 | 19.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 300km | 505 | 20.5% | 5413 | 9.3% | 13.8% |
91 | 22.2 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 300km | 801 | 32.5% | 13965 | 5.7% | 13.7% |
92 | 10.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 300km | 24 | 1.0% | 56 | 42.9% | 6.5% |
93 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 300km | 0 | 0.0% | 999 | 0.0% | -40.6% |
94 | 6.3 | Tyskland | Dresden | 301km | 9 | 0.4% | 93 | 9.7% | 1.9% |
95 | 19.1 | ?strig | Ulrichskirchen (B) | 305km | 394 | 16.0% | 4461 | 8.8% | 11.9% |
96 | 19.3 | Tyskland | Görnitz | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.3 | ?strig | Steinbrunn See | 306km | 1 | 0.0% | 5005 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | ?strig | Wien 22 JN88gg | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Tyskland | Rödermark Ober Roden | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 6.6 | Tyskland | Radebeul | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 313km | 570 | 23.1% | 34781 | 1.6% | 6.2% |
103 | 19.4 | Tyskland | 67071 Ludwigshafen | 313km | 0 | 0.0% | 3624 | 0.0% | -147.1% |
104 | 19.3 | Tyskland | Büchelberg | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 314km | 1021 | 41.5% | 56241 | 1.8% | 8.7% |
106 | 10.3 | Tyskland | Frankenthal (RED) | 314km | 20 | 0.8% | 19679 | 0.1% | 0.3% |
107 | 19.3 | ?strig | Groß Schweinbarth | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.3 | Tyskland | Bad Dürrenberg (RED) | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 318km | 237 | 9.6% | 6215 | 3.8% | 6.1% |
110 | 19.3 | Tyskland | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 319km | 13 | 0.5% | 2326 | 0.6% | 0.5% |
111 | 10.3 | Tyskland | Gangloffsömmern | 321km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -0.2% |
112 | Tyskland | Seifhennersdorf | 321km | 12 | 0.5% | 69 | 17.4% | 2.9% | |
113 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 321km | 20 | 0.8% | 487 | 4.1% | 1.8% |
114 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Tyskland | Leipzig-Gohlis | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 325km | 58 | 2.4% | 3850 | 1.5% | 1.9% |
117 | 10.4 | Ungarn | Sopron | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Tyskland | Carlsberg | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.4 | Ungarn | Köszeg | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.3 | Tjekkiet | Hemze, near Chocen (RED) | 331km | 196 | 8.0% | 1706 | 11.5% | 9.6% |
121 | 6.8 | Tyskland | Artern | 332km | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% | -1.1% |
122 | 19.5 | Italien | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 332km | 2 | 0.1% | 20962 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 332km | 680 | 27.6% | 12892 | 5.3% | 12.1% |
124 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 333km | 149 | 6.0% | 2844 | 5.2% | 5.6% |
125 | 19.5 | Ungarn | Felsőszölnök | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Italien | Padova | 336km | 21 | 0.9% | 1366 | 1.5% | 1.1% |
127 | 19.3 | Tyskland | Aftersteg bei Todtnau | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 337km | 0 | 0.0% | 148 | 0.0% | -6.0% |
129 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Tyskland | Belgern-Schildau - DC0UB | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Tjekkiet | Marsov u Upice | 344km | 208 | 8.4% | 2823 | 7.4% | 7.9% |
132 | 19.4 | Italien | Arbizzano di Negrar | 347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.3 | Tyskland | Ruhland RED | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Italien | Verona | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Ungarn | Kercaszomor | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 354km | 515 | 20.9% | 15775 | 3.3% | 8.3% |
138 | 6.8 | Tyskland | Lauta | 355km | 290 | 11.8% | 2489 | 11.7% | 11.7% |
139 | 19.1 | Tyskland | Hoyerswerda | 358km | 784 | 31.8% | 12577 | 6.2% | 14.1% |
140 | 10.3 | Schweiz | Liestal 1 (RED) | 361km | 0 | 0.0% | 132 | 0.0% | -5.4% |
141 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 363km | 50 | 2.0% | 405 | 12.3% | 5.0% |
143 | 19.5 | Polend | Jelenia Góra | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Tjekkiet | Ivan okr. Prostejov (RED) | 373km | 15 | 0.6% | 16213 | 0.1% | 0.2% |
146 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 375km | 694 | 28.2% | 10486 | 6.6% | 13.7% |
147 | 19.3 | Tyskland | Zweibrücken | 377km | 83 | 3.4% | 361 | 23.0% | 8.8% |
148 | 19.4 | Ungarn | Kisbodak | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 383km | 815 | 33.1% | 19658 | 4.1% | 11.7% |
150 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 383km | 799 | 32.4% | 19754 | 4.0% | 11.5% |
151 | 10.4 | Tyskland | Sieber im Harz | 386km | 100 | 4.1% | 1066 | 9.4% | 6.2% |
152 | 10.4 | Polend | Boleslawiec | 386km | 39 | 1.6% | 734 | 5.3% | 2.9% |
153 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 387km | 24 | 1.0% | 15138 | 0.2% | 0.4% |
154 | 10.4 | - | ? | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 395km | 36 | 1.5% | 4438 | 0.8% | 1.1% |
156 | 10.4 | Tyskland | Lübbenau | 396km | 14 | 0.6% | 13864 | 0.1% | 0.2% |
157 | 6.7 | Tyskland | Schönebeck | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | Tyskland | Schönebeck | 397km | 111 | 4.5% | 842 | 13.2% | 7.7% | |
159 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.4 | Schweiz | Bern | 403km | 742 | 30.1% | 9450 | 7.9% | 15.4% |
161 | 19.3 | Tyskland | Koblenz | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.3 | Schweiz | Bremgarten | 404km | 40 | 1.6% | 2562 | 1.6% | 1.6% |
163 | 19.5 | Ungarn | Győrszentiván | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Schweiz | Studen BE | 407km | 3 | 0.1% | 321 | 0.9% | 0.3% |
165 | 19.3 | Tyskland | Staakow | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Ungarn | Nagykanizsa | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Tyskland | Voelklingen | 414km | 0 | 0.0% | 9074 | 0.0% | -368.4% |
168 | 10.3 | Tyskland | Betzdorf/Sieg | 415km | 2 | 0.1% | 13751 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Kroatien | Pula | 415km | 2 | 0.1% | 8117 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Tyskland | Monzelfeld | 416km | 59 | 2.4% | 4331 | 1.4% | 1.8% |
171 | 6.8 | Tyskland | Heißum | 418km | 92 | 3.7% | 549 | 16.8% | 7.9% |
172 | 19.4 | Ungarn | Ajka | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Kroatien | Medulin | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Kroatien | Ostarije | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | Ungarn | Budapest | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 6.8 | Tyskland | Höxter | 426km | 321 | 13.0% | 2267 | 14.2% | 13.6% |
179 | 19.5 | Polend | Strzelin | 427km | 491 | 19.9% | 11839 | 4.1% | 9.1% |
180 | 10.4 | Ungarn | Keszegfalva | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Ungarn | Bakonyszombathely | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 433km | 44 | 1.8% | 550 | 8.0% | 3.8% |
183 | 19.5 | Italien | Modena | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 434km | 417 | 16.9% | 7648 | 5.5% | 9.6% |
185 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 6.8 | Tyskland | Salzgitter | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 22.2 | Schweiz | Grolley | 436km | 10 | 0.4% | 5024 | 0.2% | 0.3% |
188 | 10.4 | Polend | Smolec | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Italien | Sostegno | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Ungarn | Veszprém | 440km | 900 | 36.5% | 22100 | 4.1% | 12.2% |
191 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.3 | Polend | Brzeg Dolny | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | Tyskland | Eichwalde | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.3 | Tyskland | Berlin Schmöckwitz | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Tyskland | Braunschweig-Querum | 446km | 58 | 2.4% | 812 | 7.1% | 4.1% |
196 | 10.4 | Frankrig | St Nicolas de port | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Italien | Bologna | 448km | 62 | 2.5% | 1252 | 5.0% | 3.5% |
198 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 450km | 534 | 21.7% | 11311 | 4.7% | 10.1% |
199 | 10.4 | Tyskland | Berlin-Steglitz (Red) | 450km | 0 | 0.0% | 7692 | 0.0% | -312.3% |
200 | 19.5 | Ungarn | Bodajk | 455km | 0 | 0.0% | 5143 | 0.0% | -208.8% |
201 | 10.4 | Frankrig | 54180 | 456km | 884 | 35.9% | 10304 | 8.6% | 17.5% |
202 | 10.4 | Tyskland | Delbrück | 457km | 326 | 13.2% | 6299 | 5.2% | 8.3% |
203 | 19.1 | Tyskland | Lüdenscheid | 457km | 25 | 1.0% | 91 | 27.5% | 5.3% |
204 | 10.4 | ? | ? | 458km | 15 | 0.6% | 991 | 1.5% | 1.0% |
205 | 19.5 | Tyskland | Lohmar | 458km | 28 | 1.1% | 2703 | 1.0% | 1.1% |
206 | 19.1 | Tyskland | Berlin | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | Schweiz | Leysin | 465km | 163 | 6.6% | 5879 | 2.8% | 4.3% |
208 | 10.4 | Tyskland | Bergisch Gladbach | 465km | 0 | 0.0% | 1669 | 0.0% | -67.8% |
209 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 467km | 907 | 36.8% | 35422 | 2.6% | 9.7% |
210 | 10.4 | Tyskland | Menden | 468km | 0 | 0.0% | 854 | 0.0% | -34.7% |
211 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 469km | 32 | 1.3% | 214 | 15.0% | 4.4% |
214 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 470km | 684 | 27.8% | 49373 | 1.4% | 6.2% |
215 | 19.3 | Tyskland | Strausberg | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.3 | Tyskland | Strausberg | 471km | 0 | 0.0% | 51 | 0.0% | -2.1% |
217 | 19.3 | Tyskland | Oberkraemer | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Ungarn | Magyaratád | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 472km | 61 | 2.5% | 1547 | 3.9% | 3.1% |
220 | 19.3 | Tyskland | Leopoldshöhe (Blue) | 473km | 450 | 18.3% | 7595 | 5.9% | 10.4% |
221 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 473km | 182 | 7.4% | 7737 | 2.4% | 4.2% |
222 | 19.5 | Tyskland | Burgdorf | 473km | 81 | 3.3% | 5533 | 1.5% | 2.2% |
223 | 10.4 | Ungarn | Barcs | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Tyskland | Auetal | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | Ungarn | Annavölgy | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 477km | 69 | 2.8% | 666 | 10.4% | 5.4% |
227 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 479km | 843 | 34.2% | 23609 | 3.6% | 11.1% |
228 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 483km | 178 | 7.2% | 2593 | 6.9% | 7.0% |
229 | 19.3 | Tyskland | Bückeburg | 483km | 159 | 6.5% | 11148 | 1.4% | 3.0% |
230 | 19.3 | Tyskland | Wuppertal | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 6.8 | Tyskland | Steinhagen | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 487km | 0 | 0.0% | 96 | 0.0% | -3.9% |
233 | 19.1 | Tyskland | Witten | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.3 | Tyskland | Solingen (Ohligs) | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | Tyskland | Heimbach | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
236 | 19.5 | Ungarn | Nagy-Hideg hegy | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | Frankrig | Besancon | 494km | 336 | 13.6% | 7160 | 4.7% | 8.0% |
239 | 19.3 | Tyskland | Kreuzau-Obermaubach | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Tyskland | Dortmund II | 496km | 168 | 6.8% | 1022 | 16.4% | 10.6% |
241 | 6.8 | Tyskland | Dortmund | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 497km | 16 | 0.6% | 7776 | 0.2% | 0.4% |
243 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.3 | Tyskland | Velbert | 500km | 103 | 4.2% | 714 | 14.4% | 7.8% |
