All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 0km | 114 | 4.6% | 2544 | 4.5% | 4.6% |
2 | 6.8 | Latvia | Suntaži | 30km | 5 | 0.2% | 4798 | 0.1% | 0.1% |
3 | 19.5 | Latvia | Inciems | 53km | 216 | 8.8% | 6569 | 3.3% | 5.4% |
4 | 19.1 | Estonia | Valga | 140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.4 | Estonia | Kilingi-Nõmme | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.4 | Estonia | Krabi | 162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Estonia | Suure-Jaani | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Estonia | Kuke | 211km | 0 | 0.0% | 5328 | 0.0% | -216.3% |
9 | 19.5 | Estonia | Laupa | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.4 | Estonia | Metsaküla | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 243km | 29 | 1.2% | 1718 | 1.7% | 1.4% |
12 | 19.4 | Estonia | Alatskivi | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.3 | Estonia | Tallinn | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 287km | 751 | 30.5% | 18838 | 4.0% | 11.0% |
15 | 19.3 | Estonia | Tallinn, Kalevi Panorama | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Estonia | Johvi | 329km | 5 | 0.2% | 4308 | 0.1% | 0.2% |
17 | 19.5 | Finland | Siuntio | 366km | 36 | 1.5% | 254 | 14.2% | 4.6% |
18 | 19.3 | Finland | Kemiönsaari | 368km | 240 | 9.7% | 34711 | 0.7% | 2.6% |
19 | 10.3 | Sweden | Gotland Endre | 371km | 8 | 0.3% | 10897 | 0.1% | 0.2% |
20 | 19.5 | Finland | LOHJA | 389km | 239 | 9.7% | 6478 | 3.7% | 6.0% |
21 | 6.6 | Finland | Pernaja | 395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Finland | Kerava | 399km | 241 | 9.8% | 5635 | 4.3% | 6.5% |
23 | 19.3 | Belarus | Minsk | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Sweden | Stockholm / Värmdö | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.4 | Sweden | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 448km | 82 | 3.3% | 2040 | 4.0% | 3.7% |
26 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Tyreso | 451km | 984 | 40.0% | 27601 | 3.6% | 11.9% |
27 | 19.4 | Finland | Mariehamn | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.3 | Poland | Gdańsk | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Sorunda | 461km | 71 | 2.9% | 3954 | 1.8% | 2.3% |
30 | 10.3 | Poland | Bialowieza | 461km | 33 | 1.3% | 22530 | 0.1% | 0.4% |
31 | 19.5 | Poland | Hajnowka | 462km | 354 | 14.4% | 7751 | 4.6% | 8.1% |
32 | 19.3 | Sweden | Kvarnberget | 475km | 0 | 0.0% | 3757 | 0.0% | -152.5% |
33 | 10.4 | Finland | Luumäki | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Russland | Demyansk | 484km | 734 | 29.8% | 65732 | 1.1% | 5.8% |
35 | 19.5 | Sweden | Monsteras | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Finland | Eura | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Poland | Budykierz | 497km | 52 | 2.1% | 461 | 11.3% | 4.9% |
38 | 19.5 | Russland | Voeikovo | 501km | 335 | 13.6% | 27926 | 1.2% | 4.0% |
39 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 501km | 75 | 3.0% | 2822 | 2.7% | 2.8% |
40 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 501km | 513 | 20.8% | 29688 | 1.7% | 6.0% |
41 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 501km | 7 | 0.3% | 7192 | 0.1% | 0.2% |
42 | 6.6 | Finland | Kyynärö | 507km | 95 | 3.9% | 1705 | 5.6% | 4.6% |
43 | 19.4 | Finland | Lemi | 509km | 380 | 15.4% | 14208 | 2.7% | 6.4% |
44 | 19.4 | Poland | Lochow | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | Sweden | Krägga | 515km | 234 | 9.5% | 6580 | 3.6% | 5.8% |
46 | 6.8 | Sweden | Bergkvara:3 | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Sweden | Bergkvara:2 | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.1 | Finland | Saimaanharju | 520km | 1 | 0.0% | 6135 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Sweden | Uppsala | 523km | 377 | 15.3% | 13320 | 2.8% | 6.6% |
50 | 19.5 | Finland | Tampere | 523km | 416 | 16.9% | 9647 | 4.3% | 8.5% |
51 | 6.8 | Finland | Pori Preiviiki | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Poland | ? | 555km | 319 | 13.0% | 9587 | 3.3% | 6.6% |
53 | 19.3 | Sweden | Linköping / Skeda | 557km | 12 | 0.5% | 2874 | 0.4% | 0.5% |
54 | 19.5 | Poland | Toruń | 559km | 405 | 16.4% | 5336 | 7.6% | 11.2% |
55 | 19.5 | Poland | Warsaw | 561km | 27 | 1.1% | 394 | 6.9% | 2.7% |
56 | 19.5 | Sweden | ? | 573km | 113 | 4.6% | 3033 | 3.7% | 4.1% |
57 | 19.5 | Poland | Bramki | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Poland | Kuklowka Radziejowicka | 589km | 6 | 0.2% | 426 | 1.4% | 0.6% |
59 | 10.3 | Sweden | Växjö | 590km | 156 | 6.3% | 6133 | 2.5% | 4.0% |
60 | 19.5 | Sweden | Avesta | 597km | 292 | 11.9% | 15808 | 1.8% | 4.7% |
61 | 10.3 | Finland | Jyväskylä | 601km | 217 | 8.8% | 8263 | 2.6% | 4.8% |
62 | 19.5 | Sweden | Örebro_Sörby | 607km | 25 | 1.0% | 939 | 2.7% | 1.6% |
63 | 19.5 | Sweden | Örebro | 608km | 121 | 4.9% | 2680 | 4.5% | 4.7% |
64 | 19.5 | Sweden | Norberg | 613km | 786 | 31.9% | 27816 | 2.8% | 9.5% |
65 | 19.5 | Sweden | Lekeryd | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Poland | Kalinów [PL.LDZ] | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Sweden | Jönköping | 629km | 242 | 9.8% | 12400 | 2.0% | 4.4% |
68 | 19.5 | Poland | Leonow [Chelm] | 637km | 380 | 15.4% | 10624 | 3.6% | 7.4% |
69 | 19.5 | Sweden | Ljungby | 642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Sweden | Falköping | 658km | 1 | 0.0% | 43 | 2.3% | 0.3% |
71 | 10.4 | Finland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 658km | 378 | 15.3% | 10841 | 3.5% | 7.3% |
72 | 19.3 | Sweden | Grythyttan | 664km | 232 | 9.4% | 2908 | 8.0% | 8.7% |
73 | 19.5 | Poland | Borki Druzbinskie | 666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Finland | Seinäjoki BLUE | 666km | 262 | 10.6% | 9820 | 2.7% | 5.3% |
75 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 680km | 0 | 0.0% | 88 | 0.0% | -3.6% |
76 | 19.5 | Sweden | Lund | 684km | 109 | 4.4% | 4323 | 2.5% | 3.3% |
77 | 19.5 | Poland | Poznan WNGiG UAM | 686km | 568 | 23.1% | 10710 | 5.3% | 11.1% |
78 | 19.5 | Sweden | Dalsjöfors | 689km | 283 | 11.5% | 4421 | 6.4% | 8.6% |
79 | 19.5 | Sweden | Boraas | 692km | 190 | 7.7% | 6374 | 3.0% | 4.8% |
80 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 693km | 440 | 17.9% | 34338 | 1.3% | 4.8% |
81 | 19.5 | Poland | Poznan, Lawica | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Poland | Poznań | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.4 | Finland | Joensuu / Mulo (RED) | 700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Poland | Czmon/Kornik | 704km | 10 | 0.4% | 9948 | 0.1% | 0.2% |
85 | 10.4 | Sweden | Axelvold | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Sweden | Lidköping/Häggesled | 709km | 4 | 0.2% | 191 | 2.1% | 0.6% |
87 | 19.3 | Sweden | Kvarnåker | 711km | 95 | 3.9% | 31981 | 0.3% | 1.1% |
88 | 10.3 | Sweden | Getinge | 713km | 200 | 8.1% | 9871 | 2.0% | 4.1% |
89 | 19.5 | Poland | Mosina/Dymaczewo Stare | 713km | 49 | 2.0% | 6181 | 0.8% | 1.3% |
90 | 10.4 | Finland | Vaasa | 716km | 69 | 2.8% | 1674 | 4.1% | 3.4% |
91 | 19.5 | Poland | Strzelce Krajenskie | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 725km | 366 | 14.9% | 43566 | 0.8% | 3.5% |
93 | 19.5 | Sweden | Svedberga | 727km | 50 | 2.0% | 3440 | 1.5% | 1.7% |
94 | 6.8 | Finland | Lapinlahti (Alapitkä) | 728km | 117 | 4.8% | 3024 | 3.9% | 4.3% |
95 | 19.5 | Poland | Szczecin | 734km | 0 | 0.0% | 44 | 0.0% | -1.8% |
96 | 10.3 | Poland | Warsaw | 735km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -0.8% |
97 | 22.2 | Sweden | Darkest Forests | 737km | 8 | 0.3% | 28564 | 0.0% | 0.1% |
98 | 10.4 | Sweden | Lerum | 741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Finland | Söderudden | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Sweden | Trollhättan | 745km | 510 | 20.7% | 12585 | 4.1% | 9.2% |
101 | 19.1 | Sweden | Bonäs MORA | 746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | ? | ? | 746km | 1 | 0.0% | 191 | 0.5% | 0.1% |
103 | 10.3 | Germany | Loissin OT Gahlkow | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Poland | Jaworzno Bankowe | 751km | 34 | 1.4% | 244 | 13.9% | 4.4% |
105 | 10.4 | Poland | Częstochowa dz.Północ | 752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Sweden | BOHUS | 754km | 125 | 5.1% | 10626 | 1.2% | 2.4% |
107 | 19.3 | Denmark | Værløse | 756km | 159 | 6.5% | 15413 | 1.0% | 2.6% |
108 | 10.2 | Sweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Poland | Mielec | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.3 | Poland | ? | 759km | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -1.5% |
111 | 19.3 | Sweden | Gothenburg, Slaettadamm | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Sweden | Frolunda Gothenburg | 760km | 0 | 0.0% | 332 | 0.0% | -13.5% |
113 | 19.5 | Finland | Kivilahti, Lake Koitere | 760km | 416 | 16.9% | 27327 | 1.5% | 5.1% |
114 | 19.5 | Poland | Pustkow | 768km | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% | -1.1% |
115 | 19.5 | Poland | Witnica | 769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Poland | Rzeszow-Milocin | 770km | 33 | 1.3% | 35789 | 0.1% | 0.4% |
117 | 19.3 | Russland | Istra | 772km | 34 | 1.4% | 2783 | 1.2% | 1.3% |
118 | 10.3 | Russland | Balabanovo-1 (RED) | 775km | 99 | 4.0% | 7188 | 1.4% | 2.4% |
119 | 19.5 | Sweden | Ornskoldsvik/Bjasta | 782km | 4 | 0.2% | 6932 | 0.1% | 0.1% |
120 | 19.5 | Poland | Koszęcin | 783km | 133 | 5.4% | 23593 | 0.6% | 1.7% |
121 | 19.3 | Finland | Nivala | 785km | 498 | 20.2% | 13698 | 3.6% | 8.6% |
122 | 10.4 | Russland | Shoksha | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Denmark | Vester Såby | 792km | 126 | 5.1% | 5311 | 2.4% | 3.5% |
124 | 19.4 | Germany | Nossendorf | 794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Sweden | Ornskoldsvik / Sidensjo | 795km | 181 | 7.3% | 5398 | 3.4% | 5.0% |
126 | 19.3 | Poland | Brzeg Dolny | 798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.2 | Denmark | Stubbekøbing | 806km | 0 | 0.0% | 6440 | 0.0% | -261.5% |
128 | 10.4 | Poland | Smolec | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Poland | Sosnowiec | 810km | 163 | 6.6% | 1871 | 8.7% | 7.6% |
130 | 19.3 | Norway | Halden | 811km | 45 | 1.8% | 10327 | 0.4% | 0.9% |
131 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 814km | 11 | 0.4% | 18411 | 0.1% | 0.2% |
132 | 19.5 | Poland | Zabrze | 816km | 2 | 0.1% | 31 | 6.5% | 0.7% |
133 | 19.5 | Sweden | Gräsmyr | 816km | 25 | 1.0% | 9598 | 0.3% | 0.5% |
134 | 19.3 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 6.8 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 818km | 37 | 1.5% | 10449 | 0.4% | 0.7% |
136 | 22.2 | Poland | Zrecin-Podkarpackie | 819km | 259 | 10.5% | 4190 | 6.2% | 8.1% |
137 | 19.3 | Germany | Malchin | 820km | 0 | 0.0% | 134 | 0.0% | -5.4% |
138 | 19.5 | Germany | Malchin | 820km | 79 | 3.2% | 214 | 36.9% | 10.9% |
139 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 823km | 1 | 0.0% | 47 | 2.1% | 0.3% |
141 | 10.3 | Germany | Strausberg | 828km | 0 | 0.0% | 51 | 0.0% | -2.1% |
142 | 19.3 | Germany | Strausberg | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Poland | Strzelin | 829km | 491 | 19.9% | 11839 | 4.1% | 9.1% |
144 | 10.4 | Russland | Korolev | 830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Norway | Sørum | 838km | 90 | 3.7% | 2129 | 4.2% | 3.9% |
146 | 19.3 | Norway | Vormsund | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | Poland | Boleslawiec | 850km | 39 | 1.6% | 734 | 5.3% | 2.9% |
148 | 10.3 | Germany | Berlin Schmöckwitz | 854km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Germany | Eichwalde | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | Norway | Moss | 857km | 2 | 0.1% | 58 | 3.4% | 0.5% |
151 | 19.1 | Germany | Berlin | 858km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | ? | ? | 860km | 15 | 0.6% | 991 | 1.5% | 1.0% |
153 | 19.3 | Germany | Oberkraemer | 861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Finland | Paltamo | 862km | 0 | 0.0% | 166 | 0.0% | -6.7% |
155 | 19.5 | Poland | Bielsko-Biala | 863km | 3 | 0.1% | 747 | 0.4% | 0.2% |
156 | 10.4 | Germany | Berlin-Steglitz (Red) | 866km | 0 | 0.0% | 7692 | 0.0% | -312.3% |
157 | 19.5 | Poland | Jelenia Góra | 872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Germany | Lübbenau | 876km | 14 | 0.6% | 13864 | 0.1% | 0.2% |
159 | 19.3 | Germany | Staakow | 877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Sweden | Burtrask | 881km | 227 | 9.2% | 29205 | 0.8% | 2.7% |
161 | 19.5 | Sweden | Krokom | 884km | 105 | 4.3% | 4089 | 2.6% | 3.3% |
162 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia / RRMN1 | 886km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.1 | Germany | Hoyerswerda | 896km | 784 | 31.8% | 12577 | 6.2% | 14.1% |
164 | 10.3 | Norway | Hønefoss | 897km | 252 | 10.2% | 6936 | 3.6% | 6.1% |
165 | 19.5 | Denmark | Hårby - Skanderborg | 898km | 171 | 6.9% | 12586 | 1.4% | 3.1% |
166 | 19.1 | Finland | Muhos | 898km | 85 | 3.5% | 4057 | 2.1% | 2.7% |
167 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 901km | 208 | 8.4% | 2823 | 7.4% | 7.9% |
168 | 19.5 | Sweden | Skellefteå | 901km | 0 | 0.0% | 398 | 0.0% | -16.2% |
169 | 6.8 | Germany | Lauta | 902km | 290 | 11.8% | 2489 | 11.7% | 11.7% |
170 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 905km | 374 | 15.2% | 9171 | 4.1% | 7.9% |
171 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 908km | 307 | 12.5% | 7912 | 3.9% | 7.0% |
172 | 6.6 | Norway | Skien | 910km | 88 | 3.6% | 662 | 13.3% | 6.9% |
173 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Germany | Carlsberg | 913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Germany | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 919km | 13 | 0.5% | 2326 | 0.6% | 0.5% |
176 | Germany | Seifhennersdorf | 919km | 12 | 0.5% | 69 | 17.4% | 2.9% | |
177 | 19.1 | Norway | Kongsberg | 919km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Sweden | Strömsund | 920km | 8 | 0.3% | 1344 | 0.6% | 0.4% |
179 | 10.2 | Denmark | Silkeborg | 920km | 25 | 1.0% | 56170 | 0.0% | 0.2% |
180 | 6.6 | Finland | Kiviniemi, Oulu | 921km | 0 | 0.0% | 39 | 0.0% | -1.6% |
181 | 10.3 | Denmark | Brejning | 922km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.3 | Czech Republic | Hemze, near Chocen (RED) | 933km | 196 | 8.0% | 1706 | 11.5% | 9.6% |
183 | 19.5 | Hungary | Füzér | 945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Sweden | Kattisavan | 946km | 121 | 4.9% | 6602 | 1.8% | 3.0% |
185 | 10.4 | Germany | Belgern-Schildau - DC0UB | 947km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Germany | Gettorf | 947km | 321 | 13.0% | 13786 | 2.3% | 5.5% |
187 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 950km | 585 | 23.8% | 18747 | 3.1% | 8.6% |
188 | 22.2 | Denmark | Skovboel, Aabenraa | 951km | 327 | 13.3% | 7556 | 4.3% | 7.6% |
189 | 6.6 | Germany | Radebeul | 951km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 6.3 | Germany | Dresden | 953km | 9 | 0.4% | 93 | 9.7% | 1.9% |
191 | 10.4 | Czech Republic | Ivan okr. Prostejov (RED) | 954km | 15 | 0.6% | 16213 | 0.1% | 0.2% |
192 | 19.5 | ? | ? | 957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.1 | Norway | Froland | 958km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Czech Republic | near. Pardubice | 960km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 966km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Germany | Ammersbek bei HH | 967km | 275 | 11.2% | 10538 | 2.6% | 5.4% |
197 | 6.8 | Germany | Büdelsdorf | 970km | 168 | 6.8% | 2467 | 6.8% | 6.8% |
198 | 10.4 | Germany | Großenwiehe | 979km | 3 | 0.1% | 3696 | 0.1% | 0.1% |
199 | 19.3 | Germany | Görnitz | 980km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | Germany | Schönebeck | 983km | 111 | 4.5% | 842 | 13.2% | 7.7% | |
201 | 6.7 | Germany | Schönebeck | 983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Germany | Uelzen | 985km | 797 | 32.4% | 7998 | 10.0% | 18.0% |
203 | 19.4 | Czech Republic | Dlouha Louka | 988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | ? | ? | 990km | 40 | 1.6% | 918 | 4.4% | 2.7% |
205 | 19.3 | Germany | Leck | 994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.3 | Germany | Erlau | 994km | 30 | 1.2% | 3239 | 0.9% | 1.1% |
207 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Hungary | Garbolc | 995km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Hungary | Nyírtura | 997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.3 | Germany | Hamburg-Neuenfelde | 999km | 400 | 16.2% | 3101 | 12.9% | 14.5% |
211 | 19.5 | Hungary | Mátészalka | 1,000km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Germany | Bredstedt | 1,000km | 167 | 6.8% | 1877 | 8.9% | 7.8% |
213 | 10.4 | Romania | Sirbi, Botosani | 1,002km | 123 | 5.0% | 3174 | 3.9% | 4.4% |
214 | 19.3 | Sweden | Kalix | 1,004km | 408 | 16.6% | 13496 | 3.0% | 7.1% |
215 | 10.4 | - | ? | 1,004km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.5 | Hungary | Szentlélek | 1,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovičky | 1,008km | 149 | 6.0% | 6514 | 2.3% | 3.7% |
218 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 1,008km | 417 | 16.9% | 7648 | 5.5% | 9.6% |
219 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 1,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Germany | Niederfrohna/Sachsen | 1,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.3 | Germany | Bad Dürrenberg (RED) | 1,015km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.4 | Germany | Drebach | 1,015km | 0 | 0.0% | 7882 | 0.0% | -320.0% |
223 | 19.5 | Germany | Joehstadt | 1,019km | 0 | 0.0% | 7151 | 0.0% | -290.3% |
224 | 19.5 | Hungary | Balkány | 1,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | Germany | Braunschweig-Querum | 1,026km | 58 | 2.4% | 812 | 7.1% | 4.1% |
226 | 19.3 | Hungary | Kisterenye | 1,031km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.4 | Hungary | Balassagyarmat | 1,034km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Germany | Hörnum / Sylt | 1,035km | 491 | 19.9% | 7698 | 6.4% | 11.3% |
229 | 22.2 | Germany | Lichtentanne | 1,044km | 972 | 39.5% | 11564 | 8.4% | 18.2% |
230 | 19.3 | Norway | Oppdal | 1,044km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Norway | Spangereid Lindesnes | 1,044km | 10 | 0.4% | 1359 | 0.7% | 0.5% |
232 | 19.5 | Germany | Burgdorf | 1,049km | 81 | 3.3% | 5533 | 1.5% | 2.2% |
233 | 6.8 | Germany | Salzgitter | 1,050km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 6.8 | Germany | Artern | 1,050km | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% | -1.1% |
235 | 6.8 | Germany | Heißum | 1,055km | 92 | 3.7% | 549 | 16.8% | 7.9% |
236 | 10.3 | Germany | Cuxhaven-Oxstedt | 1,056km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.3 | Germany | Isernhagen | 1,058km | 178 | 7.2% | 2593 | 6.9% | 7.0% |
238 | 19.5 | Hungary | Nagy-Hideg hegy | 1,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 1,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.3 | Norway | Sparbu | 1,064km | 3 | 0.1% | 113 | 2.7% | 0.6% |
241 | 19.5 | Norway | Sparbu II | 1,064km | 4 | 0.2% | 131 | 3.1% | 0.7% |
242 | 10.4 | Norway | Steinkjer | 1,065km | 28 | 1.1% | 23571 | 0.1% | 0.4% |
243 | 19.1 | Norway | Trondheim | 1,066km | 1 | 0.0% | 23 | 4.3% | 0.4% |
244 | 19.4 | Hungary | Nyulas | 1,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | Germany | Thedinghausen (Morsum) | 1,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Germany | Sieber im Harz | 1,074km | 100 | 4.1% | 1066 | 9.4% | 6.2% |
247 | 19.3 | Austria | Groß Schweinbarth | 1,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Norway | Moi | 1,078km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.4 | Hungary | Jászfényszaru_ | 1,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 1,080km | 394 | 16.0% | 4461 | 8.8% | 11.9% |
251 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 1,080km | 400 | 16.2% | 21194 | 1.9% | 5.5% |
252 | 10.3 | Germany | Gangloffsömmern | 1,082km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -0.2% |
253 | 10.4 | Germany | Nienburg / Weser | 1,082km | 74 | 3.0% | 407 | 18.2% | 7.4% |
254 | 4.x | Germany | Bremen | 1,082km | 145 | 5.9% | 1678 | 8.6% | 7.1% |
255 | 10.4 | Germany | Bremen | 1,082km | 87 | 3.5% | 909 | 9.6% | 5.8% |
256 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 1,083km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
257 | 19.3 | Germany | Bremen-Gartenstadt | 1,083km | 703 | 28.5% | 14052 | 5.0% | 11.9% |
