Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Lincoln | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Derby | 65km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Leicester | 81km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ellastone | 91km | 215 | 28,1% | 5130 | 4,2% | 10,9% |
5 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | BARWELL | 94km | 210 | 27,5% | 3721 | 5,6% | 12,4% |
6 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Chatteris, Cambridgeshire | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Cheddleton Nr.Leek | 102km | 3 | 0,4% | 258 | 1,2% | 0,7% |
8 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Higham Ferrers | 105km | 7 | 0,9% | 199 | 3,5% | 1,8% |
9 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ely | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Wilmslow | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Manchester | 112km | 70 | 9,2% | 1896 | 3,7% | 5,8% |
12 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Penkridge, Staffordshire, UK | 120km | 106 | 13,9% | 1603 | 6,6% | 9,6% |
13 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cambridge | 124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Astcote, Northamptonshire | 124km | 283 | 37,0% | 6990 | 4,0% | 12,2% |
15 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Eyeworth | 130km | 267 | 34,9% | 8541 | 3,1% | 10,4% |
16 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Norwich | 135km | 39 | 5,1% | 986 | 4,0% | 4,5% |
17 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock, Herts. | 135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (RED) | 142km | 154 | 20,1% | 4447 | 3,5% | 8,3% |
19 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 142km | 265 | 34,6% | 8571 | 3,1% | 10,3% |
20 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stradishall, Suffolk | 143km | 139 | 18,2% | 2320 | 6,0% | 10,4% |
21 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Harlington | 143km | 82 | 10,7% | 3459 | 2,4% | 5,0% |
22 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Yarm on Tees | 149km | 207 | 27,1% | 4455 | 4,6% | 11,2% |
23 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Bicester | 154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Liverpool | 158km | 96 | 12,5% | 1904 | 5,0% | 8,0% |
26 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 159km | 147 | 19,2% | 3367 | 4,4% | 9,2% |
27 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 163km | 211 | 27,6% | 5735 | 3,7% | 10,1% |
28 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Braintree, Essex | 170km | 0 | 0,0% | 161 | 0,0% | -21,0% |
29 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oxford | 171km | 0 | 0,0% | 163 | 0,0% | -21,3% |
30 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 178km | 279 | 36,5% | 8596 | 3,2% | 10,9% |
31 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ryton | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cleadon | 198km | 246 | 32,2% | 4001 | 6,1% | 14,1% |
33 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Kingston | 207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Alston, Cumbria | 210km | 119 | 15,6% | 1756 | 6,8% | 10,3% |
35 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Newcastle | 210km | 48 | 6,3% | 997 | 4,8% | 5,5% |
36 | 10.2 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | North Wales, Colwyn Bay | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 213km | 49 | 6,4% | 577 | 8,5% | 7,4% |
39 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Deepcut | 216km | 250 | 32,7% | 9071 | 2,8% | 9,5% |
40 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 223km | 252 | 32,9% | 9960 | 2,5% | 9,1% |
41 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Farnham | 225km | 227 | 29,7% | 8264 | 2,7% | 9,0% |
42 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Bristol / Bath | 239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Whitehill, Hampshire, GU35 | 240km | 0 | 0,0% | 7804 | 0,0% | < -999% |
44 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Bath | 243km | 57 | 7,5% | 604 | 9,4% | 8,4% |
45 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 243km | 296 | 38,7% | 8593 | 3,4% | 11,5% |
46 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Newport | 247km | 32 | 4,2% | 676 | 4,7% | 4,4% |
47 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingshurst | 248km | 46 | 6,0% | 634 | 7,3% | 6,6% |
48 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ramsgate Kent | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 254km | 295 | 38,6% | 14427 | 2,0% | 8,9% |
50 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 259km | 271 | 35,4% | 13069 | 2,1% | 8,6% |
51 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oakhill | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Weston super Mare | 264km | 242 | 31,6% | 4630 | 5,2% | 12,9% |
53 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 291km | 76 | 9,9% | 8778 | 0,9% | 2,9% |
55 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Berwick-upon-Tweed | 295km | 93 | 12,2% | 2990 | 3,1% | 6,1% |
56 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Shanklin | 297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 10.4 | Frankrijk | Boulogne-sur-Mer | 316km | 114 | 14,9% | 1732 | 6,6% | 9,9% |
59 | 19.1 | Frankrijk | Bergues | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Willand, Devon. UK | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Branscombe, Devon | 335km | 0 | 0,0% | 197 | 0,0% | -25,8% |
62 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Sidmouth | 339km | 165 | 21,6% | 5299 | 3,1% | 8,2% |
63 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Otter Valley, Devon, UK | 340km | 302 | 39,5% | 15196 | 2,0% | 8,9% |
64 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh East | 343km | 67 | 8,8% | 2859 | 2,3% | 4,5% |
65 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Exeter | 348km | 299 | 39,1% | 24017 | 1,2% | 7,0% |
66 | 10.4 | Nederland | Den Haag (Scheveningen) | 349km | 64 | 8,4% | 1196 | 5,4% | 6,7% |
67 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh West | 349km | 19 | 2,5% | 11079 | 0,2% | 0,7% |
68 | 22.2 | Nederland | Rijswijk | 355km | 85 | 11,1% | 3455 | 2,5% | 5,2% |
69 | 19.4 | Nederland | Rozenburg | 357km | 25 | 3,3% | 1254 | 2,0% | 2,6% |
70 | 19.3 | Nederland | Schagerbrug, JO22JS | 358km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | -5,0% |
71 | 10.3 | Nederland | Zoetermeer | 365km | 82 | 10,7% | 2296 | 3,6% | 6,2% |
72 | 22.2 | Nederland | Schiedam | 366km | 125 | 16,3% | 2184 | 5,7% | 9,7% |
73 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (RED) | 369km | 244 | 31,9% | 4849 | 5,0% | 12,7% |
74 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Conlig (BLUE mini) | 369km | 290 | 37,9% | 6217 | 4,7% | 13,3% |
75 | 10.4 | Frankrijk | Bondues (59) | 376km | 14 | 1,8% | 400 | 3,5% | 2,5% |
76 | 10.3 | Nederland | Heinenoord | 377km | 25 | 3,3% | 12676 | 0,2% | 0,8% |
77 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Belfast (Sydenham Blue) | 380km | 0 | 0,0% | 22688 | 0,0% | < -999% |
79 | 19.4 | Nederland | Amsterdam-2641 | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 22.2 | Nederland | Amsterdam-3138 | 380km | 16 | 2,1% | 735 | 2,2% | 2,1% |
81 | 19.5 | Ierland | Churchtown Dublin 14 | 380km | 109 | 14,2% | 1793 | 6,1% | 9,3% |
82 | 22.2 | Frankrijk | Lille | 381km | 92 | 12,0% | 3048 | 3,0% | 6,0% |
83 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 385km | 185 | 24,2% | 4778 | 3,9% | 9,7% |
84 | 19.3 | Nederland | Woerden | 385km | 209 | 27,3% | 4042 | 5,2% | 11,9% |
85 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stirling | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Dundee | 389km | 68 | 8,9% | 1078 | 6,3% | 7,5% |
87 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Errol2, Perthshire | 390km | 65 | 8,5% | 1402 | 4,6% | 6,3% |
88 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Errol, Perthshire | 390km | 102 | 13,3% | 2027 | 5,0% | 8,2% |
89 | 19.3 | Ierland | Lucan, Dublin | 394km | 157 | 20,5% | 2305 | 6,8% | 11,8% |
90 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Treovis, Cornwall | 402km | 281 | 36,7% | 18001 | 1,6% | 7,6% |
91 | 19.3 | Ierland | Maynooth | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Nederland | Eemnes | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | Frankrijk | Estrees (59) | 411km | 204 | 26,7% | 6143 | 3,3% | 9,4% |
94 | 10.4 | Nederland | Tilburg-Reeshof | 420km | 95 | 12,4% | 2004 | 4,7% | 7,7% |
95 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | TIGHNABRUAICH, Scotland | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Nederland | Geldermalsen Oost | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 22.2 | Belgium | Bonheiden | 428km | 69 | 9,0% | 13764 | 0,5% | 2,1% |
98 | 19.5 | Belgium | Brussels | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Belgium | Herentals | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | Nederland | IJsselmuiden | 440km | 37 | 4,8% | 1545 | 2,4% | 3,4% |
102 | 10.4 | Nederland | Oss | 441km | 103 | 13,5% | 2193 | 4,7% | 8,0% |
103 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aberdeen | 443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.3 | Nederland | Vaassen | 449km | 29 | 3,8% | 6885 | 0,4% | 1,3% |
105 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Nederland | Frieschepalen | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.3 | Nederland | Epe | 450km | 60 | 7,8% | 3682 | 1,6% | 3,6% |
108 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 451km | 51 | 6,7% | 1310 | 3,9% | 5,1% |
109 | 19.5 | Belgium | Diest | 458km | 1 | 0,1% | 14863 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 461km | 1 | 0,1% | 35990 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.1 | Belgium | Melin | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.1 | Belgium | Lobbes | 461km | 37 | 4,8% | 6860 | 0,5% | 1,6% |
113 | 22.2 | Belgium | Jodoigne souveraine | 464km | 35 | 4,6% | 713 | 4,9% | 4,7% |
114 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ST HELIER | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.4 | Belgium | Charleroi | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.3 | Belgium | Helecine | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Frankrijk | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 475km | 95 | 12,4% | 1640 | 5,8% | 8,5% |
119 | 19.1 | Frankrijk | Neuilly sous Clermont | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | Belgium | Hannut | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.3 | Ierland | Thurles | 491km | 44 | 5,8% | 16296 | 0,3% | 1,2% |
122 | 19.3 | Duitsland | Kalkar | 491km | 83 | 10,8% | 2162 | 3,8% | 6,5% |
123 | 19.3 | Frankrijk | Mantes la jolie (78) | 499km | 45 | 5,9% | 857 | 5,3% | 5,6% |
124 | 10.4 | Nederland | Sittard | 505km | 116 | 15,2% | 2801 | 4,1% | 7,9% |
125 | 19.4 | Duitsland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 506km | 112 | 14,6% | 10702 | 1,0% | 3,9% |
126 | 10.4 | Belgium | Herhet | 510km | 45 | 5,9% | 11080 | 0,4% | 1,5% |
127 | 19.3 | Nederland | Enschede | 514km | 38 | 5,0% | 1114 | 3,4% | 4,1% |
128 | 10.4 | Frankrijk | Dreux | 520km | 75 | 9,8% | 1356 | 5,5% | 7,4% |
129 | 10.4 | Frankrijk | Boullarre | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 524km | 122 | 15,9% | 23180 | 0,5% | 2,9% |
131 | 10.3 | Frankrijk | La Boissière-École | 530km | 89 | 11,6% | 3188 | 2,8% | 5,7% |
132 | 19.4 | Duitsland | Mönchengladbach | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.3 | Duitsland | Krefeld | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Frankrijk | epaux-bezu | 534km | 131 | 17,1% | 2806 | 4,7% | 8,9% |
135 | 19.1 | Duitsland | Oberhausen - NRW | 536km | 84 | 11,0% | 2425 | 3,5% | 6,2% |
136 | 10.4 | Frankrijk | Créteil | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Frankrijk | Saclay | 537km | 0 | 0,0% | 7621 | 0,0% | -996,2% |
138 | 10.4 | Frankrijk | RETHEL (08) | 537km | 85 | 11,1% | 1430 | 5,9% | 8,1% |
139 | 19.5 | Duitsland | Stolberg / Rheinland | 539km | 53 | 6,9% | 853 | 6,2% | 6,6% |
140 | 19.5 | Frankrijk | Droue Sur Drouette | 540km | 84 | 11,0% | 11173 | 0,8% | 2,9% |
141 | 19.1 | Frankrijk | Bures sur Yvette | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.4 | Frankrijk | La Loupe | 542km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Duitsland | Kreuzau-Obermaubach | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Duitsland | Velbert | 555km | 22 | 2,9% | 590 | 3,7% | 3,3% |
146 | 10.4 | Frankrijk | Authon la Plaine | 562km | 25 | 3,3% | 2473 | 1,0% | 1,8% |
147 | Duitsland | Heimbach | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
148 | 10.3 | Duitsland | Solingen (Ohligs) | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.4 | Duitsland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | Duitsland | Solingen-Merscheid | 565km | 0 | 0,0% | 79 | 0,0% | -10,3% |
151 | 6.8 | Duitsland | Dortmund | 568km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.3 | Duitsland | Dortmund II | 568km | 0 | 0,0% | 1277 | 0,0% | -166,9% |
153 | 19.3 | Duitsland | Wuppertal | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.1 | Duitsland | Witten | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | Frankrijk | ACIGNE 35690 | 573km | 256 | 33,5% | 9045 | 2,8% | 9,7% |
156 | 10.4 | Frankrijk | Cesson-Sévigné | 577km | 64 | 8,4% | 1698 | 3,8% | 5,6% |
157 | 10.4 | Duitsland | Holdorf | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | Duitsland | Lohmar | 591km | 110 | 14,4% | 2026 | 5,4% | 8,8% |
159 | 19.3 | Duitsland | Hörnum / Sylt | 600km | 90 | 11,8% | 4365 | 2,1% | 4,9% |
160 | 19.1 | Duitsland | Lüdenscheid | 601km | 23 | 3,0% | 601 | 3,8% | 3,4% |
161 | 22.2 | Frankrijk | Mont-Saint-Martin | 601km | 147 | 19,2% | 2729 | 5,4% | 10,2% |
162 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Farge | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 607km | 86 | 11,2% | 14833 | 0,6% | 2,6% |
164 | 10.3 | Duitsland | Cuxhaven-Oxstedt | 608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Vegesack | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Frankrijk | Priziac (56) (Bretagne) | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 617km | 29 | 3,8% | 13046 | 0,2% | 0,9% |
168 | 6.8 | Duitsland | Steinhagen | 618km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 620km | 31 | 4,1% | 1052 | 2,9% | 3,5% |
170 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Gartenstadt | 622km | 231 | 30,2% | 33616 | 0,7% | 4,6% |
171 | 10.4 | Duitsland | Bremen | 623km | 22 | 2,9% | 863 | 2,5% | 2,7% |
172 | 4.x | Duitsland | Bremen | 623km | 26 | 3,4% | 4486 | 0,6% | 1,4% |
173 | 19.3 | Ierland | Castlemaine, Killarney | 633km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.3 | Duitsland | Betzdorf/Sieg | 637km | 0 | 0,0% | 114 | 0,0% | -14,9% |
175 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 640km | 32 | 4,2% | 1306 | 2,5% | 3,2% |
176 | 19.3 | Duitsland | Thedinghausen (Morsum) | 642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.3 | Duitsland | Leck | 643km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 644km | 68 | 8,9% | 32527 | 0,2% | 1,4% |
179 | 19.3 | Duitsland | Koblenz | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 654km | 201 | 26,3% | 4619 | 4,4% | 10,7% |
181 | 19.3 | Duitsland | Bückeburg | 654km | 25 | 3,3% | 11167 | 0,2% | 0,9% |
182 | 10.4 | Duitsland | Nienburg / Weser | 656km | 15 | 2,0% | 357 | 4,2% | 2,9% |
183 | 10.4 | Duitsland | Exten Niedersachsen | 660km | 42 | 5,5% | 6173 | 0,7% | 1,9% |
184 | 10.4 | Frankrijk | Treffiagat | 661km | 147 | 19,2% | 2997 | 4,9% | 9,7% |
185 | 19.3 | Duitsland | Auetal | 667km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Duitsland | Voelklingen | 679km | 0 | 0,0% | 11443 | 0,0% | < -999% |
187 | 6.8 | Duitsland | Büdelsdorf | 680km | 41 | 5,4% | 1715 | 2,4% | 3,6% |
188 | 19.3 | Duitsland | Vahlbruch, Weserbergland | 684km | 95 | 12,4% | 2858 | 3,3% | 6,4% |
189 | 22.2 | Denemarken | Skovboel, Aabenraa | 684km | 87 | 11,4% | 2519 | 3,5% | 6,3% |
190 | 10.3 | Duitsland | Hamburg-Neuenfelde | 686km | 84 | 11,0% | 2393 | 3,5% | 6,2% |
191 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 686km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 6.8 | Duitsland | Höxter | 690km | 72 | 9,4% | 1106 | 6,5% | 7,8% |
193 | 10.4 | ? | ? | 691km | 4 | 0,5% | 430 | 0,9% | 0,7% |
194 | 10.3 | Duitsland | Isernhagen | 699km | 43 | 5,6% | 1503 | 2,9% | 4,0% |
195 | 19.3 | Duitsland | Gettorf | 702km | 81 | 10,6% | 4671 | 1,7% | 4,3% |
196 | 10.4 | Frankrijk | St Nicolas de port | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.3 | Duitsland | Zweibrücken | 706km | 55 | 7,2% | 823 | 6,7% | 6,9% |
198 | 10.3 | Noorwegen | Brusand | 708km | 71 | 9,3% | 1539 | 4,6% | 6,5% |
199 | 10.4 | Noorwegen | Brusand (Test) | 708km | 2 | 0,3% | 11085 | 0,0% | 0,1% |
200 | 10.3 | Denemarken | Brejning | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Duitsland | Ammersbek bei HH | 713km | 89 | 11,6% | 3398 | 2,6% | 5,5% |
202 | 19.5 | Duitsland | Burgdorf | 713km | 66 | 8,6% | 3006 | 2,2% | 4,4% |
203 | 19.3 | Duitsland | Hungen | 716km | 0 | 0,0% | 5761 | 0,0% | -753,1% |
204 | 19.3 | Noorwegen | Spangereid Lindesnes | 717km | 0 | 0,0% | 1561 | 0,0% | -204,1% |
205 | 10.2 | Denemarken | Silkeborg | 722km | 6 | 0,8% | 61040 | 0,0% | 0,1% |
206 | 19.3 | Noorwegen | Moi | 728km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 6.8 | Noorwegen | Sandnes | 732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 6.8 | Duitsland | Salzgitter | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Denemarken | Hårby - Skanderborg | 741km | 29 | 3,8% | 1372 | 2,1% | 2,8% |
210 | 10.4 | Duitsland | Uelzen | 742km | 131 | 17,1% | 3420 | 3,8% | 8,1% |
211 | 10.4 | Duitsland | Rödermark Ober Roden | 742km | 1 | 0,1% | 167 | 0,6% | 0,3% |
212 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.3 | Duitsland | Frankenthal (RED) | 743km | 10 | 1,3% | 22465 | 0,0% | 0,2% |
214 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 745km | 20 | 2,6% | 6069 | 0,3% | 0,9% |
215 | 19.4 | Duitsland | 67071 Ludwigshafen | 745km | 1 | 0,1% | 1335 | 0,1% | 0,1% |
216 | 6.8 | Duitsland | Heißum | 751km | 17 | 2,2% | 390 | 4,4% | 3,1% |
217 | 10.4 | Duitsland | Braunschweig-Querum | 754km | 15 | 2,0% | 1738 | 0,9% | 1,3% |
218 | 19.4 | Duitsland | Gross-Umstadt | 755km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.4 | Duitsland | Oldenburg in Holstein | 759km | 33 | 4,3% | 2385 | 1,4% | 2,4% |
220 | 10.4 | Frankrijk | NIORT | 760km | 75 | 9,8% | 1568 | 4,8% | 6,8% |
221 | 19.4 | Duitsland | Flechtorf | 761km | 0 | 0,0% | 14466 | 0,0% | < -999% |
222 | 10.4 | Duitsland | Sieber im Harz | 762km | 46 | 6,0% | 855 | 5,4% | 5,7% |
223 | 19.3 | Duitsland | Büchelberg | 767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 6.8 | Noorwegen | Karmsund | 770km | 12 | 1,6% | 311 | 3,9% | 2,5% |
225 | 19.1 | Duitsland | Kraichtal | 787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.2 | Denemarken | Soellested. Lolland | 790km | 38 | 5,0% | 10713 | 0,4% | 1,3% |
227 | 19.4 | Duitsland | Gaggenau Blue | 793km | 26 | 3,4% | 722 | 3,6% | 3,5% |
228 | 22.0 | Duitsland | Zellingen | 806km | 110 | 14,4% | 2948 | 3,7% | 7,3% |
229 | 10.3 | Duitsland | Münnerstadt, DW4939 | 808km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | Frankrijk | Sainte-Feyre (23) | 808km | 83 | 10,8% | 1287 | 6,4% | 8,4% |
231 | 10.4 | Frankrijk | Besancon | 812km | 146 | 19,1% | 5161 | 2,8% | 7,3% |
232 | 10.4 | Frankrijk | Poursac | 813km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.3 | Duitsland | Gangloffsömmern | 814km | 9 | 1,2% | 5829 | 0,2% | 0,4% |
234 | 22.2 | Duitsland | Ohrdruf | 815km | 261 | 34,1% | 7208 | 3,6% | 11,1% |
235 | 19.1 | Noorwegen | Froland | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Duitsland | Bad Liebenzell | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Frankrijk | Oradour sur glane | 821km | 29 | 3,8% | 404 | 7,2% | 5,2% |
238 | 19.4 | Duitsland | Angelroda | 828km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 6.8 | Duitsland | Artern | 830km | 0 | 0,0% | 13 | 0,0% | -1,7% |
240 | 22.2 | Frankrijk | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
