Al information g?lder 60 minutter f?r sidste opdatering.
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 0km | 0 | 0.0% | 13690 | 0.0% | < -999% |
2 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 34km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 83km | 0 | 0.0% | 56783 | 0.0% | < -999% |
4 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 458km | 0 | 0.0% | 19885 | 0.0% | < -999% |
14 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 654km | 0 | 0.0% | 137 | 0.0% | -29.7% |
20 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 705km | 0 | 0.0% | 23236 | 0.0% | < -999% |
22 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 710km | 0 | 0.0% | 4140 | 0.0% | -898.0% |
23 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 716km | 0 | 0.0% | 17915 | 0.0% | < -999% |
25 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 751km | 0 | 0.0% | 6120 | 0.0% | < -999% |
28 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 784km | 0 | 0.0% | 26522 | 0.0% | < -999% |
29 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 804km | 0 | 0.0% | 2637 | 0.0% | -572.0% |
33 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 811km | 0 | 0.0% | 47020 | 0.0% | < -999% |
34 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 877km | 0 | 0.0% | 5690 | 0.0% | < -999% |
39 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 905km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 923km | 0 | 0.0% | 30666 | 0.0% | < -999% |
41 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 938km | 0 | 0.0% | 4231 | 0.0% | -917.8% |
42 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 938km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 942km | 0 | 0.0% | 962 | 0.0% | -208.7% |
44 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 944km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 967km | 0 | 0.0% | 15082 | 0.0% | < -999% |
47 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 967km | 0 | 0.0% | 20877 | 0.0% | < -999% |
48 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 972km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | United States / Virginia | New Canton | 993km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,001km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,007km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,060km | 0 | 0.0% | 2162 | 0.0% | -469.0% |
54 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 1,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,081km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1,131km | 0 | 0.0% | 4030 | 0.0% | -874.2% |
61 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,145km | 0 | 0.0% | 15227 | 0.0% | < -999% |
63 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,162km | 0 | 0.0% | 4820 | 0.0% | < -999% |
65 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,169km | 0 | 0.0% | 25099 | 0.0% | < -999% |
68 | 19.5 | Canada | Toronto | 1,169km | 0 | 0.0% | 16533 | 0.0% | < -999% |
69 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,174km | 0 | 0.0% | 7096 | 0.0% | < -999% |
70 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1,174km | 0 | 0.0% | 4842 | 0.0% | < -999% |
71 | 10.4 | Canada | Toronto | 1,177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,178km | 0 | 0.0% | 35232 | 0.0% | < -999% |
73 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1,188km | 0 | 0.0% | 44543 | 0.0% | < -999% |
74 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,189km | 0 | 0.0% | 40151 | 0.0% | < -999% |
75 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,200km | 0 | 0.0% | 5983 | 0.0% | < -999% |
76 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 1,206km | 0 | 0.0% | 2465 | 0.0% | -534.7% |
78 | 22.2 | United States / New York | Victor | 1,208km | 0 | 0.0% | 31955 | 0.0% | < -999% |
79 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1,216km | 0 | 0.0% | 4916 | 0.0% | < -999% |
80 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 1,223km | 0 | 0.0% | 22042 | 0.0% | < -999% |
81 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,241km | 0 | 0.0% | 698 | 0.0% | -151.4% |
82 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,248km | 0 | 0.0% | 5926 | 0.0% | < -999% |
83 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 1,252km | 0 | 0.0% | 6744 | 0.0% | < -999% |
84 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1,299km | 0 | 0.0% | 25253 | 0.0% | < -999% |
87 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,310km | 0 | 0.0% | 11393 | 0.0% | < -999% |
88 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1,322km | 0 | 0.0% | 16425 | 0.0% | < -999% |
89 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1,347km | 0 | 0.0% | 23734 | 0.0% | < -999% |
90 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 1,362km | 0 | 0.0% | 30829 | 0.0% | < -999% |
91 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1,404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | United States / Connecticut | Branford | 1,408km | 0 | 0.0% | 2519 | 0.0% | -546.4% |
95 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1,413km | 0 | 0.0% | 7905 | 0.0% | < -999% |
96 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 1,458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 1,463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,478km | 0 | 0.0% | 19470 | 0.0% | < -999% |
99 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1,490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Canada | Nepean | 1,492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1,498km | 0 | 0.0% | 7121 | 0.0% | < -999% |
102 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1,522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 1,556km | 0 | 0.0% | 10440 | 0.0% | < -999% |
105 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 1,557km | 0 | 0.0% | 4988 | 0.0% | < -999% |
106 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 1,568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 1,569km | 0 | 0.0% | 11854 | 0.0% | < -999% |
108 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1,578km | 0 | 0.0% | 40624 | 0.0% | < -999% |
109 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 1,580km | 0 | 0.0% | 22777 | 0.0% | < -999% |
110 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1,584km | 0 | 0.0% | 37545 | 0.0% | < -999% |
111 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 1,585km | 0 | 0.0% | 1885 | 0.0% | -408.9% |
112 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 1,590km | 0 | 0.0% | 16147 | 0.0% | < -999% |
113 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 1,599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1,605km | 0 | 0.0% | 15632 | 0.0% | < -999% |
115 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 1,616km | 0 | 0.0% | 12171 | 0.0% | < -999% |
116 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 1,623km | 0 | 0.0% | 11461 | 0.0% | < -999% |
117 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 1,630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 1,633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 1,634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 1,669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1,670km | 0 | 0.0% | 3305 | 0.0% | -716.9% |
122 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1,714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1,728km | 0 | 0.0% | 5634 | 0.0% | < -999% |
124 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 1,772km | 0 | 0.0% | 16217 | 0.0% | < -999% |
125 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 1,815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 1,819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 1,846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1,903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 1,931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1,950km | 0 | 0.0% | 37764 | 0.0% | < -999% |
132 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 1,983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1,985km | 0 | 0.0% | 10589 | 0.0% | < -999% |
134 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 1,985km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2,004km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 2,045km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Canada | Fredericton | 2,093km | 0 | 0.0% | 829 | 0.0% | -179.8% |
138 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2,101km | 0 | 0.0% | 1727 | 0.0% | -374.6% |
139 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 2,119km | 0 | 0.0% | 7221 | 0.0% | < -999% |
140 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 2,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2,257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 2,257km | 0 | 0.0% | 3556 | 0.0% | -771.4% |
144 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2,257km | 0 | 0.0% | 7226 | 0.0% | < -999% |
145 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,263km | 0 | 0.0% | 16360 | 0.0% | < -999% |
146 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 2,268km | 0 | 0.0% | 1729 | 0.0% | -375.1% |
148 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 2,274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 2,288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 2,289km | 0 | 0.0% | 4943 | 0.0% | < -999% |
151 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 2,300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 2,323km | 0 | 0.0% | 9979 | 0.0% | < -999% |
153 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 2,344km | 0 | 0.0% | 327 | 0.0% | -70.9% |
154 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 2,350km | 0 | 0.0% | 8318 | 0.0% | < -999% |
155 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2,413km | 0 | 0.0% | 3840 | 0.0% | -833.0% |
156 | 19.5 | United States / Utah | St George | 2,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2,473km | 0 | 0.0% | 308 | 0.0% | -66.8% |
158 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 2,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 2,573km | 0 | 0.0% | 632 | 0.0% | -137.1% |
160 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 2,638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | United States / California | Santee | 2,793km | 0 | 0.0% | 59 | 0.0% | -12.8% |
162 | 10.4 | Canada | Calgary | 2,825km | 0 | 0.0% | 3845 | 0.0% | -834.1% |
163 | 19.5 | Canada | Calgary | 2,837km | 0 | 0.0% | 1105 | 0.0% | -239.7% |
164 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 2,845km | 0 | 0.0% | 6119 | 0.0% | < -999% |
165 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 2,859km | 0 | 0.0% | 15922 | 0.0% | < -999% |
166 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 2,863km | 0 | 0.0% | 6891 | 0.0% | < -999% |
167 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 2,869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 2,883km | 0 | 0.0% | 14735 | 0.0% | < -999% |
169 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 2,887km | 0 | 0.0% | 10263 | 0.0% | < -999% |
170 | 10.4 | Panama | Volcan | 2,932km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 2,983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | United States / California | Auburn | 3,069km | 0 | 0.0% | 43952 | 0.0% | < -999% |
173 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3,071km | 0 | 0.0% | 14299 | 0.0% | < -999% |
174 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 3,096km | 0 | 0.0% | 7417 | 0.0% | < -999% |
175 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | United States / California | Dublin | 3,151km | 0 | 0.0% | 716 | 0.0% | -155.3% |
177 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 3,153km | 0 | 0.0% | 21230 | 0.0% | < -999% |
178 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 3,165km | 0 | 0.0% | 1419 | 0.0% | -307.8% |
179 | 19.5 | United States / California | Oakland | 3,178km | 0 | 0.0% | 3789 | 0.0% | -821.9% |
180 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 3,219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,231km | 0 | 0.0% | 10344 | 0.0% | < -999% |
182 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 3,242km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -11.3% |
183 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3,252km | 0 | 0.0% | 219 | 0.0% | -47.5% |
185 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3,266km | 0 | 0.0% | 12267 | 0.0% | < -999% |
186 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3,304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 3,338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Canada | North Saanich | 3,365km | 0 | 0.0% | 6083 | 0.0% | < -999% |
189 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 3,595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | Canada | Yellowknife, NT | 3,619km | 0 | 0.0% | 343 | 0.0% | -74.4% | |
191 | 19.5 | Barbados | ? | 3,652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 3,708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 3,730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 3,768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 3,836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 4,253km | 0 | 0.0% | 2380 | 0.0% | -516.3% |
197 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 4,875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 5,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 5,361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.3 | Portugal | Nordeste | 5,426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Irland | Castlemaine, Killarney | 6,182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.3 | Irland | Thurles | 6,296km | 13 | 2.8% | 22646 | 0.1% | 0.4% |
203 | 19.3 | Irland | Maynooth | 6,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 6,364km | 8 | 1.7% | 446 | 1.8% | 1.8% |
205 | 19.5 | Storbritanien | Belfast (Sydenham Blue) | 6,364km | 1 | 0.2% | 1953 | 0.1% | 0.1% |
206 | 10.4 | Storbritanien | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 6,364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Storbritanien | TIGHNABRUAICH, Scotland | 6,364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 22.2 | Storbritanien | Conlig (BLUE mini) | 6,375km | 17 | 3.7% | 1907 | 0.9% | 1.8% |
209 | 10.4 | Storbritanien | Conlig (RED) | 6,375km | 13 | 2.8% | 1490 | 0.9% | 1.6% |
210 | 19.5 | Irland | Churchtown Dublin 14 | 6,378km | 7 | 1.5% | 304 | 2.3% | 1.9% |
211 | 19.3 | Irland | Barnawheel, Wexford | 6,405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Spanien | El Paso | 6,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Storbritanien | Stirling | 6,434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.3 | Storbritanien | Errol, Perthshire | 6,467km | 0 | 0.0% | 695 | 0.0% | -150.8% |
215 | 10.4 | Storbritanien | Errol2, Perthshire | 6,467km | 0 | 0.0% | 555 | 0.0% | -120.4% |
216 | 19.3 | Storbritanien | Edinburgh West | 6,476km | 2 | 0.4% | 5669 | 0.0% | 0.1% |
217 | 10.4 | Storbritanien | Dundee | 6,481km | 0 | 0.0% | 105 | 0.0% | -22.8% |
218 | 19.3 | Storbritanien | Edinburgh East | 6,490km | 2 | 0.4% | 1202 | 0.2% | 0.3% |
219 | 10.4 | Storbritanien | Aberdeen | 6,510km | 0 | 0.0% | 1841 | 0.0% | -399.3% |
220 | 19.5 | Storbritanien | ? | 6,538km | 3 | 0.7% | 69 | 4.3% | 1.7% |
221 | 10.3 | Storbritanien | North Wales, Colwyn Bay | 6,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.2 | Storbritanien | North Wales, Colwyn Bay | 6,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Storbritanien | Berwick-upon-Tweed | 6,561km | 4 | 0.9% | 1008 | 0.4% | 0.6% |
224 | 19.5 | Storbritanien | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 6,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Storbritanien | Alston, Cumbria | 6,570km | 1 | 0.2% | 196 | 0.5% | 0.3% |
226 | 22.2 | Storbritanien | Liverpool | 6,588km | 9 | 2.0% | 833 | 1.1% | 1.5% |
227 | 22.2 | Storbritanien | Treovis, Cornwall | 6,590km | 29 | 6.3% | 5291 | 0.5% | 1.9% |
228 | 10.3 | Storbritanien | St Helens, Lancs | 6,597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Storbritanien | Newcastle | 6,601km | 2 | 0.4% | 266 | 0.8% | 0.6% |
230 | 19.1 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 6,603km | 18 | 3.9% | 2308 | 0.8% | 1.7% |
231 | 10.4 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (RED) | 6,603km | 12 | 2.6% | 1496 | 0.8% | 1.4% |
232 | 19.5 | Storbritanien | Cleadon | 6,626km | 4 | 0.9% | 853 | 0.5% | 0.6% |
233 | 19.5 | Storbritanien | Manchester | 6,631km | 2 | 0.4% | 387 | 0.5% | 0.5% |
234 | 19.5 | Storbritanien | Gilwern | 6,631km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Storbritanien | Wilmslow | 6,633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Storbritanien | Exeter | 6,644km | 27 | 5.9% | 7356 | 0.4% | 1.5% |
237 | 19.5 | Storbritanien | Billingham | 6,645km | 5 | 1.1% | 720 | 0.7% | 0.9% |
238 | 19.5 | Storbritanien | Yarm on Tees | 6,646km | 7 | 1.5% | 1210 | 0.6% | 0.9% |
239 | 19.1 | Storbritanien | Willand, Devon. UK | 6,648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.1 | Storbritanien | Newport | 6,648km | 3 | 0.7% | 181 | 1.7% | 1.0% |
