Al information g?lder 60 minutter f?r sidste opdatering.
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 0km | 0 | 0.0% | 5634 | 0.0% | < -999% |
2 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 88km | 0 | 0.0% | 3305 | 0.0% | -716.9% |
3 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 275km | 0 | 0.0% | 10589 | 0.0% | < -999% |
6 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 404km | 0 | 0.0% | 37764 | 0.0% | < -999% |
7 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 417km | 0 | 0.0% | 16217 | 0.0% | < -999% |
8 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 600km | 0 | 0.0% | 9979 | 0.0% | < -999% |
12 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 664km | 0 | 0.0% | 698 | 0.0% | -151.4% |
13 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 748km | 0 | 0.0% | 1729 | 0.0% | -375.1% |
14 | 19.5 | United States / Utah | St George | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 837km | 0 | 0.0% | 8318 | 0.0% | < -999% |
16 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 838km | 0 | 0.0% | 327 | 0.0% | -70.9% |
17 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 883km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 895km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 943km | 0 | 0.0% | 7226 | 0.0% | < -999% |
21 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 944km | 0 | 0.0% | 3556 | 0.0% | -771.4% |
22 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,002km | 0 | 0.0% | 308 | 0.0% | -66.8% |
25 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,020km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,091km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,125km | 0 | 0.0% | 25099 | 0.0% | < -999% |
28 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1,126km | 0 | 0.0% | 632 | 0.0% | -137.1% |
29 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,195km | 0 | 0.0% | 11393 | 0.0% | < -999% |
32 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,216km | 0 | 0.0% | 16360 | 0.0% | < -999% |
33 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,229km | 0 | 0.0% | 15227 | 0.0% | < -999% |
36 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,244km | 0 | 0.0% | 4820 | 0.0% | < -999% |
39 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 1,263km | 0 | 0.0% | 6891 | 0.0% | < -999% |
41 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,273km | 0 | 0.0% | 7096 | 0.0% | < -999% |
42 | 10.4 | United States / California | Santee | 1,283km | 0 | 0.0% | 59 | 0.0% | -12.8% |
43 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1,300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1,303km | 0 | 0.0% | 10263 | 0.0% | < -999% |
45 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,343km | 0 | 0.0% | 4140 | 0.0% | -898.0% |
46 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | United States / California | Auburn | 1,352km | 0 | 0.0% | 43952 | 0.0% | < -999% |
49 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1,357km | 0 | 0.0% | 14299 | 0.0% | < -999% |
50 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,386km | 0 | 0.0% | 20877 | 0.0% | < -999% |
51 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 1,386km | 0 | 0.0% | 15082 | 0.0% | < -999% |
52 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 1,395km | 0 | 0.0% | 7417 | 0.0% | < -999% |
53 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 1,415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Canada | Calgary | 1,431km | 0 | 0.0% | 3845 | 0.0% | -834.1% |
57 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1,440km | 0 | 0.0% | 962 | 0.0% | -208.7% |
59 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,449km | 0 | 0.0% | 40151 | 0.0% | < -999% |
60 | 19.5 | Canada | Calgary | 1,449km | 0 | 0.0% | 1105 | 0.0% | -239.7% |
61 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1,449km | 0 | 0.0% | 716 | 0.0% | -155.3% |
62 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1,451km | 0 | 0.0% | 21230 | 0.0% | < -999% |
63 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,454km | 0 | 0.0% | 6119 | 0.0% | < -999% |
64 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1,467km | 0 | 0.0% | 6120 | 0.0% | < -999% |
65 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1,471km | 0 | 0.0% | 1419 | 0.0% | -307.8% |
66 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1,474km | 0 | 0.0% | 3789 | 0.0% | -821.9% |
67 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1,483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,489km | 0 | 0.0% | 2162 | 0.0% | -469.0% |
69 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,490km | 0 | 0.0% | 19470 | 0.0% | < -999% |
70 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 1,491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,496km | 0 | 0.0% | 5926 | 0.0% | < -999% |
72 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 1,546km | 0 | 0.0% | 15922 | 0.0% | < -999% |
74 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1,549km | 0 | 0.0% | 14735 | 0.0% | < -999% |
75 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,551km | 0 | 0.0% | 35232 | 0.0% | < -999% |
76 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1,565km | 0 | 0.0% | 219 | 0.0% | -47.5% |
79 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 1,613km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -11.3% |
80 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1,633km | 0 | 0.0% | 12267 | 0.0% | < -999% |
81 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 1,642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 1,681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,703km | 0 | 0.0% | 30666 | 0.0% | < -999% |
86 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,728km | 0 | 0.0% | 13690 | 0.0% | < -999% |
87 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1,733km | 0 | 0.0% | 10344 | 0.0% | < -999% |
88 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1,750km | 0 | 0.0% | 56783 | 0.0% | < -999% |
89 | 19.3 | Canada | North Saanich | 1,751km | 0 | 0.0% | 6083 | 0.0% | < -999% |
90 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 1,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 1,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,825km | 0 | 0.0% | 17915 | 0.0% | < -999% |
96 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1,837km | 0 | 0.0% | 26522 | 0.0% | < -999% |
98 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,876km | 0 | 0.0% | 5983 | 0.0% | < -999% |
99 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,878km | 0 | 0.0% | 5690 | 0.0% | < -999% |
101 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 1,879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 1,882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 1,982km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,998km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 2,023km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2,041km | 0 | 0.0% | 19885 | 0.0% | < -999% |
108 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 2,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 2,170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 2,173km | 0 | 0.0% | 2637 | 0.0% | -572.0% |
111 | 10.4 | Canada | Toronto | 2,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Canada | Toronto | 2,202km | 0 | 0.0% | 16533 | 0.0% | < -999% |
113 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 2,206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2,220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2,229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2,234km | 0 | 0.0% | 2465 | 0.0% | -534.7% |
117 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 2,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 2,326km | 0 | 0.0% | 47020 | 0.0% | < -999% |
120 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 2,334km | 0 | 0.0% | 23236 | 0.0% | < -999% |
121 | 22.2 | United States / New York | Victor | 2,355km | 0 | 0.0% | 31955 | 0.0% | < -999% |
122 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2,359km | 0 | 0.0% | 44543 | 0.0% | < -999% |
123 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 2,379km | 0 | 0.0% | 137 | 0.0% | -29.7% |
126 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 2,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 2,397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2,400km | 0 | 0.0% | 4231 | 0.0% | -917.8% |
129 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2,400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2,414km | 0 | 0.0% | 4916 | 0.0% | < -999% |
131 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 2,436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2,449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 2,457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 2,459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2,475km | 0 | 0.0% | 25253 | 0.0% | < -999% |
136 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 2,494km | 0 | 0.0% | 6744 | 0.0% | < -999% |
137 | 19.5 | Canada | Nepean | 2,500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2,500km | 0 | 0.0% | 7121 | 0.0% | < -999% |
139 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 2,523km | 0 | 0.0% | 7221 | 0.0% | < -999% |
140 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2,526km | 0 | 0.0% | 23734 | 0.0% | < -999% |
141 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2,537km | 0 | 0.0% | 4030 | 0.0% | -874.2% |
142 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 2,556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 2,566km | 0 | 0.0% | 4842 | 0.0% | < -999% |
144 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 2,571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | United States / Virginia | New Canton | 2,573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 2,582km | 0 | 0.0% | 22042 | 0.0% | < -999% |
147 | Canada | Yellowknife, NT | 2,613km | 0 | 0.0% | 343 | 0.0% | -74.4% | |
148 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 2,628km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2,630km | 0 | 0.0% | 16425 | 0.0% | < -999% |
150 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2,638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 2,641km | 0 | 0.0% | 30829 | 0.0% | < -999% |
152 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2,646km | 0 | 0.0% | 7905 | 0.0% | < -999% |
153 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 2,646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2,681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2,688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2,688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2,694km | 0 | 0.0% | 40624 | 0.0% | < -999% |
158 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2,695km | 0 | 0.0% | 37545 | 0.0% | < -999% |
159 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2,717km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2,719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2,743km | 0 | 0.0% | 15632 | 0.0% | < -999% |
164 | 19.5 | United States / Connecticut | Branford | 2,744km | 0 | 0.0% | 2519 | 0.0% | -546.4% |
165 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2,758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 2,763km | 0 | 0.0% | 10440 | 0.0% | < -999% |
168 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 2,782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2,800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 2,829km | 0 | 0.0% | 11854 | 0.0% | < -999% |
172 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 2,840km | 0 | 0.0% | 1885 | 0.0% | -408.9% |
173 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2,846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 2,847km | 0 | 0.0% | 22777 | 0.0% | < -999% |
175 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 2,853km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 2,854km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 2,864km | 0 | 0.0% | 4988 | 0.0% | < -999% |
178 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 2,874km | 0 | 0.0% | 16147 | 0.0% | < -999% |
179 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 2,877km | 0 | 0.0% | 11461 | 0.0% | < -999% |
180 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 2,891km | 0 | 0.0% | 12171 | 0.0% | < -999% |
181 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 2,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3,082km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Canada | Fredericton | 3,205km | 0 | 0.0% | 829 | 0.0% | -179.8% |
184 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 3,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 3,271km | 0 | 0.0% | 3840 | 0.0% | -833.0% |
186 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 3,297km | 0 | 0.0% | 4943 | 0.0% | < -999% |
187 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 3,297km | 0 | 0.0% | 1727 | 0.0% | -374.6% |
188 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 3,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 3,707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Panama | Volcan | 4,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 4,500km | 0 | 0.0% | 2380 | 0.0% | -516.3% |
192 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 4,988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 5,238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 5,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Barbados | ? | 5,356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 5,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 5,402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 5,476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 5,817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 6,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 6,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.3 | Portugal | Nordeste | 6,716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Irland | Castlemaine, Killarney | 6,982km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Storbritanien | TIGHNABRUAICH, Scotland | 7,022km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.5 | Storbritanien | Belfast (Sydenham Blue) | 7,065km | 1 | 0.2% | 1953 | 0.1% | 0.1% |
206 | 10.4 | Storbritanien | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 7,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.3 | Irland | Thurles | 7,067km | 13 | 2.8% | 22646 | 0.1% | 0.4% |
208 | 22.2 | Storbritanien | Conlig (BLUE mini) | 7,073km | 17 | 3.7% | 1907 | 0.9% | 1.8% |
209 | 10.4 | Storbritanien | Conlig (RED) | 7,073km | 13 | 2.8% | 1490 | 0.9% | 1.6% |
210 | 19.5 | Storbritanien | Stirling | 7,076km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Irland | Maynooth | 7,095km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.3 | Storbritanien | Errol, Perthshire | 7,097km | 0 | 0.0% | 695 | 0.0% | -150.8% |
213 | 10.4 | Storbritanien | Errol2, Perthshire | 7,097km | 0 | 0.0% | 555 | 0.0% | -120.4% |
214 | 19.4 | Norge | Bodø, Hammarn | 7,105km | 0 | 0.0% | 61 | 0.0% | -13.2% |
215 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 7,105km | 8 | 1.7% | 446 | 1.8% | 1.8% |
216 | 10.4 | Storbritanien | Dundee | 7,107km | 0 | 0.0% | 105 | 0.0% | -22.8% |
217 | 10.4 | Storbritanien | Aberdeen | 7,110km | 0 | 0.0% | 1841 | 0.0% | -399.3% |
218 | 19.5 | Irland | Churchtown Dublin 14 | 7,120km | 7 | 1.5% | 304 | 2.3% | 1.9% |
219 | 19.3 | Storbritanien | Edinburgh West | 7,120km | 2 | 0.4% | 5669 | 0.0% | 0.1% |
220 | 10.4 | Norge | Øvre Kvarv - Sørfold | 7,129km | 0 | 0.0% | 35 | 0.0% | -7.6% |
221 | 19.3 | Storbritanien | Edinburgh East | 7,131km | 2 | 0.4% | 1202 | 0.2% | 0.3% |
222 | 19.4 | Norge | Kristiansund | 7,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.4 | Norge | Sykkylven | 7,168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Irland | Barnawheel, Wexford | 7,179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | Norge | Naustedalen | 7,191km | 0 | 0.0% | 12405 | 0.0% | < -999% |
226 | 19.5 | Storbritanien | Berwick-upon-Tweed | 7,200km | 4 | 0.9% | 1008 | 0.4% | 0.6% |
227 | 19.3 | Sverige | Kiruna | 7,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Storbritanien | Alston, Cumbria | 7,239km | 1 | 0.2% | 196 | 0.5% | 0.3% |
229 | 10.4 | Norge | Steinkjer | 7,246km | 3 | 0.7% | 20863 | 0.0% | 0.1% |
230 | 19.5 | Norge | Sparbu II | 7,247km | 2 | 0.4% | 5980 | 0.0% | 0.1% |
231 | 10.3 | Norge | Sparbu | 7,247km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.7% |
232 | 22.2 | Norge | Bergen | 7,248km | 10 | 2.2% | 10952 | 0.1% | 0.4% |
233 | 19.5 | Storbritanien | ? | 7,259km | 3 | 0.7% | 69 | 4.3% | 1.7% |
234 | 19.3 | Storbritanien | Newcastle | 7,260km | 2 | 0.4% | 266 | 0.8% | 0.6% |
235 | 10.3 | Storbritanien | North Wales, Colwyn Bay | 7,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.2 | Storbritanien | North Wales, Colwyn Bay | 7,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Norge | Oppdal | 7,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Storbritanien | Cleadon | 7,282km | 4 | 0.9% | 853 | 0.5% | 0.6% |
239 | 22.2 | Storbritanien | Liverpool | 7,301km | 9 | 2.0% | 833 | 1.1% | 1.5% |
240 | 10.3 | Storbritanien | St Helens, Lancs | 7,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
