All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 0km | 0 | 0.0% | 16968 | 0.0% | -712.0% |
2 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 26km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 27km | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | -1.0% |
4 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 38km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 47km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 53km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 58km | 0 | 0.0% | 33054 | 0.0% | < -999% |
8 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kembla Grange | 80km | 0 | 0.0% | 31 | 0.0% | -1.3% |
9 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 111km | 0 | 0.0% | 1468 | 0.0% | -61.6% |
10 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 153km | 0 | 0.0% | 362 | 0.0% | -15.2% |
11 | 22.2 | Australia / Australian Capital Territory | Australian Capital Territory, Australia | 242km | 0 | 0.0% | 18751 | 0.0% | -786.9% |
12 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 247km | 0 | 0.0% | 450 | 0.0% | -18.9% |
13 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 392km | 0 | 0.0% | 79 | 0.0% | -3.3% |
14 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 449km | 0 | 0.0% | 3237 | 0.0% | -135.8% |
16 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 595km | 0 | 0.0% | 100 | 0.0% | -4.2% |
18 | 19.4 | Australia / Victoria | Seaton | 609km | 0 | 0.0% | 16550 | 0.0% | -694.5% |
19 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 614km | 0 | 0.0% | 3400 | 0.0% | -142.7% |
21 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 630km | 0 | 0.0% | 26060 | 0.0% | < -999% |
23 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 668km | 0 | 0.0% | 2497 | 0.0% | -104.8% |
25 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 696km | 0 | 0.0% | 4391 | 0.0% | -184.3% |
28 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 712km | 0 | 0.0% | 7158 | 0.0% | -300.4% |
30 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 723km | 0 | 0.0% | 82 | 0.0% | -3.4% |
31 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 726km | 0 | 0.0% | 106 | 0.0% | -4.4% |
32 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 746km | 0 | 0.0% | 443 | 0.0% | -18.6% |
35 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 759km | 0 | 0.0% | 4864 | 0.0% | -204.1% |
36 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 832km | 0 | 0.0% | 9442 | 0.0% | -396.2% |
38 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 934km | 0 | 0.0% | 14172 | 0.0% | -594.7% |
39 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 998km | 0 | 0.0% | 88 | 0.0% | -3.7% |
40 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 1,022km | 0 | 0.0% | 5164 | 0.0% | -216.7% |
41 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 1,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 1,096km | 0 | 0.0% | 1607 | 0.0% | -67.4% |
43 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 1,137km | 0 | 0.0% | 9256 | 0.0% | -388.4% |
44 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 1,139km | 0 | 0.0% | 2361 | 0.0% | -99.1% |
45 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 1,142km | 0 | 0.0% | 374 | 0.0% | -15.7% |
46 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 1,150km | 0 | 0.0% | 65 | 0.0% | -2.7% |
47 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 1,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 1,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 1,664km | 0 | 0.0% | 3723 | 0.0% | -156.2% |
50 | 22.2 | New Zealand | Westport | 2,008km | 0 | 0.0% | 45 | 0.0% | -1.9% |
51 | 10.4 | New Zealand | Dunedin | 2,127km | 0 | 0.0% | 11537 | 0.0% | -484.1% |
52 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 2,130km | 0 | 0.0% | 69 | 0.0% | -2.9% |
53 | 19.3 | New Zealand | Swannanoa | 2,140km | 0 | 0.0% | 59599 | 0.0% | < -999% |
54 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 2,141km | 0 | 0.0% | 8436 | 0.0% | -354.0% |
55 | 6.8 | New Zealand | Auckland | 2,162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | New Zealand | ? | 2,168km | 0 | 0.0% | 139 | 0.0% | -5.8% |
57 | 10.4 | New Zealand | Auckland | 2,172km | 0 | 0.0% | 315 | 0.0% | -13.2% |
58 | 19.3 | New Zealand | Auckland East | 2,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | New Zealand | Onewhero | 2,189km | 0 | 0.0% | 10009 | 0.0% | -420.0% |
60 | 19.5 | New Zealand | Te Pahu | 2,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.4 | New Zealand | Wellington | 2,249km | 0 | 0.0% | 1454 | 0.0% | -61.0% |
62 | 19.5 | New Zealand | Palmerston North. | 2,291km | 0 | 0.0% | 1301 | 0.0% | -54.6% |
63 | 6.8 | New Zealand | Tauranga | 2,301km | 0 | 0.0% | 366 | 0.0% | -15.4% |
64 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 3,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 3,135km | 0 | 0.0% | 293 | 0.0% | -12.3% |
66 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 3,266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 3,271km | 0 | 0.0% | 555 | 0.0% | -23.3% |
68 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 3,273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 3,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 4,994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 5,517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 5,746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 5,876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 6,238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 6,255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 22.2 | Singapore | Singapore | 6,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 6,832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Japan | Chichi-jima | 6,832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Japan | naha | 7,112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 7,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 7,329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 7,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 7,643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Japan | Kumagun | 7,645km | 0 | 0.0% | 1076 | 0.0% | -45.2% |
85 | 19.5 | Japan | Shirahama | 7,677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 7,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Japan | Minami aso | 7,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Japan | Kochi | 7,707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 7,754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Japan | Shizuoka_Global | 7,757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.1 | Japan | Yugawara | 7,764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.0 | Japan | Test | 7,777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Japan | Komoro | 7,777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Japan | ? | 7,777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.4 | Japan | ? | 7,777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Japan | Kagawa | 7,779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Japan | Gotemba | 7,782km | 0 | 0.0% | 2491 | 0.0% | -104.5% |
98 | 22.2 | Japan | Fujinomiya | 7,784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Japan | Tarobo | 7,789km | 0 | 0.0% | 437 | 0.0% | -18.3% |
100 | 19.3 | Japan | Amagasaki | 7,789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Japan | Yamato | 7,789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 7,791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Japan | Nagoya | 7,796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Japan | Chiba | 7,800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 7,801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 7,804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Japan | Kyoto | 7,804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Japan | test kitakyushu | 7,804km | 0 | 0.0% | 819 | 0.0% | -34.4% |
109 | 19.1 | Japan | Tokyo | 7,808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Japan | Tomisato, Chiba | 7,809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 7,812km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | Japan | Shinjuku | 7,814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Japan | Koganei | 7,818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Japan | Kofu | 7,830km | 0 | 0.0% | 589 | 0.0% | -24.7% |
115 | 19.3 | Japan | Chiba | 7,831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Japan | Urawa | 7,835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Japan | Shiraoka | 7,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Japan | Tsuruga | 7,875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Japan | Komoro | 7,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | Japan | Takayama | 7,911km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.4 | Japan | Shimane | 7,925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 7,933km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.4 | Japan | Komatsu | 7,947km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Japan | oze | 7,952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Japan | Uchinada | 7,973km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Japan | Uozu, Toyama | 7,975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 7,975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 7,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.4 | Japan | Fukushima | 8,021km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 8,021km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Japan | Suzu | 8,045km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Japan | niigata-city | 8,057km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 8,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Japan | Sendai | 8,078km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 8,091km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.0 | Japan | Under construction | 8,123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Japan | Sakata | 8,165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 8,235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 8,243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.4 | Japan | Hachinohe | 8,317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Korea, Republic of | Seoul | 8,327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 8,339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Japan | Hakodate | 8,470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 8,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.4 | Japan | Chitose | 8,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Japan | Sapporo | 8,601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Japan | Kitami | 8,658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 8,666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Japan | Nayoro | 8,732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 9,052km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 22.2 | Reunion | Salazie | 9,210km | 23 | 1.0% | 13333 | 0.2% | 0.4% |
152 | 19.3 | Mongolia | ulan | 10,088km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Mongolia | Erdenet | 10,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | South Africa | Cape Town | 11,002km | 0 | 0.0% | 3084 | 0.0% | -129.4% |
155 | 10.4 | South Africa | Wolmaransstad | 11,104km | 0 | 0.0% | 235 | 0.0% | -9.9% |
156 | 19.5 | Tajikistan | Gissar | 11,687km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | United States / California | Oakland | 11,972km | 0 | 0.0% | 6822 | 0.0% | -286.3% |
158 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 11,989km | 0 | 0.0% | 22604 | 0.0% | -948.6% |
159 | 19.5 | United States / California | Dublin | 11,990km | 0 | 0.0% | 2346 | 0.0% | -98.4% |
160 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 12,073km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 12,104km | 0 | 0.0% | 1077 | 0.0% | -45.2% |
162 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 12,116km | 0 | 0.0% | 27929 | 0.0% | < -999% |
163 | 10.4 | United States / California | Santee | 12,119km | 0 | 0.0% | 86 | 0.0% | -3.6% |
164 | 19.5 | United States / California | Auburn | 12,120km | 0 | 0.0% | 10719 | 0.0% | -449.8% |
165 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 12,149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 12,228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 12,243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Russland | Omsk | 12,306km | 0 | 0.0% | 584 | 0.0% | -24.5% |
169 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 12,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 12,313km | 0 | 0.0% | 1334 | 0.0% | -56.0% |
171 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 12,326km | 0 | 0.0% | 2313 | 0.0% | -97.1% |
172 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 12,398km | 0 | 0.0% | 9937 | 0.0% | -417.0% |
173 | 19.3 | Canada | North Saanich | 12,452km | 0 | 0.0% | 12415 | 0.0% | -521.0% |
174 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 12,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 12,473km | 0 | 0.0% | 15132 | 0.0% | -635.0% |
176 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 12,497km | 0 | 0.0% | 134 | 0.0% | -5.6% |
177 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 12,552km | 0 | 0.0% | 7006 | 0.0% | -294.0% |
178 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 12,579km | 0 | 0.0% | 12275 | 0.0% | -515.1% |
179 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 12,582km | 0 | 0.0% | 3867 | 0.0% | -162.3% |
180 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 12,594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 12,595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 12,596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 12,596km | 0 | 0.0% | 16686 | 0.0% | -700.2% |
184 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 12,597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 12,599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | United States / Utah | St George | 12,605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 12,605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 12,785km | 0 | 0.0% | 18217 | 0.0% | -764.5% |
189 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 12,800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 22.2 | Peru | LIMA | 12,817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 12,829km | 0 | 0.0% | 664 | 0.0% | -27.9% |
192 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 12,870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 12,901km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 12,921km | 0 | 0.0% | 15355 | 0.0% | -644.4% |
195 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 12,950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 12,957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 13,025km | 0 | 0.0% | 15616 | 0.0% | -655.3% |
198 | 19.3 | Russland | Ekaterinburg | 13,093km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 22.2 | - | ? | 13,096km | 1 | 0.0% | 221 | 0.5% | 0.1% |
200 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 13,153km | 0 | 0.0% | 41922 | 0.0% | < -999% |
201 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 13,168km | 0 | 0.0% | 19455 | 0.0% | -816.4% |
202 | 19.5 | Canada | Calgary | 13,178km | 0 | 0.0% | 3110 | 0.0% | -130.5% |
203 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 13,235km | 0 | 0.0% | 544 | 0.0% | -22.8% |
204 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 13,239km | 0 | 0.0% | 52057 | 0.0% | < -999% |
205 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 13,280km | 0 | 0.0% | 31320 | 0.0% | < -999% |
206 | 19.5 | Saudi Arabia | Riyadh | 13,358km | 48 | 2.0% | 14840 | 0.3% | 0.8% |
207 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 13,394km | 0 | 0.0% | 1384 | 0.0% | -58.1% |
208 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 13,494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 13,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | Canada | Yellowknife, NT | 13,518km | 0 | 0.0% | 730 | 0.0% | -30.6% | |
211 | 22.2 | Brazil | Rio de Janeiro, RJ | 13,526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 22.2 | Brazil | Santa Rosa de Viterbo, SP | 13,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 13,645km | 0 | 0.0% | 23198 | 0.0% | -973.5% |
214 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 13,679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 13,732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 13,791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 13,791km | 0 | 0.0% | 71815 | 0.0% | < -999% |
218 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 13,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Russland | Nalchik | 13,822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 13,832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 13,844km | 0 | 0.0% | 39214 | 0.0% | < -999% |
222 | 10.4 | Panama | Volcan | 13,884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 13,974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Russland | Penza | 13,975km | 1 | 0.0% | 553 | 0.2% | 0.1% |
225 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 14,042km | 0 | 0.0% | 2204 | 0.0% | -92.5% |
226 | Russland | Armavir | 14,053km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
227 | 19.4 | Israel | tel aviv | 14,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 14,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 14,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 14,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 14,303km | 0 | 0.0% | 3250 | 0.0% | -136.4% |
232 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 14,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 14,397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 14,437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Russland | Korolev | 14,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 14,472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 14,484km | 0 | 0.0% | 49574 | 0.0% | < -999% |
238 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 14,514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | Russland | Istra | 14,522km | 27 | 1.1% | 2555 | 1.1% | 1.1% |
240 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 14,528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.3 | Russland | Balabanovo-1 (RED) | 14,537km | 95 | 4.0% | 6867 | 1.4% | 2.3% |
242 | 19.5 | ? | ? | 14,539km | 0 | 0.0% | 176 | 0.0% | -7.4% |
243 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 14,543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 14,545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 14,553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.3 | Turkey | Ankara | 14,579km | 153 | 6.4% | 9585 | 1.6% | 3.2% |
247 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 14,579km | 363 | 15.2% | 42718 | 0.8% | 3.6% |
248 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 14,587km | 448 | 18.8% | 33110 | 1.4% | 5.0% |
249 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 14,602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 10.4 | Russland | Shoksha | 14,620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 14,626km | 0 | 0.0% | 27913 | 0.0% | < -999% |
