All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 0km | 0 | 0.0% | 1448 | 0.0% | -381.1% |
2 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 6km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 28km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 58km | 0 | 0.0% | 6947 | 0.0% | < -999% |
5 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 62km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 73km | 0 | 0.0% | 588 | 0.0% | -154.7% |
7 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 75km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 169km | 0 | 0.0% | 1436 | 0.0% | -377.9% |
9 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 211km | 0 | 0.0% | 4326 | 0.0% | < -999% |
10 | 22.2 | - | Australian Capital Territory, Australia | 294km | 0 | 0.0% | 9986 | 0.0% | < -999% |
11 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 300km | 0 | 0.0% | 799 | 0.0% | -210.3% |
12 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 497km | 0 | 0.0% | 1642 | 0.0% | -432.1% |
14 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 537km | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -9.7% |
15 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 556km | 0 | 0.0% | 5953 | 0.0% | < -999% |
18 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 665km | 0 | 0.0% | 85 | 0.0% | -22.4% |
19 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 668km | 0 | 0.0% | 259 | 0.0% | -68.2% |
20 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 681km | 0 | 0.0% | 26986 | 0.0% | < -999% |
24 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 714km | 0 | 0.0% | 3443 | 0.0% | -906.1% |
26 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 729km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -4.2% |
27 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 746km | 0 | 0.0% | 603 | 0.0% | -158.7% |
30 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 759km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 763km | 0 | 0.0% | 11287 | 0.0% | < -999% |
32 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 798km | 0 | 0.0% | 1221 | 0.0% | -321.3% |
33 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 874km | 0 | 0.0% | 2106 | 0.0% | -554.2% |
34 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 940km | 0 | 0.0% | 209 | 0.0% | -55.0% |
35 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 970km | 0 | 0.0% | 7842 | 0.0% | < -999% |
36 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 992km | 0 | 0.0% | 10767 | 0.0% | < -999% |
37 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 1,065km | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | -4.7% |
38 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 1,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 1,155km | 0 | 0.0% | 4173 | 0.0% | < -999% |
40 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 1,164km | 0 | 0.0% | 11200 | 0.0% | < -999% |
41 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 1,167km | 0 | 0.0% | 1303 | 0.0% | -342.9% |
42 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 1,170km | 0 | 0.0% | 239 | 0.0% | -62.9% |
43 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 1,170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 1,178km | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% | -5.0% |
45 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 1,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 1,272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 1,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 1,615km | 0 | 0.0% | 2041 | 0.0% | -537.1% |
49 | 22.2 | New Zealand | Westport | 2,024km | 0 | 0.0% | 68 | 0.0% | -17.9% |
50 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 2,126km | 0 | 0.0% | 1630 | 0.0% | -428.9% |
51 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 2,137km | 0 | 0.0% | 6271 | 0.0% | < -999% |
52 | 10.4 | New Zealand | Dunedin | 2,155km | 0 | 0.0% | 1013 | 0.0% | -266.6% |
53 | 19.3 | New Zealand | Swannanoa | 2,160km | 0 | 0.0% | 57229 | 0.0% | < -999% |
54 | 6.8 | New Zealand | Auckland | 2,162km | 0 | 0.0% | 280 | 0.0% | -73.7% |
55 | 19.5 | New Zealand | ? | 2,168km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -13.7% |
56 | 10.4 | New Zealand | Auckland | 2,172km | 0 | 0.0% | 1064 | 0.0% | -280.0% |
57 | 19.3 | New Zealand | Auckland East | 2,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | New Zealand | Onewhero | 2,190km | 0 | 0.0% | 10056 | 0.0% | < -999% |
59 | 19.5 | New Zealand | Te Pahu | 2,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 6.8 | New Zealand | Hamilton | 2,231km | 0 | 0.0% | 2239 | 0.0% | -589.2% |
61 | 19.4 | New Zealand | Wellington | 2,262km | 0 | 0.0% | 4819 | 0.0% | < -999% |
62 | 19.5 | New Zealand | Palmerston North. | 2,300km | 0 | 0.0% | 2690 | 0.0% | -707.9% |
63 | 6.8 | New Zealand | Tauranga | 2,302km | 0 | 0.0% | 867 | 0.0% | -228.2% |
64 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 3,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 3,108km | 0 | 0.0% | 1091 | 0.0% | -287.1% |
66 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 3,290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 3,295km | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | -6.3% |
68 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 3,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 3,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 4,974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 5,489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 5,841km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 6,203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 6,220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 22.2 | Singapore | Singapore | 6,271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Japan | Chichi-jima | 6,780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 6,780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 6,780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Japan | naha | 7,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 7,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 7,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 7,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 7,593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Japan | Kumagun | 7,598km | 0 | 0.0% | 835 | 0.0% | -219.7% |
85 | 19.5 | Japan | Shirahama | 7,627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 7,647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Japan | Minami aso | 7,648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Japan | Kochi | 7,658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 7,705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Japan | Shizuoka_Global | 7,706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.1 | Japan | Yame city | 7,707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.0 | Japan | Test | 7,725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Japan | Komoro | 7,725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 22.2 | United States / South Carolina | South Carolina | 7,725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 22.2 | Japan | test | 7,725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Japan | Gotenba | 7,730km | 0 | 0.0% | 4821 | 0.0% | < -999% |
97 | 22.2 | Japan | Fujinomiya | 7,732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Japan | Amagasaki | 7,739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 7,740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Japan | Nagoya | 7,745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Japan | Kyoto | 7,754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 7,754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.1 | Japan | Tokyo | 7,756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Japan | test kitakyushu | 7,756km | 0 | 0.0% | 210 | 0.0% | -55.3% |
105 | 19.3 | Japan | Tomisato, Chiba | 7,756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Japan | Shinjuku | 7,762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 7,764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Japan | Koganei | 7,766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Japan | Kofu | 7,779km | 0 | 0.0% | 763 | 0.0% | -200.8% |
110 | 19.3 | Japan | Chiba | 7,779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Japan | Urawa | 7,782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Japan | Shiraoka | 7,797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Japan | Tsuruga | 7,824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Japan | Komoro | 7,848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Japan | Takayama | 7,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.4 | Japan | Shimane | 7,875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 7,881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.4 | Japan | Komatsu | 7,896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Japan | oze | 7,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Japan | Uchinada | 7,922km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 7,930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.4 | Japan | Fukushima | 7,968km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Japan | Suzu | 7,994km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Japan | niigata-city | 8,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 8,010km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Japan | Sendai | 8,026km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 8,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.0 | Japan | Under construction | 8,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Japan | Sakata | 8,112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 8,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 8,195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.4 | Japan | Hachinohe | 8,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Korea, Republic of | Seoul | 8,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 8,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 8,312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Japan | Hakodate | 8,417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 8,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.4 | Japan | Chitose | 8,517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Japan | Sapporo | 8,548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Japan | Teshikaga | 8,562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Japan | Kitami | 8,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 8,612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Japan | Nayoro | 8,679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 9,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 9,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | India | Bengaluru | 9,317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Mongolia | Erdenet | 10,270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 10,915km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | South Africa | Cape Town | 11,057km | 0 | 0.0% | 279 | 0.0% | -73.4% |
150 | 10.4 | South Africa | Wolmaransstad | 11,154km | 0 | 0.0% | 1090 | 0.0% | -286.8% |
151 | 19.5 | Tajikistan | Gissar | 11,668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 11,913km | 0 | 0.0% | 1345 | 0.0% | -353.9% |
153 | 19.5 | United States / California | Oakland | 11,927km | 0 | 0.0% | 3940 | 0.0% | < -999% |
154 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 11,943km | 0 | 0.0% | 24177 | 0.0% | < -999% |
155 | 19.5 | United States / California | Dublin | 11,945km | 0 | 0.0% | 765 | 0.0% | -201.3% |
156 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 12,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 12,059km | 0 | 0.0% | 14629 | 0.0% | < -999% |
158 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 12,074km | 0 | 0.0% | 8023 | 0.0% | < -999% |
159 | 19.5 | United States / California | Auburn | 12,074km | 0 | 0.0% | 50404 | 0.0% | < -999% |
160 | 10.4 | United States / California | Santee | 12,078km | 0 | 0.0% | 71 | 0.0% | -18.7% |
161 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 12,178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 12,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Russland | Omsk | 12,271km | 0 | 0.0% | 1202 | 0.0% | -316.3% |
164 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 12,273km | 0 | 0.0% | 661 | 0.0% | -173.9% |
165 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 12,276km | 0 | 0.0% | 220 | 0.0% | -57.9% |
166 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 12,283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 12,349km | 0 | 0.0% | 7633 | 0.0% | < -999% |
168 | 19.3 | Canada | North Saanich | 12,401km | 0 | 0.0% | 4869 | 0.0% | < -999% |
169 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 12,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 12,422km | 0 | 0.0% | 12240 | 0.0% | < -999% |
171 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 12,446km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -12.6% |
172 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 12,503km | 0 | 0.0% | 19872 | 0.0% | < -999% |
173 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 12,538km | 0 | 0.0% | 8778 | 0.0% | < -999% |
174 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 12,541km | 0 | 0.0% | 396 | 0.0% | -104.2% |
175 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 12,555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 12,555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 12,555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 12,557km | 0 | 0.0% | 6987 | 0.0% | < -999% |
179 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 12,557km | 0 | 0.0% | 3779 | 0.0% | -994.5% |
180 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 12,559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | United States / Utah | St George | 12,562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 12,628km | 0 | 0.0% | 2086 | 0.0% | -548.9% |
183 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 12,733km | 0 | 0.0% | 11152 | 0.0% | < -999% |
184 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 12,749km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 12,779km | 0 | 0.0% | 10840 | 0.0% | < -999% |
186 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 12,820km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 12,857km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 12,876km | 0 | 0.0% | 10591 | 0.0% | < -999% |
189 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 12,928km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 12,930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 12,984km | 0 | 0.0% | 33216 | 0.0% | < -999% |
192 | 19.3 | Russland | Ekaterinburg | 13,059km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 13,064km | 0 | 0.0% | 11219 | 0.0% | < -999% |
194 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 13,113km | 0 | 0.0% | 16333 | 0.0% | < -999% |
195 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 13,116km | 0 | 0.0% | 6834 | 0.0% | < -999% |
196 | 10.4 | Canada | Calgary | 13,121km | 0 | 0.0% | 5031 | 0.0% | < -999% |
197 | 19.5 | Canada | Calgary | 13,126km | 0 | 0.0% | 1190 | 0.0% | -313.2% |
198 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 13,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 13,182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 13,185km | 0 | 0.0% | 317 | 0.0% | -83.4% |
201 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 13,187km | 0 | 0.0% | 15561 | 0.0% | < -999% |
202 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 13,228km | 0 | 0.0% | 16926 | 0.0% | < -999% |
203 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 13,336km | 0 | 0.0% | 5706 | 0.0% | < -999% |
204 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 13,352km | 0 | 0.0% | 3099 | 0.0% | -815.5% |
205 | 19.5 | Saudi Arabia | Riyadh | 13,367km | 0 | 0.0% | 15930 | 0.0% | < -999% |
206 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 13,411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 13,454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 13,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | Canada | Yellowknife, NT | 13,462km | 0 | 0.0% | 391 | 0.0% | -102.9% | |
210 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 13,597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 13,597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 13,597km | 0 | 0.0% | 6140 | 0.0% | < -999% |
213 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 13,612km | 0 | 0.0% | 18342 | 0.0% | < -999% |
214 | 22.2 | Brazil | Santa Rosa de Viterbo, SP | 13,616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 13,633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 13,665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 13,700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 13,741km | 0 | 0.0% | 18584 | 0.0% | < -999% |
219 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 13,741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 13,779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Russland | Nalchik | 13,806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 13,812km | 0 | 0.0% | 20315 | 0.0% | < -999% |
223 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 13,812km | 0 | 0.0% | 14354 | 0.0% | < -999% |
224 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 13,926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Russland | Penza | 13,948km | 7 | 1.8% | 504 | 1.4% | 1.6% |
226 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 13,999km | 0 | 0.0% | 475 | 0.0% | -125.0% |
227 | Russland | Armavir | 14,036km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
228 | 19.4 | Israel | tel aviv | 14,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 14,201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 14,208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 14,220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 14,355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 14,359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 14,397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 14,440km | 0 | 0.0% | 23543 | 0.0% | < -999% |
236 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 14,468km | 0 | 0.0% | 10781 | 0.0% | < -999% |
237 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 14,469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Russland | Istra | 14,492km | 0 | 0.0% | 27 | 0.0% | -7.1% |
239 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 14,499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 14,506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | ? | ? | 14,509km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -1.6% |
242 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 14,511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 14,556km | 5 | 1.3% | 1855 | 0.3% | 0.6% |
244 | 19.3 | Russland | Tver | 14,560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 14,562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.3 | Turkey | Ankara | 14,569km | 0 | 0.0% | 11747 | 0.0% | < -999% |
247 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 14,582km | 0 | 0.0% | 6186 | 0.0% | < -999% |
248 | 10.4 | Russland | Shoksha | 14,584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 14,658km | 0 | 0.0% | 4029 | 0.0% | < -999% |
250 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 14,693km | 0 | 0.0% | 17748 | 0.0% | < -999% |
