Al information g?lder 60 minutter f?r sidste opdatering.
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 852km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 927km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 1,622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Japan | naha | 1,730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 1,971km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 22.2 | Singapore | Singapore | 2,341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Guam | Jeff's Pirate's Cove | 2,433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 2,438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Japan | Kumagun | 2,453km | 0 | 0.0% | 466 | 0.0% | -76.9% |
12 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 2,507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | Japan | Minami aso | 2,528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.1 | Japan | Yame city | 2,554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Japan | test kitakyushu | 2,623km | 0 | 0.0% | 198 | 0.0% | -32.7% |
16 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 2,634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 2,689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 2,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Japan | Chichi-jima | 2,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 2,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 2,789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Japan | Shirahama | 2,792km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Japan | Kagawa | 2,796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 2,817km | 0 | 0.0% | 1044 | 0.0% | -172.3% |
25 | 19.4 | Japan | Shimane | 2,872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 2,882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Japan | Amagasaki | 2,896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 2,920km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Japan | Kyoto | 2,932km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Korea, Republic of | Seoul | 2,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 2,963km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Japan | Nagoya | 2,999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Japan | Tsuruga | 3,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Japan | Shizuoka_Global | 3,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Japan | Komatsu | 3,103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 22.2 | Japan | Fujinomiya | 3,105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 3,119km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Japan | Gotenba | 3,123km | 0 | 0.0% | 4793 | 0.0% | -790.9% |
39 | 19.5 | Japan | Uchinada | 3,137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Japan | Kofu | 3,139km | 0 | 0.0% | 798 | 0.0% | -131.7% |
41 | 19.3 | Japan | Takayama | 3,142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 3,144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 3,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 22.2 | United States / South Carolina | South Carolina | 3,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 22.2 | Japan | test | 3,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Japan | Komoro | 3,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Japan | Komoro | 3,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.1 | Japan | Tokyo | 3,201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Japan | Shinjuku | 3,201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Japan | Urawa | 3,215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Japan | Shiraoka | 3,229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Japan | Chiba | 3,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Japan | Tomisato, Chiba | 3,240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Japan | oze | 3,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Japan | niigata-city | 3,354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 3,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Japan | Fukushima | 3,418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.0 | Japan | Under construction | 3,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Japan | Sendai | 3,489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Japan | Sakata | 3,498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 3,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 3,644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 3,683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.4 | Japan | Hachinohe | 3,724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Japan | Hakodate | 3,808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 3,918km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.4 | Japan | Chitose | 3,942km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Japan | Sapporo | 3,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 4,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Japan | Nayoro | 4,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Mongolia | Khentii | 4,130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Japan | Teshikaga | 4,135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Japan | Kitami | 4,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Mongolia | ulan | 4,297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 4,343km | 0 | 0.0% | 1944 | 0.0% | -320.8% |
76 | 19.5 | Mongolia | Erdenet | 4,501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 4,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | India | Bengaluru | 4,863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 4,876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 4,895km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -3.8% |
81 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 4,923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 5,187km | 0 | 0.0% | 202 | 0.0% | -33.3% |
83 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 5,207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 5,308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 5,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 5,399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 5,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 5,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 5,432km | 0 | 0.0% | 11612 | 0.0% | < -999% |
90 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 5,437km | 0 | 0.0% | 1323 | 0.0% | -218.3% |
91 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 5,438km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -2.5% |
92 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 5,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 5,450km | 0 | 0.0% | 88 | 0.0% | -14.5% |
94 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 5,454km | 0 | 0.0% | 244 | 0.0% | -40.3% |
95 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 5,454km | 0 | 0.0% | 243 | 0.0% | -40.1% |
96 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 5,526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 5,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 5,574km | 0 | 0.0% | 5138 | 0.0% | -847.9% |
99 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 5,599km | 0 | 0.0% | 33 | 0.0% | -5.4% |
100 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 5,805km | 0 | 0.0% | 2216 | 0.0% | -365.7% |
101 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 5,810km | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% | -4.3% |
102 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 5,832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 5,841km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -8.6% |
104 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 5,847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 5,857km | 0 | 0.0% | 3470 | 0.0% | -572.6% |
106 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 5,862km | 0 | 0.0% | 521 | 0.0% | -86.0% |
107 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 5,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 5,876km | 0 | 0.0% | 4266 | 0.0% | -704.0% |
109 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 5,880km | 0 | 0.0% | 1608 | 0.0% | -265.3% |
110 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 5,902km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 5,917km | 0 | 0.0% | 840 | 0.0% | -138.6% |
112 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 5,948km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 5,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 5,954km | 0 | 0.0% | 1448 | 0.0% | -238.9% |
115 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 5,960km | 0 | 0.0% | 34985 | 0.0% | < -999% |
116 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 5,975km | 0 | 0.0% | 3850 | 0.0% | -635.3% |
117 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 5,978km | 0 | 0.0% | 851 | 0.0% | -140.4% |
118 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 5,978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 5,990km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -2.5% |
120 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 5,991km | 0 | 0.0% | 11334 | 0.0% | < -999% |
121 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 6,020km | 0 | 0.0% | 1452 | 0.0% | -239.6% |
122 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 6,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Tajikistan | Gissar | 6,089km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 6,331km | 0 | 0.0% | 10733 | 0.0% | < -999% |
125 | 19.5 | Russland | Omsk | 6,430km | 0 | 0.0% | 950 | 0.0% | -156.8% |
126 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 6,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 6,571km | 0 | 0.0% | 4964 | 0.0% | -819.1% |
128 | 19.3 | Russland | Ekaterinburg | 7,220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 7,556km | 0 | 0.0% | 1628 | 0.0% | -268.6% |
130 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 7,572km | 0 | 0.0% | 8233 | 0.0% | < -999% |
131 | 19.5 | New Zealand | ? | 7,658km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -8.6% |
132 | 10.4 | New Zealand | Auckland | 7,665km | 0 | 0.0% | 836 | 0.0% | -138.0% |
133 | 6.8 | New Zealand | Auckland | 7,672km | 0 | 0.0% | 294 | 0.0% | -48.5% |
134 | 19.5 | New Zealand | Onewhero | 7,707km | 0 | 0.0% | 10097 | 0.0% | < -999% |
135 | 19.5 | New Zealand | Te Pahu | 7,758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 6.8 | New Zealand | Hamilton | 7,766km | 0 | 0.0% | 2055 | 0.0% | -339.1% |
137 | 22.2 | New Zealand | Westport | 7,766km | 0 | 0.0% | 57 | 0.0% | -9.4% |
138 | 6.8 | New Zealand | Tauranga | 7,819km | 0 | 0.0% | 758 | 0.0% | -125.1% |
139 | 19.3 | New Zealand | Swannanoa | 7,932km | 0 | 0.0% | 55669 | 0.0% | < -999% |
140 | 19.5 | New Zealand | Palmerston North. | 7,945km | 0 | 0.0% | 2362 | 0.0% | -389.8% |
141 | 19.4 | New Zealand | Wellington | 7,952km | 0 | 0.0% | 4194 | 0.0% | -692.1% |
142 | 10.4 | New Zealand | Dunedin | 7,982km | 0 | 0.0% | 758 | 0.0% | -125.1% |
143 | 19.5 | Russland | Penza | 8,152km | 9 | 1.5% | 480 | 1.9% | 1.7% |
144 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 8,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Russland | Nalchik | 8,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | Russland | Armavir | 8,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
147 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 8,658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 8,666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Russland | Istra | 8,670km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -3.3% |
150 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 8,681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | ? | ? | 8,682km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -1.2% |
152 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 8,725km | 7 | 1.2% | 1845 | 0.4% | 0.7% |
153 | 19.3 | Russland | Tver | 8,738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Russland | Shoksha | 8,745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Russland | Demyansk | 8,929km | 8 | 1.3% | 2817 | 0.3% | 0.6% |
156 | 19.5 | Finland | Kivilahti, Lake Koitere | 8,961km | 7 | 1.2% | 1200 | 0.6% | 0.8% |
157 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 8,995km | 3 | 0.5% | 6536 | 0.0% | 0.2% |
158 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 8,995km | 2 | 0.3% | 1556 | 0.1% | 0.2% |
159 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 8,995km | 7 | 1.2% | 1072 | 0.7% | 0.9% |
160 | 19.5 | Russland | Voeikovo | 8,995km | 7 | 1.2% | 3555 | 0.2% | 0.5% |
161 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 9,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Finland | Paltamo | 9,073km | 4 | 0.7% | 1087 | 0.4% | 0.5% |
163 | 6.8 | Finland | Lapinlahti (Alapitkä) | 9,105km | 0 | 0.0% | 96 | 0.0% | -15.8% |
164 | 19.4 | Israel | tel aviv | 9,112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 9,123km | 2 | 0.3% | 14515 | 0.0% | 0.1% |
166 | 19.4 | Finland | Lemi | 9,126km | 0 | 0.0% | 121 | 0.0% | -20.0% |
167 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 9,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Turkey | Ankara | 9,151km | 0 | 0.0% | 9344 | 0.0% | < -999% |
169 | 10.4 | Finland | Luumäki | 9,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 9,166km | 0 | 0.0% | 6944 | 0.0% | < -999% |
171 | 6.6 | Finland | Kiviniemi, Oulu | 9,174km | 0 | 0.0% | 44 | 0.0% | -7.3% |
172 | 19.3 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 9,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Estland | Johvi | 9,187km | 0 | 0.0% | 10217 | 0.0% | < -999% |
174 | 10.3 | Finland | Jyväskylä | 9,216km | 1 | 0.2% | 968 | 0.1% | 0.1% |
175 | 19.3 | Finland | Nivala | 9,216km | 7 | 1.2% | 642 | 1.1% | 1.1% |
176 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 9,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 6.6 | Finland | Pernaja | 9,241km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -0.7% |
178 | 19.3 | Sverige | Kalix | 9,255km | 5 | 0.8% | 1055 | 0.5% | 0.6% |
179 | 19.4 | Estland | Krabi | 9,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 9,279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Finland | Kerava | 9,292km | 1 | 0.2% | 86 | 1.2% | 0.4% |
182 | 19.3 | Belarus | Minsk | 9,294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.1 | Estland | Valga | 9,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Finland | Hämeenlinna | 9,309km | 5 | 0.8% | 454 | 1.1% | 1.0% |
185 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 9,315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Estland | Laupa | 9,315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | Sverige | Kiruna | 9,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia / RRMN1 | 9,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.4 | Estland | Kaiu | 9,326km | 5 | 0.8% | 5849 | 0.1% | 0.3% |
190 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 9,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Estland | Tallinn | 9,338km | 7 | 1.2% | 2095 | 0.3% | 0.6% |
192 | 10.3 | Estland | Tallinn | 9,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Finland | Tampere | 9,344km | 7 | 1.2% | 373 | 1.9% | 1.5% |
194 | 19.5 | Finland | Siuntio | 9,348km | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | -3.0% |
195 | 19.5 | Finland | Seinäjoki BLUE | 9,348km | 2 | 0.3% | 481 | 0.4% | 0.4% |
196 | 10.4 | Finland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 9,357km | 9 | 1.5% | 2436 | 0.4% | 0.7% |
197 | 19.5 | Finland | LOHJA | 9,363km | 1 | 0.2% | 256 | 0.4% | 0.3% |
198 | 19.5 | Letland | Inciems | 9,379km | 5 | 0.8% | 212 | 2.4% | 1.4% |
199 | 6.8 | Letland | Suntaži | 9,383km | 13 | 2.1% | 6813 | 0.2% | 0.6% |
200 | 19.5 | Sverige | Skellefteå | 9,388km | 0 | 0.0% | 599 | 0.0% | -98.8% |
201 | 10.4 | Finland | Vaasa | 9,397km | 0 | 0.0% | 5079 | 0.0% | -838.1% |
202 | 19.3 | Sverige | Burtrask | 9,406km | 11 | 1.8% | 5776 | 0.2% | 0.6% |
203 | 19.5 | Letland | Ikskile | 9,413km | 0 | 0.0% | 29 | 0.0% | -4.8% |
204 | 19.3 | Estland | Karuse | 9,413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 9,416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.5 | Finland | Söderudden | 9,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Estland | Kuke | 9,421km | 3 | 0.5% | 10103 | 0.0% | 0.1% |
208 | 19.5 | Finland | Eura | 9,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Rom?nien | Barlad | 9,445km | 27 | 4.5% | 3439 | 0.8% | 1.9% |
210 | 10.4 | Rom?nien | Sirbi, Botosani | 9,463km | 0 | 0.0% | 321 | 0.0% | -53.0% |
211 | 19.5 | Sverige | Gräsmyr | 9,475km | 0 | 0.0% | 7016 | 0.0% | < -999% |
212 | 19.5 | Rom?nien | Focsani | 9,493km | 0 | 0.0% | 6020 | 0.0% | -993.4% |
213 | 19.5 | Sverige | Kattisavan | 9,512km | 0 | 0.0% | 1062 | 0.0% | -175.2% |
214 | 10.4 | Norge | Øvre Kvarv - Sørfold | 9,525km | 0 | 0.0% | 32 | 0.0% | -5.3% |
215 | 19.5 | Sverige | Ornskoldsvik/Bjasta | 9,552km | 0 | 0.0% | 307 | 0.0% | -50.7% |
216 | 19.5 | Sverige | Ornskoldsvik / Sidensjo | 9,552km | 1 | 0.2% | 314 | 0.3% | 0.2% |
217 | 10.3 | Polend | Bialowieza | 9,559km | 1 | 0.2% | 111 | 0.9% | 0.4% |
218 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 9,569km | 0 | 0.0% | 115 | 0.0% | -19.0% |
219 | 19.5 | Polend | Hajnowka | 9,577km | 6 | 1.0% | 363 | 1.7% | 1.3% |
220 | 19.4 | Norge | Bodø, Hammarn | 9,581km | 0 | 0.0% | 60 | 0.0% | -9.9% |
221 | 19.3 | Rom?nien | Magurele IF | 9,615km | 3 | 0.5% | 139 | 2.2% | 1.0% |
222 | 19.5 | Polend | Leonow [Chelm] | 9,635km | 18 | 3.0% | 955 | 1.9% | 2.4% |
223 | 19.5 | Sverige | Strömsund | 9,662km | 0 | 0.0% | 10886 | 0.0% | < -999% |
224 | 19.3 | Turkey | Izmir | 9,672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | Sverige | Stockholm / Värmdö | 9,674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | Sverige | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 9,681km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -7.9% |
227 | 19.3 | Sverige | Kvarnberget | 9,692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | Sverige | Stockholm / Tyreso | 9,692km | 12 | 2.0% | 1616 | 0.7% | 1.2% |
229 | 19.5 | Polend | Budykierz | 9,704km | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | -4.0% |
230 | 19.4 | Polend | Lochow | 9,705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Sverige | Uppsala | 9,705km | 7 | 1.2% | 984 | 0.7% | 0.9% |
232 | 19.1 | Sverige | Stockholm / Upplands Väsby | 9,707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Sverige | Stockholm / Sorunda | 9,723km | 0 | 0.0% | 765 | 0.0% | -126.2% |
234 | 10.4 | Sverige | Krägga | 9,727km | 1 | 0.2% | 279 | 0.4% | 0.2% |
235 | 10.4 | Rom?nien | Cluj-Napoca | 9,735km | 20 | 3.3% | 933 | 2.1% | 2.7% |
236 | 10.3 | Sverige | Gotland Endre | 9,739km | 4 | 0.7% | 9111 | 0.0% | 0.2% |
237 | 19.5 | Rom?nien | Dragasani | 9,743km | 0 | 0.0% | 2891 | 0.0% | -477.1% |
238 | 19.5 | Bulgarien | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 9,748km | 16 | 2.6% | 425 | 3.8% | 3.2% |
239 | 19.5 | Polend | ? | 9,752km | 15 | 2.5% | 5838 | 0.3% | 0.8% |
240 | 19.5 | Polend | Legionowo | 9,757km | 2 | 0.3% | 105 | 1.9% | 0.8% |
241 | 19.5 | Ungarn | Garbolc | 9,757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | Bulgarien | Sadovo | 9,757km | 18 | 3.0% | 641 | 2.8% | 2.9% |
243 | 10.4 | Polend | Tyczyn / Hermanowa | 9,758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.4 | Polend | Rzeszow-Milocin | 9,758km | 33 | 5.4% | 2973 | 1.1% | 2.5% |
245 | 19.5 | Polend | Warsaw | 9,763km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -7.9% |
246 | 19.5 | Sverige | Avesta | 9,769km | 14 | 2.3% | 1922 | 0.7% | 1.3% |
247 | 19.5 | Bulgarien | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 9,784km | 21 | 3.5% | 898 | 2.3% | 2.8% |
