All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 19.5 | Sweden | Skellefteå | 0km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -1.0% |
2 | 19.3 | Sweden | Burtrask | 27km | 38 | 7.7% | 12917 | 0.3% | 1.5% |
3 | 19.5 | Sweden | Gräsmyr | 124km | 26 | 5.3% | 7533 | 0.3% | 1.4% |
4 | 19.5 | Sweden | Kattisavan | 129km | 55 | 11.2% | 2677 | 2.1% | 4.8% |
5 | 19.5 | Finland | Söderudden | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Sweden | Kalix | 162km | 28 | 5.7% | 1051 | 2.7% | 3.9% |
7 | 10.4 | Finland | Vaasa | 185km | 64 | 13.0% | 4698 | 1.4% | 4.2% |
8 | 19.5 | Sweden | Ornskoldsvik / Sidensjo | 203km | 71 | 14.4% | 2612 | 2.7% | 6.3% |
9 | 19.3 | Sweden | Jokkmokk | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 6.6 | Finland | Kiviniemi, Oulu | 214km | 5 | 1.0% | 38 | 13.2% | 3.7% |
11 | 19.3 | Finland | Nivala | 221km | 86 | 17.5% | 5650 | 1.5% | 5.2% |
12 | 19.3 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 6.8 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 233km | 10 | 2.0% | 309 | 3.2% | 2.6% |
14 | 19.1 | Finland | Muhos | 236km | 20 | 4.1% | 6796 | 0.3% | 1.1% |
15 | 19.5 | Finland | Seinäjoki BLUE | 242km | 24 | 4.9% | 1484 | 1.6% | 2.8% |
16 | 10.4 | Finland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 247km | 122 | 24.8% | 18989 | 0.6% | 4.0% |
17 | 10.4 | Finland | Pello Yliranta | 266km | 27 | 5.5% | 4587 | 0.6% | 1.8% |
18 | 19.5 | Sweden | Strömsund | 275km | 6 | 1.2% | 9220 | 0.1% | 0.3% |
19 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 301km | 27 | 5.5% | 721 | 3.7% | 4.5% |
20 | 19.5 | Finland | Paltamo | 332km | 131 | 26.6% | 6129 | 2.1% | 7.5% |
21 | 19.3 | Sweden | Kiruna | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 6.8 | Finland | Lapinlahti (Alapitkä) | 370km | 32 | 6.5% | 757 | 4.2% | 5.2% |
23 | 10.3 | Finland | Jyväskylä | 373km | 65 | 13.2% | 4767 | 1.4% | 4.2% |
24 | 19.5 | Sweden | Krokom | 378km | 39 | 7.9% | 1235 | 3.2% | 5.0% |
25 | 19.5 | Finland | Tampere | 384km | 41 | 8.3% | 1248 | 3.3% | 5.2% |
26 | 19.4 | Norway | Bodø, Hammarn | 406km | 9 | 1.8% | 1810 | 0.5% | 1.0% |
27 | 19.5 | Finland | Eura | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 6.6 | Finland | Kyynärö | 423km | 23 | 4.7% | 499 | 4.6% | 4.6% |
29 | 19.5 | Finland | Hämeenlinna | 455km | 115 | 23.4% | 5156 | 2.2% | 7.2% |
30 | 10.4 | Norway | Steinkjer | 455km | 8 | 1.6% | 18553 | 0.0% | 0.3% |
31 | 10.3 | Norway | Sparbu | 462km | 5 | 1.0% | 287 | 1.7% | 1.3% |
32 | 19.5 | Norway | Sparbu II | 462km | 6 | 1.2% | 639 | 0.9% | 1.1% |
33 | 10.4 | Finland | Joensuu / Mulo (RED) | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.1 | Sweden | Bonäs MORA | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Finland | Kivilahti, Lake Koitere | 515km | 61 | 12.4% | 4092 | 1.5% | 4.3% |
36 | 19.5 | Finland | LOHJA | 515km | 60 | 12.2% | 2832 | 2.1% | 5.1% |
37 | 19.4 | Finland | Mariehamn | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Finland | Kerava | 529km | 63 | 12.8% | 2280 | 2.8% | 5.9% |
39 | 19.5 | Norway | Aafjord | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 22.2 | Norway | Trondheim | 531km | 56 | 11.4% | 2637 | 2.1% | 4.9% |
41 | 19.1 | Norway | Trondheim | 534km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -2.2% |
42 | 10.4 | Finland | Luumäki | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Finland | Siuntio | 542km | 25 | 5.1% | 745 | 3.4% | 4.1% |
44 | 19.1 | Finland | Saimaanharju | 543km | 1 | 0.2% | 4820 | 0.0% | 0.1% |
45 | 19.4 | Finland | Lemi | 546km | 86 | 17.5% | 3262 | 2.6% | 6.8% |
46 | 22.2 | Finland | Porvoo | 564km | 0 | 0.0% | 3937 | 0.0% | -800.2% |
47 | 6.6 | Finland | Pernaja | 564km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -2.4% |
48 | 19.5 | Sweden | Uppsala | 566km | 79 | 16.1% | 4695 | 1.7% | 5.2% |
49 | 19.5 | Sweden | Avesta | 570km | 155 | 31.5% | 13135 | 1.2% | 6.1% |
50 | 19.3 | Sweden | Kvarnåker | 573km | 16 | 3.3% | 26943 | 0.1% | 0.4% |
51 | 19.5 | Sweden | Norberg | 578km | 111 | 22.6% | 11076 | 1.0% | 4.8% |
52 | 10.4 | Sweden | Krägga | 600km | 40 | 8.1% | 2174 | 1.8% | 3.9% |
53 | 19.3 | Norway | Oppdal | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.1 | Sweden | Stockholm / Upplands Väsby | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Sweden | Stockholm / Täby | 608km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -0.8% |
56 | 10.4 | Sweden | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 618km | 16 | 3.3% | 411 | 3.9% | 3.6% |
57 | 10.4 | Sweden | Stockholm / Värmdö | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Estonia | Tallinn, Kalevi Panorama | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 626km | 154 | 31.3% | 7355 | 2.1% | 8.1% |
60 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Tyreso | 627km | 164 | 33.3% | 6274 | 2.6% | 9.3% |
61 | 10.3 | Estonia | Tallinn | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Sorunda | 653km | 28 | 5.7% | 2249 | 1.2% | 2.7% |
63 | 19.3 | Sweden | Grythyttan | 654km | 17 | 3.5% | 874 | 1.9% | 2.6% |
64 | 19.5 | Sweden | Arboga | 667km | 25 | 5.1% | 414 | 6.0% | 5.5% |
65 | 19.4 | Estonia | Metsaküla | 671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 676km | 58 | 11.8% | 29996 | 0.2% | 1.5% |
67 | 19.5 | Sweden | Örebro_Sörby | 678km | 36 | 7.3% | 506 | 7.1% | 7.2% |
68 | 19.5 | Estonia | Johvi | 690km | 18 | 3.7% | 9546 | 0.2% | 0.8% |
69 | 19.3 | Estonia | Kuke | 691km | 0 | 0.0% | 6387 | 0.0% | < -999% |
70 | 19.3 | Estonia | Karuse | 700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Norway | Vormsund | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Estonia | Laupa | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Norway | Brandbu | 718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Norway | Sørum | 722km | 12 | 2.4% | 1121 | 1.1% | 1.6% |
75 | 19.3 | Estonia | Suure-Jaani | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 735km | 143 | 29.1% | 6233 | 2.3% | 8.2% |
77 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 735km | 11 | 2.2% | 205 | 5.4% | 3.5% |
78 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 735km | 3 | 0.6% | 1564 | 0.2% | 0.3% |
79 | 19.5 | Russland | Voeikovo | 736km | 43 | 8.7% | 16036 | 0.3% | 1.5% |
80 | 10.4 | Norway | HALLINGBY | 739km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -1.2% |
81 | 10.3 | Norway | Hønefoss | 745km | 112 | 22.8% | 2219 | 5.0% | 10.7% |
82 | 19.4 | Estonia | Alatskivi | 759km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Sweden | Ängafallet | 760km | 198 | 40.2% | 24307 | 0.8% | 5.7% |
84 | 19.3 | Sweden | Linköping / Skeda | 769km | 4 | 0.8% | 7772 | 0.1% | 0.2% |
85 | 19.3 | Norway | Moss | 792km | 8 | 1.6% | 51 | 15.7% | 5.1% |
86 | 19.3 | Norway | Halden | 796km | 2 | 0.4% | 5688 | 0.0% | 0.1% |
87 | 10.4 | Russland | Shoksha | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.3 | Sweden | Gotland Endre | 805km | 3 | 0.6% | 12665 | 0.0% | 0.1% |
89 | 19.1 | Norway | Kongsberg | 810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Sweden | ? | 816km | 145 | 29.5% | 35516 | 0.4% | 3.5% |
91 | 19.5 | Sweden | Falköping | 819km | 5 | 1.0% | 23 | 21.7% | 4.7% |
92 | 19.5 | Sweden | Lidköping/Häggesled | 821km | 14 | 2.8% | 2179 | 0.6% | 1.4% |
93 | 19.1 | Estonia | Valga | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Sweden | Lekeryd | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.4 | Norway | Bygstad | 851km | 7 | 1.4% | 48 | 14.6% | 4.6% |
96 | 6.6 | Norway | Skien | 854km | 50 | 10.2% | 458 | 10.9% | 10.5% |
97 | 19.5 | Sweden | Jönköping | 854km | 51 | 10.4% | 3873 | 1.3% | 3.7% |
98 | 19.4 | Estonia | Krabi | 854km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Sweden | Trollhättan | 856km | 183 | 37.2% | 5138 | 3.6% | 11.5% |
100 | 19.5 | Latvia | Inciems | 861km | 63 | 12.8% | 1258 | 5.0% | 8.0% |
101 | 19.5 | Sweden | Dalsjöfors | 884km | 122 | 24.8% | 1945 | 6.3% | 12.5% |
102 | 19.5 | Sweden | Boraas | 885km | 150 | 30.5% | 6504 | 2.3% | 8.4% |
103 | 19.5 | Sweden | Monsteras | 890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 22.2 | Sweden | Darkest Forests | 898km | 83 | 16.9% | 1616 | 5.1% | 9.3% |
105 | 19.5 | Sweden | BOHUS | 899km | 100 | 20.3% | 7187 | 1.4% | 5.3% |
106 | 10.4 | Sweden | Lerum | 900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 6.8 | Latvia | Suntaži | 901km | 80 | 16.3% | 7565 | 1.1% | 4.1% |
108 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 901km | 33 | 6.7% | 546 | 6.0% | 6.4% |
109 | 19.3 | Sweden | Gothenburg, Slaettadamm | 914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Sweden | Frolunda Gothenburg | 922km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -9.8% |
111 | 10.2 | Sweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 22.2 | Norway | Bergen | 935km | 114 | 23.2% | 11718 | 1.0% | 4.7% |
113 | 10.3 | Sweden | Växjö | 937km | 61 | 12.4% | 5653 | 1.1% | 3.7% |
114 | 19.3 | Sweden | Bergkvara:3 (Binga) | 938km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.1 | Norway | Froland | 947km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Sweden | Ljungby | 957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Sweden | Bergkvara:2 | 966km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.3 | Sweden | Getinge | 984km | 40 | 8.1% | 414 | 9.7% | 8.9% |
119 | 6.8 | Norway | Karmsund | 1,004km | 27 | 5.5% | 1723 | 1.6% | 2.9% |
120 | 19.3 | Sweden | Båstad | 1,025km | 0 | 0.0% | 12313 | 0.0% | < -999% |
121 | 22.2 | Norway | Gyland | 1,027km | 139 | 28.3% | 10978 | 1.3% | 6.0% |
122 | 19.3 | Norway | Moi | 1,027km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Sweden | Ängelholm | 1,039km | 1 | 0.2% | 2763 | 0.0% | 0.1% |
124 | 19.3 | Norway | Spangereid Lindesnes | 1,041km | 0 | 0.0% | 1628 | 0.0% | -330.9% |
125 | 10.4 | Norway | Brusand (Test) | 1,050km | 0 | 0.0% | 50 | 0.0% | -10.2% |
126 | 10.3 | Norway | Brusand | 1,050km | 41 | 8.3% | 569 | 7.2% | 7.7% |
127 | 19.5 | Sweden | Svedberga | 1,054km | 17 | 3.5% | 11093 | 0.2% | 0.7% |
128 | 10.4 | Sweden | Axelvold | 1,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Sweden | Lund | 1,078km | 56 | 11.4% | 995 | 5.6% | 8.0% |
130 | 19.3 | Denmark | Værløse | 1,100km | 34 | 6.9% | 9540 | 0.4% | 1.6% |
131 | 19.3 | Denmark | Vester Såby | 1,129km | 117 | 23.8% | 3354 | 3.5% | 9.1% |
132 | 19.5 | Denmark | Hårby - Skanderborg | 1,133km | 106 | 21.5% | 1883 | 5.6% | 11.0% |
133 | 10.2 | Denmark | Silkeborg | 1,135km | 103 | 20.9% | 60053 | 0.2% | 1.9% |
134 | 10.3 | Poland | Gdańsk | 1,163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 1,181km | 152 | 30.9% | 3715 | 4.1% | 11.2% |
136 | 19.3 | Russland | Tver | 1,191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.4 | Poland | Wynki, gmina Łukta | 1,222km | 174 | 35.4% | 3615 | 4.8% | 13.0% |
138 | 19.5 | Poland | Charzykowy | 1,241km | 221 | 44.9% | 8124 | 2.7% | 11.1% |
139 | 10.3 | Germany | Loissin OT Gahlkow | 1,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 22.2 | Denmark | Skovboel, Aabenraa | 1,251km | 0 | 0.0% | 891 | 0.0% | -181.1% |
141 | 19.5 | ? | ? | 1,260km | 6 | 1.2% | 44 | 13.6% | 4.1% |
142 | 19.4 | Germany | Nossendorf | 1,279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1,287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Germany | Großenwiehe | 1,289km | 131 | 26.6% | 2271 | 5.8% | 12.4% |
145 | 19.3 | Germany | Leck | 1,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Germany | Gettorf | 1,299km | 155 | 31.5% | 2437 | 6.4% | 14.2% |
147 | 19.5 | Germany | Bredstedt | 1,305km | 146 | 29.7% | 2344 | 6.2% | 13.6% |
148 | 19.3 | Germany | Malchin | 1,306km | 2 | 0.4% | 36 | 5.6% | 1.5% |
149 | 19.5 | Germany | Malchin | 1,306km | 16 | 3.3% | 142 | 11.3% | 6.1% |
150 | 19.5 | Poland | Szczecin | 1,307km | 0 | 0.0% | 9896 | 0.0% | < -999% |
151 | 19.5 | Poland | Toruń | 1,307km | 150 | 30.5% | 1918 | 7.8% | 15.4% |
152 | 19.3 | Germany | Hörnum / Sylt | 1,311km | 133 | 27.0% | 2480 | 5.4% | 12.0% |
153 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 1,315km | 142 | 28.9% | 10495 | 1.4% | 6.2% |
154 | 6.8 | Germany | Büdelsdorf | 1,317km | 103 | 20.9% | 977 | 10.5% | 14.9% |
155 | 19.3 | Russland | Istra | 1,318km | 16 | 3.3% | 156 | 10.3% | 5.8% |
156 | 10.4 | Germany | Lübeck | 1,337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | Poland | Budykierz | 1,343km | 0 | 0.0% | 44 | 0.0% | -8.9% |
158 | 19.5 | Poland | Hajnowka | 1,347km | 162 | 32.9% | 2110 | 7.7% | 15.9% |
159 | 10.3 | Poland | Bialowieza | 1,350km | 32 | 6.5% | 571 | 5.6% | 6.0% |
160 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 1,355km | 24 | 4.9% | 624 | 3.8% | 4.3% |
161 | 19.5 | Poland | Strzelce Krajenskie | 1,356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Germany | Templin | 1,358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.4 | Poland | Lochow | 1,360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Germany | Ammersbek bei HH | 1,367km | 101 | 20.5% | 4160 | 2.4% | 7.1% |
165 | 10.3 | Russland | Balabanovo-1 (RED) | 1,372km | 0 | 0.0% | 2040 | 0.0% | -414.6% |
166 | 19.5 | Poland | Legionowo | 1,372km | 29 | 5.9% | 1546 | 1.9% | 3.3% |
167 | 10.4 | ? | ? | 1,382km | 13 | 2.6% | 379 | 3.4% | 3.0% |
168 | 19.5 | Poland | Poznan WNGiG UAM | 1,385km | 192 | 39.0% | 2500 | 7.7% | 17.3% |
169 | 19.5 | Poland | Witnica | 1,385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Poland | ? | 1,391km | 106 | 21.5% | 5238 | 2.0% | 6.6% |
171 | 19.5 | Poland | Poznan, Lawica | 1,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Poland | Poznań | 1,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Poland | Warsaw | 1,393km | 2 | 0.4% | 61 | 3.3% | 1.2% |
174 | 10.3 | Germany | Hamburg-Neuenfelde | 1,395km | 121 | 24.6% | 1495 | 8.1% | 14.1% |
175 | 19.5 | Poland | Bramki | 1,396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.3 | Germany | Cuxhaven-Oxstedt | 1,397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.3 | Germany | Strausberg | 1,411km | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | -5.1% |
178 | 19.3 | Germany | Strausberg | 1,411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.5 | Poland | Mosina/Dymaczewo Stare | 1,413km | 18 | 3.7% | 99 | 18.2% | 8.2% |
180 | 19.5 | Poland | Kuklowka Radziejowicka | 1,413km | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -7.5% |
181 | 19.3 | Germany | Oberkraemer | 1,414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Poland | Czmon/Kornik | 1,414km | 2 | 0.4% | 12014 | 0.0% | 0.1% |
183 | 19.1 | Germany | Berlin | 1,424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | ? | ? | 1,425km | 10 | 2.0% | 22 | 45.5% | 9.6% |
185 | 19.3 | Poland | Kalinów [PL.LDZ] | 1,427km | 35 | 7.1% | 441 | 7.9% | 7.5% |
186 | 10.4 | Germany | Berlin-Steglitz (Red) | 1,433km | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -7.5% |
187 | 10.4 | Germany | Uelzen | 1,434km | 181 | 36.8% | 3709 | 4.9% | 13.4% |
188 | 10.3 | Poland | Warsaw | 1,434km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -2.6% |
189 | 10.3 | Germany | Berlin Schmöckwitz | 1,436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Germany | Eichwalde | 1,437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.3 | Germany | Wilhelmshaven | 1,439km | 29 | 5.9% | 366 | 7.9% | 6.8% |
192 | 19.5 | Poland | Borki Druzbinskie | 1,440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.1 | Poland | Łódź, Nowe Złotno (Blue) | 1,445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.3 | Germany | Bremen-Vegesack | 1,460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | Germany | Bremen-Farge | 1,461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Germany | Bremen | 1,467km | 28 | 5.7% | 305 | 9.2% | 7.2% |
197 | 19.3 | Germany | Bremen-Gartenstadt | 1,468km | 136 | 27.6% | 9010 | 1.5% | 6.5% |
198 | 19.3 | Germany | Thedinghausen (Morsum) | 1,472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Germany | Lübbenau | 1,486km | 6 | 1.2% | 23596 | 0.0% | 0.2% |
200 | 10.4 | United Kingdom | Aberdeen | 1,490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.4 | Germany | Flechtorf | 1,495km | 0 | 0.0% | 3622 | 0.0% | -736.2% |
202 | 10.4 | Germany | Nienburg / Weser | 1,499km | 28 | 5.7% | 223 | 12.6% | 8.5% |
203 | 19.5 | Germany | Burgdorf | 1,502km | 0 | 0.0% | 3491 | 0.0% | -709.6% |
204 | 10.3 | Germany | Isernhagen | 1,503km | 75 | 15.2% | 825 | 9.1% | 11.8% |
205 | 10.4 | Germany | Braunschweig-Querum | 1,504km | 58 | 11.8% | 1085 | 5.3% | 7.9% |
206 | 19.4 | Germany | Sulingen - Suletal | 1,506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | Germany | Schönebeck | 1,511km | 28 | 5.7% | 158 | 17.7% | 10.0% | |
208 | 6.7 | Germany | Schönebeck | 1,511km | 41 | 8.3% | 197 | 20.8% | 13.2% |
209 | 19.3 | Poland | Brzeg Dolny | 1,518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.5 | Poland | Leonow [Chelm] | 1,519km | 168 | 34.1% | 2566 | 6.5% | 15.0% |
211 | 19.1 | Germany | Hoyerswerda | 1,529km | 2 | 0.4% | 14367 | 0.0% | 0.1% |
212 | 6.8 | Germany | Lauta | 1,530km | 79 | 16.1% | 1063 | 7.4% | 10.9% |
213 | 10.4 | Poland | Boleslawiec | 1,531km | 22 | 4.5% | 297 | 7.4% | 5.8% |
214 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 1,532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.4 | Poland | Jaworzno Bankowe | 1,533km | 22 | 4.5% | 78 | 28.2% | 11.2% |
216 | 10.4 | Germany | Holdorf | 1,535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Poland | Smolec | 1,537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 1,538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 6.8 | Germany | Heißum | 1,540km | 68 | 13.8% | 252 | 27.0% | 19.3% |
220 | 10.4 | Germany | Minden | 1,541km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -1.0% |
221 | 19.3 | Germany | Auetal | 1,542km | 67 | 13.6% | 1272 | 5.3% | 8.5% |
222 | 19.4 | Poland | Podłęże Królewskie | 1,542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Germany | Bückeburg | 1,545km | 48 | 9.8% | 5203 | 0.9% | 3.0% |
224 | 10.4 | Poland | Częstochowa dz.Północ | 1,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.4 | Germany | Exten Niedersachsen | 1,552km | 73 | 14.8% | 3002 | 2.4% | 6.0% |
226 | 10.4 | Niederlande | Dwingeloo | 1,560km | 93 | 18.9% | 8294 | 1.1% | 4.6% |
227 | 19.3 | Germany | Carlsberg | 1,564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 1,567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Poland | Strzelin | 1,568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | Germany | Ottenstein Weserbergland (RED) | 1,568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Poland | Jelenia Góra | 1,569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | Germany | Vahlbruch, Weserbergland | 1,572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Poland | Koszęcin | 1,575km | 4 | 0.8% | 5238 | 0.1% | 0.2% |
234 | 19.3 | Germany | Görnitz | 1,577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | Germany | Seifhennersdorf | 1,578km | 2 | 0.4% | 27 | 7.4% | 1.7% | |
236 | 6.8 | Germany | Leopoldshöhe | 1,578km | 77 | 15.7% | 739 | 10.4% | 12.8% |
237 | 19.3 | Germany | Leopoldshöhe (Blue) | 1,578km | 42 | 8.5% | 5744 | 0.7% | 2.5% |
238 | 10.3 | Germany | Bad Dürrenberg (RED) | 1,579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.4 | United Kingdom | Dundee | 1,580km | 25 | 5.1% | 278 | 9.0% | 6.8% |
240 | 6.3 | Germany | Dresden | 1,583km | 17 | 3.5% | 95 | 17.9% | 7.9% |
241 | 19.3 | Germany | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 1,584km | 0 | 0.0% | 640 | 0.0% | -130.1% |
242 | 6.8 | Germany | Höxter | 1,587km | 97 | 19.7% | 1190 | 8.2% | 12.7% |
243 | 6.8 | Germany | Artern | 1,588km | 4 | 0.8% | 25 | 16.0% | 3.6% |
244 | 10.3 | Poland | ? | 1,593km | 0 | 0.0% | 36 | 0.0% | -7.3% |
245 | 10.3 | Germany | Erlau | 1,594km | 1 | 0.2% | 5588 | 0.0% | 0.1% |
246 | 19.3 | Germany | Schlangen ( Blue) | 1,595km | 103 | 20.9% | 1843 | 5.6% | 10.8% |
247 | 19.5 | United Kingdom | Berwick-upon-Tweed | 1,595km | 74 | 15.0% | 1604 | 4.6% | 8.3% |
248 | 22.2 | United Kingdom | Errol3, Perthshire | 1,598km | 103 | 20.9% | 2380 | 4.3% | 9.5% |
249 | 10.4 | United Kingdom | Errol2, Perthshire | 1,598km | 75 | 15.2% | 2510 | 3.0% | 6.7% |
250 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 1,606km | 24 | 4.9% | 556 | 4.3% | 4.6% |
251 | 19.5 | Poland | Zabrze | 1,609km | 5 | 1.0% | 7200 | 0.1% | 0.3% |
252 | 10.4 | Germany | Delbrück | 1,611km | 74 | 15.0% | 1425 | 5.2% | 8.8% |
253 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 1,611km | 0 | 0.0% | 361 | 0.0% | -73.4% |
