Al information g?lder 60 minutter f?r sidste opdatering.
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 0km | 17 | 2.8% | 2216 | 0.8% | 1.5% |
2 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 47km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.4 | Italien | Sostegno | 54km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Italien | Almese | 76km | 25 | 4.1% | 2405 | 1.0% | 2.1% |
6 | 10.4 | Schweiz | Leysin | 77km | 7 | 1.2% | 260 | 2.7% | 1.8% |
7 | 6.8 | Italien | Rivalta di Torino | 85km | 12 | 2.0% | 726 | 1.7% | 1.8% |
8 | 19.3 | Schweiz | Montreux | 89km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | Frankrig | Méribel-les-Allues | 91km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 95km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 22.2 | Frankrig | Albertville (73) | 102km | 0 | 0.0% | 481 | 0.0% | -79.4% |
12 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 106km | 6 | 1.0% | 1830 | 0.3% | 0.6% |
13 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 106km | 1 | 0.2% | 701 | 0.1% | 0.2% |
14 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 107km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -1.5% |
15 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 122km | 0 | 0.0% | 5537 | 0.0% | -913.7% |
17 | 22.2 | Schweiz | Grolley | 124km | 1 | 0.2% | 3591 | 0.0% | 0.1% |
18 | 19.1 | Frankrig | Combe de Savoie | 125km | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | -4.0% |
19 | 19.4 | Schweiz | Bern | 128km | 14 | 2.3% | 874 | 1.6% | 1.9% |
20 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 130km | 3 | 0.5% | 14317 | 0.0% | 0.1% |
21 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 130km | 0 | 0.0% | 31 | 0.0% | -5.1% |
22 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 130km | 26 | 4.3% | 2206 | 1.2% | 2.2% |
23 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 130km | 26 | 4.3% | 2192 | 1.2% | 2.3% |
24 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 130km | 0 | 0.0% | 159 | 0.0% | -26.2% |
25 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 130km | 27 | 4.5% | 2025 | 1.3% | 2.4% |
26 | 10.3 | Schweiz | Bremgarten | 133km | 0 | 0.0% | 4326 | 0.0% | -713.9% |
27 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 135km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -1.2% |
29 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Schweiz | Studen BE | 149km | 0 | 0.0% | 574 | 0.0% | -94.7% |
31 | 19.5 | Frankrig | Eybens | 161km | 10 | 1.7% | 1470 | 0.7% | 1.1% |
32 | Schweiz | Hünenberg ZG - HB9FEE | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
33 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 174km | 23 | 3.8% | 1664 | 1.4% | 2.3% |
35 | 10.4 | Frankrig | Izeaux | 177km | 3 | 0.5% | 371 | 0.8% | 0.6% |
36 | 19.5 | Italien | Savona | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 179km | 0 | 0.0% | 106 | 0.0% | -17.5% |
38 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 197km | 0 | 0.0% | 99 | 0.0% | -16.3% |
40 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 200km | 15 | 2.5% | 1143 | 1.3% | 1.8% |
41 | 10.4 | Frankrig | Besancon | 204km | 4 | 0.7% | 3432 | 0.1% | 0.3% |
42 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 214km | 14 | 2.3% | 21783 | 0.1% | 0.4% |
45 | 22.2 | Frankrig | MEREUIL | 214km | 30 | 5.0% | 7188 | 0.4% | 1.4% |
46 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 217km | 5 | 0.8% | 4010 | 0.1% | 0.3% |
48 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 219km | 16 | 2.6% | 2481 | 0.6% | 1.3% |
49 | 19.3 | Tyskland | Jestetten-Altenburg | 221km | 6 | 1.0% | 5799 | 0.1% | 0.3% |
50 | 10.4 | Frankrig | Saint-Bernard | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 226km | 14 | 2.3% | 5988 | 0.2% | 0.7% |
52 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 226km | 12 | 2.0% | 532 | 2.3% | 2.1% |
53 | 19.3 | Tyskland | Aftersteg bei Todtnau | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Frankrig | Rive-de-gier | 235km | 0 | 0.0% | 1337 | 0.0% | -220.6% |
55 | 10.3 | ?strig | Dornbirn | 243km | 4 | 0.7% | 1084 | 0.4% | 0.5% |
56 | 10.3 | Tyskland | Steisslingen (RED) | 245km | 4 | 0.7% | 10489 | 0.0% | 0.2% |
57 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 249km | 0 | 0.0% | 1965 | 0.0% | -324.3% |
59 | 19.5 | Italien | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 260km | 0 | 0.0% | 8946 | 0.0% | < -999% |
60 | 19.5 | Italien | Verona | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 266km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -2.1% |
62 | 19.5 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 266km | 0 | 0.0% | 198 | 0.0% | -32.7% |
63 | 19.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 266km | 13 | 2.1% | 716 | 1.8% | 2.0% |
64 | 22.2 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 266km | 34 | 5.6% | 14228 | 0.2% | 1.2% |
65 | 19.3 | Tyskland | Mühlheim an der Donau | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Frankrig | Courtesoun | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Italien | Modena | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.3 | Tyskland | 72406 Bisingen | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.1 | Frankrig | le tholonet (BLUE) | 303km | 12 | 2.0% | 626 | 1.9% | 1.9% |
70 | 6.8 | Tyskland | Schwangau-Horn | 310km | 3 | 0.5% | 5503 | 0.1% | 0.2% |
71 | 19.3 | Tyskland | Schwangau-Horn | 310km | 5 | 0.8% | 6277 | 0.1% | 0.3% |
72 | 10.3 | Tyskland | Gönningen-Reutlingen | 316km | 24 | 4.0% | 1846 | 1.3% | 2.3% |
73 | 19.5 | Frankrig | BUSSET (03270) | 318km | 17 | 2.8% | 968 | 1.8% | 2.2% |
74 | 10.3 | Tyskland | Reutlingen - DG8WM | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Frankrig | La Seyne sur mer 83 | 329km | 1 | 0.2% | 3864 | 0.0% | 0.1% |
76 | 6.8 | Frankrig | CASSIS | 329km | 5 | 0.8% | 346 | 1.4% | 1.1% |
77 | 19.3 | Italien | Bologna | 330km | 0 | 0.0% | 60 | 0.0% | -9.9% |
78 | 10.4 | Frankrig | St Nicolas de port | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 333km | 21 | 3.5% | 5018 | 0.4% | 1.2% |
80 | 10.3 | Italien | Candeglia (PT) | 333km | 1 | 0.2% | 42726 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | Frankrig | ARLES (13) | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 22.2 | Italien | Pontedera | 337km | 29 | 4.8% | 6907 | 0.4% | 1.4% |
83 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 339km | 0 | 0.0% | 54 | 0.0% | -8.9% |
84 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 342km | 2 | 0.3% | 698 | 0.3% | 0.3% |
85 | 10.4 | Tyskland | Bad Liebenzell | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Italien | Bruneck | 345km | 0 | 0.0% | 472 | 0.0% | -77.9% |
88 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 345km | 31 | 5.1% | 2311 | 1.3% | 2.6% |
89 | 10.4 | Frankrig | Anduze (30) | 346km | 10 | 1.7% | 7727 | 0.1% | 0.5% |
90 | 19.3 | Italien | Mira VE | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 358km | 2 | 0.3% | 369 | 0.5% | 0.4% |
92 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.4 | Tyskland | Goeppingen - RED | 360km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -2.5% |
94 | 19.3 | Tyskland | Büchelberg | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 366km | 32 | 5.3% | 2145 | 1.5% | 2.8% |
96 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | Frankrig | saint clement de riviere | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | Frankrig | Lugarde | 381km | 0 | 0.0% | 1112 | 0.0% | -183.5% |
99 | 19.1 | Tyskland | Kraichtal | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | ?strig | Breitenbach am Inn | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Tyskland | Zweibrücken | 386km | 1 | 0.2% | 280 | 0.4% | 0.2% |
102 | 19.5 | Tyskland | Voelklingen | 388km | 0 | 0.0% | 3309 | 0.0% | -546.0% |
103 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 389km | 23 | 3.8% | 2588 | 0.9% | 1.8% |
104 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 389km | 21 | 3.5% | 936 | 2.2% | 2.8% |
105 | 19.4 | Frankrig | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.3 | Tyskland | Ottobrunn (RED) | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 6.6 | Tyskland | Bruckmuehl | 404km | 0 | 0.0% | 27 | 0.0% | -4.5% |
108 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 405km | 11 | 1.8% | 3372 | 0.3% | 0.8% |
109 | 19.3 | Tyskland | ? | 409km | 0 | 0.0% | 46 | 0.0% | -7.6% |
110 | 19.4 | Tyskland | Unterschleissheim | 409km | 1 | 0.2% | 5914 | 0.0% | 0.1% |
111 | 10.4 | Tyskland | Kirchheim b. München | 412km | 0 | 0.0% | 5595 | 0.0% | -923.3% |
112 | 19.4 | Tyskland | 67071 Ludwigshafen | 418km | 1 | 0.2% | 1754 | 0.1% | 0.1% |
113 | 10.3 | Tyskland | Frankenthal (RED) | 421km | 11 | 1.8% | 22751 | 0.0% | 0.3% |
114 | 19.1 | Italien | Bertiolo (UD) | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 423km | 20 | 3.3% | 1058 | 1.9% | 2.5% |
116 | 19.5 | Italien | Arezzo | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 430km | 0 | 0.0% | 633 | 0.0% | -104.5% |
118 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 22.2 | Frankrig | Mont-Saint-Martin | 439km | 4 | 0.7% | 473 | 0.8% | 0.7% |
120 | 10.4 | Frankrig | Sainte-Feyre (23) | 442km | 1 | 0.2% | 307 | 0.3% | 0.2% |
121 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 446km | 0 | 0.0% | 15294 | 0.0% | < -999% |
122 | 10.4 | Frankrig | Zicavo | 448km | 9 | 1.5% | 544 | 1.7% | 1.6% |
123 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.3 | Italien | Gabicce Mare | 453km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -2.0% |
126 | 6.8 | Tyskland | Teisendorf | 456km | 0 | 0.0% | 58 | 0.0% | -9.6% |
127 | 10.4 | Tyskland | Monzelfeld | 458km | 54 | 8.9% | 45725 | 0.1% | 1.0% |
128 | 10.4 | Tyskland | Geisenhausen / Reut | 459km | 6 | 1.0% | 7807 | 0.1% | 0.3% |
129 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.3 | Tyskland | Vilsbiburg | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.4 | Tyskland | Vilsbiburg | 467km | 3 | 0.5% | 603 | 0.5% | 0.5% |
132 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 468km | 40 | 6.6% | 5068 | 0.8% | 2.3% |
133 | 10.2 | Tyskland | Roßtal | 471km | 0 | 0.0% | 1367 | 0.0% | -225.6% |
134 | 19.4 | Tyskland | Roßtal | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Tyskland | Rödermark Ober Roden | 474km | 0 | 0.0% | 1842 | 0.0% | -304.0% |
136 | 6.8 | ?strig | Feistritz / Drau | 477km | 0 | 0.0% | 27 | 0.0% | -4.5% |
137 | 10.4 | Frankrig | RETHEL (08) | 479km | 5 | 0.8% | 439 | 1.1% | 1.0% |
138 | 19.3 | Frankrig | PONT-DE-LARN (81) | 482km | 8 | 1.3% | 755 | 1.1% | 1.2% |
139 | 10.3 | ?strig | Hof bei Salzburg | 483km | 6 | 1.0% | 394 | 1.5% | 1.2% |
140 | 22.0 | Tyskland | Zellingen | 486km | 21 | 3.5% | 949 | 2.2% | 2.8% |
141 | 19.5 | Frankrig | epaux-bezu | 488km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -2.6% |
142 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 491km | 3 | 0.5% | 5777 | 0.1% | 0.2% |
143 | 6.1 | Tyskland | Lonnerstadt | 495km | 0 | 0.0% | 46 | 0.0% | -7.6% |
144 | 10.3 | Frankrig | St Laurent de la Salanque (RED) | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Kroatien | Pula | 499km | 0 | 0.0% | 13676 | 0.0% | < -999% |
146 | 19.5 | Italien | Montalto di Castro | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | Frankrig | Boullarre | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Frankrig | Oradour sur glane | 508km | 1 | 0.2% | 50 | 2.0% | 0.6% |
149 | 19.3 | Tyskland | Koblenz | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | Frankrig | Créteil | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.1 | Frankrig | Le Soler (66) | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Frankrig | Authon la Plaine | 519km | 1 | 0.2% | 1440 | 0.1% | 0.1% |
153 | 19.5 | ?strig | Reichersberg | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.1 | Frankrig | Bures sur Yvette | 523km | 1 | 0.2% | 4600 | 0.0% | 0.1% |
155 | 19.5 | Frankrig | Saclay | 524km | 4 | 0.7% | 11145 | 0.0% | 0.2% |
156 | 10.4 | Belgien | Herhet | 528km | 10 | 1.7% | 9219 | 0.1% | 0.4% |
157 | 10.4 | Frankrig | montauban | 529km | 0 | 0.0% | 13691 | 0.0% | < -999% |
158 | 19.3 | Tyskland | Wiesengiech/Scheßlitz | 529km | 2 | 0.3% | 96 | 2.1% | 0.8% |
159 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 531km | 0 | 0.0% | 3540 | 0.0% | -584.2% |
160 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, DW4939 | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, E-Field | 532km | 41 | 6.8% | 86810 | 0.0% | 0.6% |
162 | Tyskland | Viechtach | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
163 | 19.5 | Frankrig | Droue Sur Drouette | 545km | 0 | 0.0% | 23734 | 0.0% | < -999% |
164 | 10.4 | Frankrig | Marsac sur l'Isle | 546km | 11 | 1.8% | 532 | 2.1% | 1.9% |
165 | 19.3 | Tyskland | Regen / Weißenstein | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.4 | Frankrig | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 548km | 8 | 1.3% | 236 | 3.4% | 2.1% |
168 | 10.3 | Frankrig | La Boissière-École | 554km | 4 | 0.7% | 1620 | 0.2% | 0.4% |
169 | 19.3 | Tyskland | Kreuzau-Obermaubach | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 555km | 14 | 2.3% | 2872 | 0.5% | 1.1% |
171 | 19.5 | Frankrig | Plaisance du Touch (31) | 556km | 1 | 0.2% | 115 | 0.9% | 0.4% |
172 | 19.1 | Frankrig | Neuilly sous Clermont | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.3 | Tyskland | Betzdorf/Sieg | 557km | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | -4.1% |
174 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 558km | 11 | 1.8% | 7642 | 0.1% | 0.5% |
175 | 19.5 | Spanien | Porqueres / Girona | 563km | 0 | 0.0% | 873 | 0.0% | -144.1% |
176 | 19.5 | Tyskland | Stolberg / Rheinland | 564km | 2 | 0.3% | 147 | 1.4% | 0.7% |
177 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 565km | 8 | 1.3% | 8705 | 0.1% | 0.3% |
179 | 10.4 | Frankrig | Monbazillac | 568km | 2 | 0.3% | 1228 | 0.2% | 0.2% |
180 | 19.3 | Frankrig | Mantes la jolie (78) | 568km | 2 | 0.3% | 539 | 0.4% | 0.3% |
181 | 19.5 | Tyskland | Lohmar | 570km | 18 | 3.0% | 665 | 2.7% | 2.8% |
182 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 570km | 9 | 1.5% | 13421 | 0.1% | 0.3% |
183 | 10.4 | Frankrig | Dreux | 573km | 2 | 0.3% | 148 | 1.4% | 0.7% |
184 | 10.4 | Tyskland | Sonneberg | 573km | 0 | 0.0% | 224 | 0.0% | -37.0% |
185 | 10.4 | Belgien | Hannut | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 22.2 | Frankrig | BDLP | 579km | 3 | 0.5% | 229 | 1.3% | 0.8% |
187 | 10.4 | Frankrig | La Loupe | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 584km | 8 | 1.3% | 1380 | 0.6% | 0.9% |
189 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.3 | Belgien | Helecine | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 22.2 | Italien | Roma Downtown | 587km | 21 | 3.5% | 2305 | 0.9% | 1.8% |
192 | 19.1 | Belgien | Melin | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Italien | L'Aquila | 593km | 37 | 6.1% | 3463 | 1.1% | 2.6% |
194 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 593km | 1 | 0.2% | 36594 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 593km | 23 | 3.8% | 1482 | 1.6% | 2.4% |
196 | 19.5 | Spanien | Alp (Cerdanya), Catalunya | 594km | 4 | 0.7% | 916 | 0.4% | 0.5% |
197 | 10.4 | Frankrig | Calignac | 594km | 9 | 1.5% | 7098 | 0.1% | 0.4% |
198 | 10.3 | Italien | Teramo | 598km | 1 | 0.2% | 761 | 0.1% | 0.1% |
199 | 19.5 | Tjekkiet | Aš | 599km | 12 | 2.0% | 1032 | 1.2% | 1.5% |
200 | 10.3 | Tyskland | Solingen (Ohligs) | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.4 | Tyskland | Mönchengladbach | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 600km | 0 | 0.0% | 67 | 0.0% | -11.1% |
203 | 19.5 | Kroatien | Ostarije | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.4 | Tyskland | Angelroda | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Frankrig | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 22.2 | Frankrig | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Frankrig | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.1 | Tyskland | Lüdenscheid | 605km | 0 | 0.0% | 96 | 0.0% | -15.8% |
209 | 19.5 | Frankrig | Estrees (59) | 605km | 15 | 2.5% | 1294 | 1.2% | 1.7% |
210 | 22.2 | Tyskland | Ohrdruf | 606km | 21 | 3.5% | 1582 | 1.3% | 2.1% |
211 | 19.5 | Belgien | Diest | 608km | 5 | 0.8% | 15809 | 0.0% | 0.2% |
212 | 19.3 | ?strig | Amstetten | 608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 6.8 | Italien | Ariccia | 609km | 4 | 0.7% | 48 | 8.3% | 2.3% |
214 | 19.5 | Belgien | Brussels | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | Tyskland | Wuppertal | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 6.6 | ?strig | Dobl | 610km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -2.0% |
217 | 19.3 | ?strig | Kitzeck im Sausal | 612km | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -3.5% |
218 | 10.4 | Italien | Labico, Rome | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 6.6 | ?strig | Graz | 616km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.3% |
220 | 19.3 | Tyskland | Velbert | 620km | 0 | 0.0% | 157 | 0.0% | -25.9% |
221 | 10.4 | ?strig | Graz - Ragnitz | 621km | 22 | 3.6% | 464 | 4.7% | 4.1% |
222 | 10.4 | Frankrig | NIORT | 622km | 4 | 0.7% | 280 | 1.4% | 1.0% |
223 | 19.3 | Tyskland | Krefeld | 623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Frankrig | Mirande | 624km | 11 | 1.8% | 921 | 1.2% | 1.5% |
226 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 624km | 6 | 1.0% | 17618 | 0.0% | 0.2% |
227 | 22.2 | Belgien | Bonheiden | 625km | 6 | 1.0% | 6405 | 0.1% | 0.3% |
228 | 10.3 | ?strig | Ybbs an der Donau | 625km | 16 | 2.6% | 1215 | 1.3% | 1.9% |
229 | 19.1 | Tyskland | Witten | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 626km | 0 | 0.0% | 15025 | 0.0% | < -999% |
232 | 19.3 | ?strig | Passail | 628km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Kroatien | Zadar | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 629km | 23 | 3.8% | 991 | 2.3% | 3.0% |
235 | 10.4 | Tyskland | Menden | 631km | 7 | 1.2% | 32021 | 0.0% | 0.2% |
236 | 19.4 | Tjekkiet | Nejdek | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 22.2 | Frankrig | Lille | 636km | 3 | 0.5% | 1765 | 0.2% | 0.3% |
238 | 19.5 | Kroatien | Starigrad | 638km | 28 | 4.6% | 1866 | 1.5% | 2.6% |
239 | 10.4 | Frankrig | Bondues (59) | 641km | 0 | 0.0% | 121 | 0.0% | -20.0% |
240 | 10.3 | Italien | Latina | 642km | 22 | 3.6% | 2019 | 1.1% | 2.0% |
241 | 19.1 | Tyskland | Oberhausen - NRW | 642km | 3 | 0.5% | 602 | 0.5% | 0.5% |
242 | 19.3 | Tyskland | Dortmund II | 643km | 0 | 0.0% | 1690 | 0.0% | -278.9% |
243 | 19.3 | Kroatien | Zagreb | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.3 | Tyskland | Gangloffsömmern | 649km | 0 | 0.0% | 11719 | 0.0% | < -999% |
245 | 19.5 | ?strig | Gersdorf a.d.F. | 649km | 29 | 4.8% | 2823 | 1.0% | 2.2% |
246 | 19.3 | Spanien | Terrassa | 650km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -1.5% |
247 | 19.3 | ?strig | Schrems | 655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Kroatien | Kašina | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.3 | ?strig | Heidenreichstein - JN78NV | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 10.4 | Frankrig | Castandet | 665km | 1 | 0.2% | 3574 | 0.0% | 0.1% |
