Al information g?lder 60 minutter f?r sidste opdatering.
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 2km | 0 | 0.0% | 1044 | 0.0% | -172.3% |
3 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 1,861km | 0 | 0.0% | 1944 | 0.0% | -320.8% |
4 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 2,385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 2,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 2,532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 2,607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 2,612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 2,614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 2,615km | 0 | 0.0% | 11612 | 0.0% | < -999% |
11 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 2,620km | 0 | 0.0% | 1323 | 0.0% | -218.3% |
12 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 2,621km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -2.5% |
13 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 2,636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 2,637km | 0 | 0.0% | 243 | 0.0% | -40.1% |
15 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 2,646km | 0 | 0.0% | 202 | 0.0% | -33.3% |
16 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 2,654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 2,669km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -3.8% |
18 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 2,681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 2,700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 2,818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 2,819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 2,843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 2,846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 2,849km | 0 | 0.0% | 88 | 0.0% | -14.5% |
25 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 2,854km | 0 | 0.0% | 244 | 0.0% | -40.3% |
26 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 2,926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 2,953km | 0 | 0.0% | 5138 | 0.0% | -847.9% |
28 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 2,974km | 0 | 0.0% | 33 | 0.0% | -5.4% |
29 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 2,987km | 0 | 0.0% | 2216 | 0.0% | -365.7% |
30 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 2,992km | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% | -4.3% |
31 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 3,043km | 0 | 0.0% | 3470 | 0.0% | -572.6% |
32 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 3,080km | 0 | 0.0% | 1608 | 0.0% | -265.3% |
33 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 3,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 3,106km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -8.6% |
35 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 3,111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 3,115km | 0 | 0.0% | 521 | 0.0% | -86.0% |
37 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 3,130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 3,132km | 0 | 0.0% | 4266 | 0.0% | -704.0% |
39 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 3,137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 3,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 3,138km | 0 | 0.0% | 840 | 0.0% | -138.6% |
42 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 3,148km | 0 | 0.0% | 34985 | 0.0% | < -999% |
43 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 3,159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 3,163km | 0 | 0.0% | 851 | 0.0% | -140.4% |
45 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 3,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 3,176km | 0 | 0.0% | 11334 | 0.0% | < -999% |
47 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 3,176km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -2.5% |
48 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 3,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 3,196km | 0 | 0.0% | 1448 | 0.0% | -238.9% |
50 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 3,204km | 0 | 0.0% | 1452 | 0.0% | -239.6% |
51 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 3,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 3,213km | 0 | 0.0% | 3850 | 0.0% | -635.3% |
53 | 19.3 | Guam | Jeff's Pirate's Cove | 3,241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 22.2 | Singapore | Singapore | 3,352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 3,513km | 0 | 0.0% | 10733 | 0.0% | < -999% |
56 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 3,747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 3,753km | 0 | 0.0% | 4964 | 0.0% | -819.1% |
58 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 4,034km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 4,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Japan | naha | 4,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 4,558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 4,558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Japan | Chichi-jima | 4,558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 4,918km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Japan | Kumagun | 4,964km | 0 | 0.0% | 466 | 0.0% | -76.9% |
66 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 5,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Japan | Minami aso | 5,029km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 5,050km | 0 | 0.0% | 1628 | 0.0% | -268.6% |
69 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 5,065km | 0 | 0.0% | 8233 | 0.0% | < -999% |
70 | 19.1 | Japan | Yame city | 5,076km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 22.2 | New Zealand | Westport | 5,111km | 0 | 0.0% | 57 | 0.0% | -9.4% |
72 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 5,123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | New Zealand | ? | 5,129km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -8.6% |
74 | 6.8 | New Zealand | Auckland | 5,135km | 0 | 0.0% | 294 | 0.0% | -48.5% |
75 | 10.4 | New Zealand | Auckland | 5,135km | 0 | 0.0% | 836 | 0.0% | -138.0% |
76 | 19.5 | Japan | test kitakyushu | 5,138km | 0 | 0.0% | 198 | 0.0% | -32.7% |
77 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 5,141km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Japan | Shirahama | 5,145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 5,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | New Zealand | Onewhero | 5,168km | 0 | 0.0% | 10097 | 0.0% | < -999% |
81 | 19.5 | New Zealand | Te Pahu | 5,207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Japan | Kagawa | 5,207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 6.8 | New Zealand | Hamilton | 5,220km | 0 | 0.0% | 2055 | 0.0% | -339.1% |
84 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 5,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | New Zealand | Swannanoa | 5,258km | 0 | 0.0% | 55669 | 0.0% | < -999% |
86 | 10.4 | New Zealand | Dunedin | 5,260km | 0 | 0.0% | 758 | 0.0% | -125.1% |
87 | 19.3 | Japan | Amagasaki | 5,262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 5,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 5,275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 6.8 | New Zealand | Tauranga | 5,283km | 0 | 0.0% | 758 | 0.0% | -125.1% |
91 | 19.3 | Japan | Kyoto | 5,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | Japan | Nagoya | 5,316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Japan | Shizuoka_Global | 5,327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.4 | Japan | Shimane | 5,329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.4 | New Zealand | Wellington | 5,329km | 0 | 0.0% | 4194 | 0.0% | -692.1% |
96 | 19.5 | New Zealand | Palmerston North. | 5,348km | 0 | 0.0% | 2362 | 0.0% | -389.8% |
97 | 22.2 | Japan | Fujinomiya | 5,361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | Japan | Tsuruga | 5,369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Japan | Gotenba | 5,370km | 0 | 0.0% | 4793 | 0.0% | -790.9% |
100 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 5,379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 22.2 | United States / South Carolina | South Carolina | 5,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 22.2 | Japan | test | 5,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Japan | Komoro | 5,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Japan | Kofu | 5,406km | 0 | 0.0% | 798 | 0.0% | -131.7% |
105 | 19.1 | Japan | Tokyo | 5,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Japan | Shinjuku | 5,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Japan | Tomisato, Chiba | 5,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Japan | Urawa | 5,446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Japan | Chiba | 5,453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Japan | Takayama | 5,455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.4 | Japan | Komatsu | 5,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Japan | Shiraoka | 5,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 5,468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Japan | Komoro | 5,472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Japan | Uchinada | 5,488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 5,500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Japan | oze | 5,549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Korea, Republic of | Seoul | 5,580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Japan | niigata-city | 5,646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Japan | Fukushima | 5,657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 5,663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.0 | Japan | Under construction | 5,720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Japan | Sendai | 5,727km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 5,752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Japan | Sakata | 5,780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 5,959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 5,973km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.4 | Japan | Hachinohe | 5,983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Japan | Hakodate | 6,111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 6,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.4 | Japan | Chitose | 6,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Japan | Sapporo | 6,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 6,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Japan | Teshikaga | 6,363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Japan | Kitami | 6,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Japan | Nayoro | 6,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | India | Bengaluru | 6,510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Mongolia | Khentii | 6,937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Mongolia | ulan | 7,114km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Mongolia | Erdenet | 7,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 7,387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 8,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Tajikistan | Gissar | 8,584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 8,766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 8,766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | Russland | Omsk | 9,205km | 0 | 0.0% | 950 | 0.0% | -156.8% |
147 | 19.3 | Russland | Ekaterinburg | 9,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.3 | Russland | Nalchik | 10,740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | South Africa | Wolmaransstad | 10,817km | 0 | 0.0% | 1166 | 0.0% | -192.4% |
150 | 19.5 | Russland | Penza | 10,843km | 9 | 1.5% | 480 | 1.9% | 1.7% |
151 | Russland | Armavir | 10,960km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
152 | 19.5 | South Africa | Cape Town | 11,208km | 0 | 0.0% | 237 | 0.0% | -39.1% |
153 | 19.4 | Israel | tel aviv | 11,305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Russland | Istra | 11,393km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -3.3% |
155 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 11,398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | ? | ? | 11,412km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -1.2% |
157 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 11,462km | 7 | 1.2% | 1845 | 0.4% | 0.7% |
158 | 19.3 | Russland | Tver | 11,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Russland | Shoksha | 11,526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 11,559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Turkey | Ankara | 11,566km | 0 | 0.0% | 9344 | 0.0% | < -999% |
162 | 19.5 | Russland | Demyansk | 11,673km | 8 | 1.3% | 2817 | 0.3% | 0.6% |
163 | 19.5 | Finland | Kivilahti, Lake Koitere | 11,754km | 7 | 1.2% | 1200 | 0.6% | 0.8% |
164 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 11,764km | 3 | 0.5% | 6536 | 0.0% | 0.2% |
165 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 11,764km | 2 | 0.3% | 1556 | 0.1% | 0.2% |
166 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 11,764km | 7 | 1.2% | 1072 | 0.7% | 0.9% |
167 | 19.5 | Russland | Voeikovo | 11,765km | 7 | 1.2% | 3555 | 0.2% | 0.5% |
168 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 11,784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 11,790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 11,809km | 0 | 0.0% | 6944 | 0.0% | < -999% |
171 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 11,840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Finland | Paltamo | 11,876km | 4 | 0.7% | 1087 | 0.4% | 0.5% |
173 | 6.8 | Finland | Lapinlahti (Alapitkä) | 11,901km | 0 | 0.0% | 96 | 0.0% | -15.8% |
174 | 19.4 | Finland | Lemi | 11,906km | 0 | 0.0% | 121 | 0.0% | -20.0% |
175 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 11,935km | 2 | 0.3% | 14515 | 0.0% | 0.1% |
176 | 10.4 | Finland | Luumäki | 11,937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia / RRMN1 | 11,950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Estland | Johvi | 11,953km | 0 | 0.0% | 10217 | 0.0% | < -999% |
179 | 6.6 | Finland | Kiviniemi, Oulu | 11,981km | 0 | 0.0% | 44 | 0.0% | -7.3% |
180 | 19.3 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 11,988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Belarus | Minsk | 11,992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.3 | Finland | Jyväskylä | 12,007km | 1 | 0.2% | 968 | 0.1% | 0.1% |
183 | 19.4 | Estland | Krabi | 12,009km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Rom?nien | Barlad | 12,013km | 27 | 4.5% | 3439 | 0.8% | 1.9% |
185 | 6.6 | Finland | Pernaja | 12,016km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -0.7% |
186 | 19.3 | Finland | Nivala | 12,018km | 7 | 1.2% | 642 | 1.1% | 1.1% |
187 | 19.1 | Estland | Valga | 12,050km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Rom?nien | Focsani | 12,051km | 0 | 0.0% | 6020 | 0.0% | -993.4% |
189 | 19.3 | Turkey | Izmir | 12,056km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Rom?nien | Sirbi, Botosani | 12,066km | 0 | 0.0% | 321 | 0.0% | -53.0% |
191 | 19.3 | Sverige | Kalix | 12,066km | 5 | 0.8% | 1055 | 0.5% | 0.6% |
192 | 19.3 | Finland | Kerava | 12,069km | 1 | 0.2% | 86 | 1.2% | 0.4% |
193 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 12,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Estland | Laupa | 12,077km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.4 | Estland | Kaiu | 12,090km | 5 | 0.8% | 5849 | 0.1% | 0.3% |
196 | 19.5 | Finland | Hämeenlinna | 12,091km | 5 | 0.8% | 454 | 1.1% | 1.0% |
197 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 12,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Estland | Tallinn | 12,106km | 7 | 1.2% | 2095 | 0.3% | 0.6% |
199 | 10.3 | Estland | Tallinn | 12,111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Finland | Siuntio | 12,123km | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | -3.0% |
201 | 19.5 | Letland | Inciems | 12,125km | 5 | 0.8% | 212 | 2.4% | 1.4% |
202 | 6.8 | Letland | Suntaži | 12,125km | 13 | 2.1% | 6813 | 0.2% | 0.6% |
203 | 19.5 | Finland | Tampere | 12,130km | 7 | 1.2% | 373 | 1.9% | 1.5% |
204 | 19.5 | Finland | LOHJA | 12,140km | 1 | 0.2% | 256 | 0.4% | 0.3% |
205 | 19.3 | Sverige | Kiruna | 12,142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.5 | Finland | Seinäjoki BLUE | 12,143km | 2 | 0.3% | 481 | 0.4% | 0.4% |
207 | 19.3 | Rom?nien | Magurele IF | 12,145km | 3 | 0.5% | 139 | 2.2% | 1.0% |
208 | 10.4 | Finland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 12,152km | 9 | 1.5% | 2436 | 0.4% | 0.7% |
209 | 19.5 | Letland | Ikskile | 12,155km | 0 | 0.0% | 29 | 0.0% | -4.8% |
210 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 12,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Estland | Karuse | 12,174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 12,180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.3 | Estland | Kuke | 12,184km | 3 | 0.5% | 10103 | 0.0% | 0.1% |
214 | 19.3 | Canada | North Saanich | 12,187km | 0 | 0.0% | 6556 | 0.0% | < -999% |
215 | 19.5 | Sverige | Skellefteå | 12,196km | 0 | 0.0% | 599 | 0.0% | -98.8% |
216 | 10.4 | Finland | Vaasa | 12,196km | 0 | 0.0% | 5079 | 0.0% | -838.1% |
217 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 12,202km | 0 | 0.0% | 115 | 0.0% | -19.0% |
218 | 19.3 | Sverige | Burtrask | 12,213km | 11 | 1.8% | 5776 | 0.2% | 0.6% |
219 | 19.5 | Finland | Eura | 12,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Finland | Söderudden | 12,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Bulgarien | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 12,238km | 16 | 2.6% | 425 | 3.8% | 3.2% |
222 | 19.5 | Bulgarien | Sadovo | 12,239km | 18 | 3.0% | 641 | 2.8% | 2.9% |
223 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 12,240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Gr?kenland | Island of Syros2 | 12,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 6.8 | Gr?kenland | Syros GR | 12,244km | 30 | 5.0% | 1427 | 2.1% | 3.2% |
226 | 10.3 | Polend | Bialowieza | 12,247km | 1 | 0.2% | 111 | 0.9% | 0.4% |
227 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 12,251km | 0 | 0.0% | 233 | 0.0% | -38.4% |
228 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 12,254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Bulgarien | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 12,256km | 21 | 3.5% | 898 | 2.3% | 2.8% |
230 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 12,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Polend | Hajnowka | 12,266km | 6 | 1.0% | 363 | 1.7% | 1.3% |
232 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 12,270km | 0 | 0.0% | 12177 | 0.0% | < -999% |
233 | 19.5 | Sverige | Gräsmyr | 12,279km | 0 | 0.0% | 7016 | 0.0% | < -999% |
234 | 19.5 | Rom?nien | Dragasani | 12,283km | 0 | 0.0% | 2891 | 0.0% | -477.1% |
235 | 19.3 | Gr?kenland | Roustika, Crete | 12,290km | 8 | 1.3% | 599 | 1.3% | 1.3% |
236 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 12,295km | 0 | 0.0% | 59 | 0.0% | -9.7% |
237 | 19.5 | Polend | Leonow [Chelm] | 12,300km | 18 | 3.0% | 955 | 1.9% | 2.4% |
238 | 10.4 | Rom?nien | Cluj-Napoca | 12,320km | 20 | 3.3% | 933 | 2.1% | 2.7% |
239 | 19.5 | Sverige | Kattisavan | 12,321km | 0 | 0.0% | 1062 | 0.0% | -175.2% |
240 | 19.5 | United States / California | Oakland | 12,322km | 0 | 0.0% | 3605 | 0.0% | -594.9% |
241 | 10.4 | Gr?kenland | Lavrio Attica | 12,322km | 0 | 0.0% | 27 | 0.0% | -4.5% |
242 | 19.5 | Gr?kenland | Penteli, Attica | 12,330km | 9 | 1.5% | 483 | 1.9% | 1.7% |
243 | 19.5 | Gr?kenland | Ag. Paraskevi - Athens | 12,341km | 0 | 0.0% | 906 | 0.0% | -149.5% |
244 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 12,342km | 0 | 0.0% | 2130 | 0.0% | -351.5% |
245 | 10.4 | Norge | Øvre Kvarv - Sørfold | 12,343km | 0 | 0.0% | 32 | 0.0% | -5.3% |
246 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 12,348km | 0 | 0.0% | 19686 | 0.0% | < -999% |
247 | 19.5 | United States / California | Dublin | 12,351km | 0 | 0.0% | 681 | 0.0% | -112.4% |
248 | 19.5 | Bulgarien | Ogoya | 12,351km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -0.8% |
