All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 10.4 | Finland | Sarvijoki | 0km | 0 | 0.0% | 5518 | 0.0% | -215.8% |
2 | 10.4 | Finland | Vaasa | 35km | 275 | 10.8% | 3509 | 7.8% | 9.2% |
3 | 10.4 | Finland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 50km | 507 | 19.8% | 24069 | 2.1% | 6.5% |
4 | 19.5 | Finland | Seinäjoki BLUE | 55km | 49 | 1.9% | 1014 | 4.8% | 3.0% |
5 | 19.5 | Finland | Söderudden | 65km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 6.8 | Finland | Pori Preiviiki | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Sweden | Gräsmyr | 153km | 269 | 10.5% | 3111 | 8.6% | 9.5% |
8 | 19.5 | Finland | Tampere | 172km | 161 | 6.3% | 1111 | 14.5% | 9.6% |
9 | 19.5 | Sweden | Ornskoldsvik/Bjasta | 176km | 0 | 0.0% | 597 | 0.0% | -23.3% |
10 | 19.5 | Sweden | Ornskoldsvik / Sidensjo | 183km | 253 | 9.9% | 2137 | 11.8% | 10.8% |
11 | 19.5 | Finland | Eura | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Finland | Nivala | 199km | 666 | 26.0% | 6477 | 10.3% | 16.4% |
13 | 19.3 | Sweden | Burtrask | 199km | 113 | 4.4% | 13098 | 0.9% | 2.0% |
14 | 10.3 | Finland | Jyväskylä | 215km | 328 | 12.8% | 5627 | 5.8% | 8.6% |
15 | 19.5 | Sweden | Skellefteå | 220km | 0 | 0.0% | 604 | 0.0% | -23.6% |
16 | 6.6 | Finland | Kyynärö | 223km | 109 | 4.3% | 627 | 17.4% | 8.6% |
17 | 19.3 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 6.8 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 238km | 4 | 0.2% | 292 | 1.4% | 0.5% |
19 | 19.5 | Finland | Hämeenlinna | 246km | 588 | 23.0% | 4034 | 14.6% | 18.3% |
20 | 19.5 | Sweden | Kattisavan | 282km | 61 | 2.4% | 2580 | 2.4% | 2.4% |
21 | 6.8 | Finland | Lapinlahti (Alapitkä) | 295km | 106 | 4.1% | 1090 | 9.7% | 6.3% |
22 | 19.5 | Finland | LOHJA | 297km | 319 | 12.5% | 2102 | 15.2% | 13.8% |
23 | 19.1 | Finland | Muhos | 303km | 62 | 2.4% | 8229 | 0.8% | 1.4% |
24 | 6.6 | Finland | Kiviniemi, Oulu | 308km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -1.9% |
25 | 19.4 | Finland | Mariehamn | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | Finland | Kerava | 319km | 277 | 10.8% | 1483 | 18.7% | 14.2% |
27 | 19.5 | Finland | Siuntio | 326km | 94 | 3.7% | 253 | 37.2% | 11.7% |
28 | 19.5 | Sweden | Strömsund | 332km | 3 | 0.1% | 664 | 0.5% | 0.2% |
29 | 19.3 | Sweden | Kalix | 343km | 27 | 1.1% | 1271 | 2.1% | 1.5% |
30 | 19.5 | Finland | Paltamo | 345km | 736 | 28.8% | 9737 | 7.6% | 14.8% |
31 | 22.2 | Finland | Loviisa | 361km | 0 | 0.0% | 2181 | 0.0% | -85.3% |
32 | 22.2 | Finland | Porvoo | 361km | 9 | 0.4% | 3494 | 0.3% | 0.3% |
33 | 6.6 | Finland | Pernaja | 361km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -0.4% |
34 | 10.4 | Finland | Luumäki | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Finland | Lemi | 377km | 267 | 10.4% | 3602 | 7.4% | 8.8% |
36 | 19.1 | Finland | Saimaanharju | 378km | 10 | 0.4% | 5374 | 0.2% | 0.3% |
37 | 19.5 | Sweden | Krokom | 380km | 26 | 1.0% | 853 | 3.0% | 1.8% |
38 | 19.5 | Sweden | Uppsala | 394km | 249 | 9.7% | 3542 | 7.0% | 8.3% |
39 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 409km | 1213 | 47.4% | 14336 | 8.5% | 20.0% |
40 | 19.3 | Estonia | Tallinn, Kalevi Panorama | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.4 | Finland | Joensuu / Mulo (RED) | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.3 | Estonia | Tallinn | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Sweden | Kvarnberget | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.1 | Sweden | Bonäs MORA | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Sweden | Avesta | 422km | 325 | 12.7% | 9212 | 3.5% | 6.7% |
46 | 19.1 | Sweden | Stockholm / Upplands Väsby | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Sweden | Krägga | 428km | 208 | 8.1% | 2415 | 8.6% | 8.4% |
48 | 10.4 | Sweden | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 430km | 3 | 0.1% | 71 | 4.2% | 0.7% |
49 | 10.4 | Sweden | Stockholm / Värmdö | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | Sweden | Jokkmokk | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Sweden | Norberg | 436km | 900 | 35.2% | 24020 | 3.7% | 11.5% |
52 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Tyreso | 440km | 1475 | 57.7% | 21465 | 6.9% | 19.9% |
53 | 19.5 | Finland | Kivilahti, Lake Koitere | 444km | 165 | 6.5% | 8293 | 2.0% | 3.6% |
54 | 19.4 | Estonia | Metsaküla | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Finland | Pello Yliranta | 452km | 83 | 3.2% | 3279 | 2.5% | 2.9% |
56 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 454km | 10 | 0.4% | 860 | 1.2% | 0.7% |
57 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 460km | 171 | 6.7% | 4630 | 3.7% | 5.0% |
58 | 19.3 | Sweden | Kvarnåker | 465km | 126 | 4.9% | 8890 | 1.4% | 2.6% |
59 | 19.5 | Sweden | Stockholm / Sorunda | 470km | 65 | 2.5% | 1593 | 4.1% | 3.2% |
60 | 19.3 | Estonia | Kuke | 471km | 0 | 0.0% | 10506 | 0.0% | -410.9% |
61 | 19.3 | Estonia | Karuse | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Estonia | Johvi | 489km | 184 | 7.2% | 8554 | 2.2% | 3.9% |
63 | 19.5 | Estonia | Laupa | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Sweden | Pajala | 494km | 8 | 0.3% | 7371 | 0.1% | 0.2% |
65 | 19.5 | Sweden | Arboga | 513km | 78 | 3.1% | 417 | 18.7% | 7.6% |
66 | 19.3 | Estonia | Suure-Jaani | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Sweden | Grythyttan | 525km | 362 | 14.2% | 1713 | 21.1% | 17.3% |
68 | 10.4 | Norway | Steinkjer | 527km | 22 | 0.9% | 18852 | 0.1% | 0.3% |
69 | 19.5 | Sweden | Örebro_Sörby | 531km | 37 | 1.4% | 150 | 24.7% | 6.0% |
70 | 10.3 | Norway | Sparbu | 531km | 0 | 0.0% | 159 | 0.0% | -6.2% |
71 | 19.5 | Norway | Sparbu II | 531km | 7 | 0.3% | 268 | 2.6% | 0.8% |
72 | 19.4 | Estonia | Alatskivi | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Sweden | Kiruna | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 570km | 653 | 25.5% | 12080 | 5.4% | 11.7% |
75 | 19.5 | Russland | Voeikovo | 571km | 286 | 11.2% | 13496 | 2.1% | 4.9% |
76 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 571km | 1 | 0.0% | 1990 | 0.1% | 0.0% |
77 | 22.2 | Norway | Trondheim | 579km | 45 | 1.8% | 2186 | 2.1% | 1.9% |
78 | 19.1 | Norway | Trondheim | 580km | 0 | 0.0% | 36 | 0.0% | -1.4% |
79 | 19.5 | Norway | Aafjord | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.4 | Norway | Bodø, Hammarn | 605km | 0 | 0.0% | 140 | 0.0% | -5.5% |
81 | 19.3 | Sweden | Linköping / Skeda | 607km | 14 | 0.5% | 6394 | 0.2% | 0.3% |
82 | 10.3 | Sweden | Gotland Endre | 608km | 7 | 0.3% | 14684 | 0.0% | 0.1% |
83 | 19.5 | Sweden | Ängafallet | 617km | 1147 | 44.9% | 28322 | 4.0% | 13.5% |
84 | 19.3 | Norway | Oppdal | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Norway | Vormsund | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | Norway | Sørum | 639km | 61 | 2.4% | 506 | 12.1% | 5.4% |
87 | 19.4 | Estonia | Krabi | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Latvia | Inciems | 642km | 170 | 6.6% | 1324 | 12.8% | 9.2% |
89 | 19.5 | Sweden | ? | 654km | 458 | 17.9% | 33485 | 1.4% | 4.9% |
90 | 19.3 | Norway | Brandbu | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | Norway | HALLINGBY | 677km | 1 | 0.0% | 6 | 16.7% | 0.8% |
92 | 10.3 | Norway | Hønefoss | 677km | 276 | 10.8% | 2596 | 10.6% | 10.7% |
93 | 6.8 | Latvia | Suntaži | 682km | 173 | 6.8% | 5666 | 3.1% | 4.5% |
94 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 682km | 148 | 5.8% | 818 | 18.1% | 10.2% |
95 | 19.5 | Sweden | Lidköping/Häggesled | 689km | 35 | 1.4% | 200 | 17.5% | 4.9% |
96 | 6.8 | Finland | Inari, Ivalo | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Sweden | Lekeryd | 693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Norway | Halden | 694km | 40 | 1.6% | 11108 | 0.4% | 0.8% |
99 | 10.4 | Russland | Shoksha | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Norway | Moss | 705km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -0.9% |
101 | 19.5 | Sweden | Monsteras | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.4 | Norway | Kristiansund | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Sweden | Trollhättan | 729km | 803 | 31.4% | 7019 | 11.4% | 19.0% |
104 | 19.1 | Norway | Kongsberg | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Sweden | Dalsjöfors | 742km | 370 | 14.5% | 2772 | 13.3% | 13.9% |
106 | 19.5 | Sweden | Boraas | 743km | 650 | 25.4% | 6657 | 9.8% | 15.8% |
107 | 19.3 | Sweden | Bergkvara:3 (Binga) | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 22.2 | Sweden | Darkest Forests | 765km | 453 | 17.7% | 3844 | 11.8% | 14.4% |
109 | 10.4 | Sweden | Lerum | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.3 | Sweden | Växjö | 770km | 299 | 11.7% | 6423 | 4.7% | 7.4% |
111 | 6.6 | Norway | Skien | 771km | 90 | 3.5% | 579 | 15.5% | 7.4% |
112 | 19.4 | Norway | Sykkylven | 779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Sweden | Gothenburg, Slaettadamm | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Sweden | Bergkvara:2 | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Sweden | Frolunda Gothenburg | 791km | 0 | 0.0% | 100 | 0.0% | -3.9% |
116 | 19.5 | Sweden | Ljungby | 798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.2 | Sweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.3 | Sweden | Getinge | 836km | 63 | 2.5% | 317 | 19.9% | 7.0% |
119 | 10.4 | Norway | Bygstad | 854km | 0 | 0.0% | 54 | 0.0% | -2.1% |
120 | 19.1 | Norway | Froland | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Sweden | Båstad | 872km | 0 | 0.0% | 11448 | 0.0% | -447.7% |
122 | 19.3 | Sweden | Ängelholm | 885km | 6 | 0.2% | 4968 | 0.1% | 0.2% |
123 | 19.5 | Sweden | Svedberga | 901km | 128 | 5.0% | 11333 | 1.1% | 2.4% |
124 | 10.4 | Sweden | Axelvold | 907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Sweden | Lund | 914km | 79 | 3.1% | 1203 | 6.6% | 4.5% |
126 | 22.2 | Norway | Bergen | 916km | 324 | 12.7% | 15209 | 2.1% | 5.2% |
127 | 19.3 | Denmark | Værløse | 947km | 36 | 1.4% | 8977 | 0.4% | 0.8% |
128 | 22.2 | Norway | Gyland | 955km | 428 | 16.7% | 9511 | 4.5% | 8.7% |
129 | 10.3 | Poland | Gdańsk | 959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Norway | Moi | 960km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Norway | Spangereid Lindesnes | 962km | 2 | 0.1% | 1556 | 0.1% | 0.1% |
132 | 19.3 | Sweden | Trelleborg | 962km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -0.4% |
133 | 6.8 | Norway | Karmsund | 963km | 43 | 1.7% | 5112 | 0.8% | 1.2% |
134 | 19.3 | Denmark | Vester Såby | 979km | 612 | 23.9% | 5915 | 10.3% | 15.7% |
135 | 10.4 | Norway | Brusand (Test) | 991km | 2 | 0.1% | 64 | 3.1% | 0.5% |
136 | 10.3 | Norway | Brusand | 991km | 46 | 1.8% | 627 | 7.3% | 3.6% |
137 | 19.5 | Denmark | Hårby - Skanderborg | 1,004km | 321 | 12.6% | 11940 | 2.7% | 5.8% |
138 | 10.2 | Denmark | Silkeborg | 1,010km | 514 | 20.1% | 50783 | 1.0% | 4.5% |
139 | 19.4 | Poland | Wynki, gmina Łukta | 1,011km | 898 | 35.1% | 7355 | 12.2% | 20.7% |
140 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 1,015km | 791 | 30.9% | 9966 | 7.9% | 15.7% |
141 | 19.3 | Russland | Tver | 1,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Poland | Charzykowy | 1,042km | 1036 | 40.5% | 20080 | 5.2% | 14.5% |
143 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.3 | Germany | Loissin OT Gahlkow | 1,078km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | ? | ? | 1,094km | 1 | 0.0% | 78 | 1.3% | 0.2% |
146 | 19.5 | Poland | Toruń | 1,102km | 787 | 30.8% | 4792 | 16.4% | 22.5% |
147 | 19.4 | Germany | Nossendorf | 1,110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 22.2 | Denmark | Skovboel, Aabenraa | 1,115km | 15 | 0.6% | 2001 | 0.7% | 0.7% |
149 | 19.5 | Poland | Szczecin | 1,125km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -0.9% |
150 | 19.5 | Poland | Budykierz | 1,128km | 0 | 0.0% | 254 | 0.0% | -9.9% |
151 | 19.5 | Poland | Hajnowka | 1,128km | 905 | 35.4% | 7016 | 12.9% | 21.4% |
152 | 10.3 | Poland | Bialowieza | 1,131km | 76 | 3.0% | 820 | 9.3% | 5.2% |
153 | 19.3 | Germany | Malchin | 1,138km | 0 | 0.0% | 56 | 0.0% | -2.2% |
154 | 19.5 | Germany | Malchin | 1,138km | 153 | 6.0% | 988 | 15.5% | 9.6% |
155 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 1,138km | 1065 | 41.7% | 31011 | 3.4% | 12.0% |
156 | 19.4 | Poland | Lochow | 1,145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Russland | Istra | 1,148km | 3 | 0.1% | 165 | 1.8% | 0.5% |
158 | 10.4 | Germany | Großenwiehe | 1,153km | 579 | 22.6% | 13373 | 4.3% | 9.9% |
159 | 19.3 | Germany | Gettorf | 1,155km | 970 | 37.9% | 7033 | 13.8% | 22.9% |
160 | 19.3 | Germany | Leck | 1,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Poland | Legionowo | 1,159km | 42 | 1.6% | 529 | 7.9% | 3.6% |
162 | 19.5 | Poland | Strzelce Krajenskie | 1,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Germany | Bredstedt | 1,171km | 1036 | 40.5% | 6522 | 15.9% | 25.4% |
164 | 6.8 | Germany | Büdelsdorf | 1,175km | 251 | 9.8% | 1327 | 18.9% | 13.6% |
165 | 19.5 | Poland | ? | 1,176km | 808 | 31.6% | 7696 | 10.5% | 18.2% |
166 | 19.5 | Poland | Warsaw | 1,179km | 11 | 0.4% | 172 | 6.4% | 1.7% |
167 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 1,181km | 85 | 3.3% | 3748 | 2.3% | 2.7% |
168 | 19.3 | Germany | Templin | 1,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Germany | Hörnum / Sylt | 1,183km | 840 | 32.9% | 6274 | 13.4% | 21.0% |
170 | 10.4 | Germany | Lübeck | 1,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Poland | Bramki | 1,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Russland | Korolev | 1,186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Poland | Poznan WNGiG UAM | 1,187km | 1032 | 40.4% | 12441 | 8.3% | 18.3% |
174 | 19.5 | Poland | Poznan, Lawica | 1,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | Poland | Poznań | 1,195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.3 | Russland | Balabanovo-1 (RED) | 1,196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | Poland | Witnica | 1,199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Poland | Kuklowka Radziejowicka | 1,201km | 6 | 0.2% | 107 | 5.6% | 1.1% |
179 | 19.5 | Poland | Mosina/Dymaczewo Stare | 1,215km | 51 | 2.0% | 212 | 24.1% | 6.9% |
180 | 19.5 | Poland | Czmon/Kornik | 1,215km | 8 | 0.3% | 10937 | 0.1% | 0.2% |
181 | 19.5 | Germany | Ammersbek bei HH | 1,217km | 597 | 23.3% | 6007 | 9.9% | 15.2% |
182 | 19.3 | Poland | Kalinów [PL.LDZ] | 1,217km | 258 | 10.1% | 1367 | 18.9% | 13.8% |
183 | 10.3 | Germany | Strausberg | 1,230km | 5 | 0.2% | 104 | 4.8% | 1.0% |
184 | 19.3 | Germany | Strausberg | 1,230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Poland | Borki Druzbinskie | 1,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | ? | ? | 1,234km | 76 | 3.0% | 642 | 11.8% | 5.9% |
187 | 19.1 | Poland | Łódź, Nowe Złotno (Blue) | 1,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.3 | Poland | Warsaw | 1,237km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -0.9% |
189 | 19.5 | Poland | Cieladz | 1,238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Germany | Oberkraemer | 1,238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.3 | Germany | Hamburg-Neuenfelde | 1,247km | 979 | 38.3% | 8164 | 12.0% | 21.4% |
192 | 19.1 | Germany | Berlin | 1,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | ? | ? | 1,248km | 91 | 3.6% | 316 | 28.8% | 10.1% |
194 | 10.4 | Germany | Berlin-Steglitz (Red) | 1,255km | 0 | 0.0% | 3669 | 0.0% | -143.5% |
195 | 19.3 | Germany | Eichwalde | 1,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.3 | Germany | Cuxhaven-Oxstedt | 1,260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.4 | Germany | Uelzen | 1,277km | 1354 | 53.0% | 16211 | 8.4% | 21.0% |
198 | 19.5 | Poland | Leonow [Chelm] | 1,301km | 970 | 37.9% | 11918 | 8.1% | 17.6% |
199 | 10.4 | Germany | Lübbenau | 1,303km | 30 | 1.2% | 24894 | 0.1% | 0.4% |
200 | 10.3 | Germany | Wilhelmshaven | 1,303km | 99 | 3.9% | 704 | 14.1% | 7.4% |
201 | 19.3 | Germany | Bremen-Vegesack | 1,318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Poland | Brzeg Dolny | 1,319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Germany | Bremen-Farge | 1,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Germany | Bremen | 1,324km | 137 | 5.4% | 873 | 15.7% | 9.2% |
205 | 4.x | Germany | Bremen | 1,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Germany | Bremen-Gartenstadt | 1,324km | 952 | 37.2% | 20467 | 4.7% | 13.2% |
207 | 19.3 | Germany | Thedinghausen (Morsum) | 1,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Poland | Jaworzno Bankowe | 1,327km | 101 | 3.9% | 341 | 29.6% | 10.8% |
209 | 19.4 | Germany | Flechtorf | 1,334km | 4 | 0.2% | 9491 | 0.0% | 0.1% |
210 | 19.4 | Poland | Podłęże Królewskie | 1,335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Poland | Smolec | 1,337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Poland | Boleslawiec | 1,338km | 67 | 2.6% | 682 | 9.8% | 5.1% |
213 | 10.4 | Poland | Częstochowa dz.Północ | 1,341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | Germany | Schönebeck | 1,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
215 | 6.7 | Germany | Schönebeck | 1,343km | 126 | 4.9% | 758 | 16.6% | 9.1% |
216 | 19.1 | Germany | Hoyerswerda | 1,343km | 103 | 4.0% | 15413 | 0.7% | 1.6% |
217 | 10.4 | Germany | Braunschweig-Querum | 1,344km | 140 | 5.5% | 2655 | 5.3% | 5.4% |
218 | 6.8 | Germany | Lauta | 1,346km | 442 | 17.3% | 2321 | 19.0% | 18.1% |
219 | 19.5 | Germany | Burgdorf | 1,346km | 434 | 17.0% | 12814 | 3.4% | 7.6% |
220 | 10.3 | Germany | Isernhagen | 1,349km | 574 | 22.4% | 3352 | 17.1% | 19.6% |
221 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 1,349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Germany | Nienburg / Weser | 1,351km | 69 | 2.7% | 370 | 18.6% | 7.1% |
223 | 10.4 | Germany | Belgern-Schildau - DC0UB | 1,362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 6.8 | Germany | Salzgitter | 1,366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Poland | Strzelin | 1,368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | Poland | Koszęcin | 1,368km | 16 | 0.6% | 5339 | 0.3% | 0.4% |
227 | 19.5 | Poland | Jelenia Góra | 1,374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Germany | Carlsberg | 1,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 6.8 | Germany | Heißum | 1,379km | 169 | 6.6% | 706 | 23.9% | 12.6% |
230 | 10.3 | Poland | ? | 1,380km | 0 | 0.0% | 42 | 0.0% | -1.6% |
231 | Germany | Seifhennersdorf | 1,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
232 | 6.6 | Germany | Radebeul | 1,390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Germany | Auetal | 1,390km | 263 | 10.3% | 1503 | 17.5% | 13.4% |
234 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 1,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Germany | Minden | 1,393km | 2 | 0.1% | 52 | 3.8% | 0.5% |
236 | 10.4 | Germany | Holdorf | 1,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Germany | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 1,394km | 0 | 0.0% | 5043 | 0.0% | -197.2% |
238 | 19.3 | Germany | Bückeburg | 1,395km | 257 | 10.1% | 6177 | 4.2% | 6.5% |
239 | 19.3 | Poland | Mielec | 1,398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Germany | Görnitz | 1,398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 6.3 | Germany | Dresden | 1,399km | 74 | 2.9% | 310 | 23.9% | 8.3% |
242 | 10.4 | Germany | Exten Niedersachsen | 1,401km | 246 | 9.6% | 9395 | 2.6% | 5.0% |
243 | 19.5 | Poland | Zabrze | 1,401km | 4 | 0.2% | 5675 | 0.1% | 0.1% |
244 | 19.5 | Poland | Sosnowiec | 1,406km | 445 | 17.4% | 2082 | 21.4% | 19.3% |
245 | 10.3 | Germany | Bad Dürrenberg (RED) | 1,406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.5 | Poland | Pustkow | 1,409km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -0.4% |
247 | 10.4 | Germany | Sieber im Harz | 1,409km | 350 | 13.7% | 2470 | 14.2% | 13.9% |
248 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 1,413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Germany | Ottenstein Weserbergland (RED) | 1,415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 10.3 | Germany | Erlau | 1,415km | 189 | 7.4% | 6240 | 3.0% | 4.7% |
251 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 1,416km | 533 | 20.8% | 4085 | 13.0% | 16.5% |
252 | 10.4 | Poland | Rzeszow-Milocin | 1,418km | 1486 | 58.1% | 21626 | 6.9% | 20.0% |
253 | 19.3 | Germany | Vahlbruch, Weserbergland | 1,419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 6.8 | Germany | Artern | 1,419km | 28 | 1.1% | 124 | 22.6% | 5.0% |
