Veškeré informace se vztahují k časové periodě 60 minut před poslední aktualizací.
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 10.3 | Německo | Strausberg | 0km | 0 | 0.0% | 198 | 0.0% | -25.9% |
2 | 19.3 | Německo | Strausberg | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.3 | Německo | Berlin Schmöckwitz | 27km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Německo | Eichwalde | 28km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.1 | Německo | Berlin | 35km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | ? | ? | 37km | 1 | 0.1% | 199 | 0.5% | 0.3% |
7 | 19.3 | Německo | Oberkraemer | 50km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Německo | Staakow | 62km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | Německo | Lübbenau | 79km | 9 | 1.2% | 18310 | 0.0% | 0.2% |
10 | 19.5 | Polsko | Strzelce Krajenskie | 116km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.3 | Německo | Ruhland RED | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.1 | Německo | Hoyerswerda | 128km | 194 | 25.4% | 7568 | 2.6% | 8.1% |
13 | 10.4 | Německo | Belgern-Schildau - DC0UB | 132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Německo | Malchin | 153km | 3 | 0.4% | 187 | 1.6% | 0.8% |
15 | 19.3 | Německo | Malchin | 153km | 1 | 0.1% | 132 | 0.8% | 0.3% |
16 | Německo | Schönebeck | 161km | 5 | 0.7% | 128 | 3.9% | 1.6% | |
17 | 6.7 | Německo | Schönebeck | 161km | 30 | 3.9% | 621 | 4.8% | 4.4% |
18 | 6.6 | Německo | Radebeul | 164km | 47 | 6.1% | 754 | 6.2% | 6.2% |
19 | 19.4 | Německo | Nossendorf | 165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Německo | Görnitz | 168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Německo | Leipzig-Gohlis | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Německo | Carlsberg | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.3 | Německo | Loissin OT Gahlkow | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 6.3 | Německo | Dresden | 175km | 3 | 0.4% | 81 | 3.7% | 1.2% |
25 | 10.3 | Německo | Erlau | 185km | 17 | 2.2% | 9707 | 0.2% | 0.6% |
26 | Německo | Seifhennersdorf | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
27 | 10.3 | Německo | Bad Dürrenberg (RED) | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.3 | Polsko | Warsaw | 197km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -2.1% |
29 | 19.3 | Německo | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 199km | 3 | 0.4% | 1953 | 0.2% | 0.2% |
30 | 19.5 | Polsko | Poznań | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Polsko | Poznan, Lawica | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Polsko | Mosina/Dymaczewo Stare | 201km | 7 | 0.9% | 5822 | 0.1% | 0.3% |
33 | 19.3 | Česká republika | Frýdlant | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Německo | Niederfrohna/Sachsen | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Česká republika | Dlouha Louka | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.4 | Německo | Flechtorf | 217km | 0 | 0.0% | 14466 | 0.0% | < -999% |
37 | 19.4 | Německo | Drebach | 219km | 0 | 0.0% | 7862 | 0.0% | < -999% |
38 | 19.5 | Polsko | Czmon/Kornik | 219km | 0 | 0.0% | 1996 | 0.0% | -260.9% |
39 | 6.8 | Německo | Artern | 222km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -1.7% |
40 | 10.4 | Německo | Braunschweig-Querum | 226km | 15 | 2.0% | 1738 | 0.9% | 1.3% |
41 | 19.5 | Polsko | Jelenia Góra | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Německo | Uelzen | 227km | 131 | 17.1% | 3420 | 3.8% | 8.1% |
43 | 19.5 | Německo | Joehstadt | 230km | 10 | 1.3% | 375 | 2.7% | 1.9% |
44 | 19.3 | Polsko | Brzeg Dolny | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 6.8 | Německo | Heißum | 245km | 17 | 2.2% | 390 | 4.4% | 3.1% |
46 | 10.3 | Německo | Gangloffsömmern | 254km | 9 | 1.2% | 5829 | 0.2% | 0.4% |
47 | 10.4 | Německo | Sieber im Harz | 255km | 46 | 6.0% | 855 | 5.4% | 5.7% |
48 | 10.4 | Německo | Lübeck | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.4 | Česká republika | Nejdek | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Německo | Burgdorf | 262km | 66 | 8.6% | 3006 | 2.2% | 4.4% |
51 | 19.3 | Německo | Erfurt | 264km | 137 | 17.9% | 3735 | 3.7% | 8.1% |
52 | 10.4 | Polsko | Smolec | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Německo | Ammersbek bei HH | 274km | 89 | 11.6% | 3398 | 2.6% | 5.5% |
54 | 10.4 | Česká republika | Marsov u Upice | 274km | 38 | 5.0% | 830 | 4.6% | 4.8% |
55 | 10.4 | Německo | Oldenburg in Holstein | 275km | 33 | 4.3% | 2385 | 1.4% | 2.4% |
56 | 10.3 | Německo | Isernhagen | 276km | 43 | 5.6% | 1503 | 2.9% | 4.0% |
57 | 10.4 | Česká republika | Praha 4 - Hodkovičky | 287km | 50 | 6.5% | 12175 | 0.4% | 1.6% |
58 | 19.5 | Česká republika | Aš | 288km | 218 | 28.5% | 6337 | 3.4% | 9.9% |
59 | 10.2 | Dánsko | Stubbekøbing | 290km | 0 | 0.0% | 7336 | 0.0% | -959.0% |
60 | 19.4 | Německo | Angelroda | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 22.2 | Německo | Ohrdruf | 291km | 261 | 34.1% | 7208 | 3.6% | 11.1% |
62 | 10.4 | ? | ? | 292km | 4 | 0.5% | 430 | 0.9% | 0.7% |
63 | 10.3 | Německo | Hamburg-Neuenfelde | 292km | 84 | 11.0% | 2393 | 3.5% | 6.2% |
64 | 19.5 | Polsko | Strzelin | 297km | 61 | 8.0% | 2480 | 2.5% | 4.4% |
65 | 10.2 | Dánsko | Soellested. Lolland | 302km | 38 | 5.0% | 10713 | 0.4% | 1.3% |
66 | 10.4 | Německo | Sonneberg | 310km | 3 | 0.4% | 732 | 0.4% | 0.4% |
67 | 10.4 | Česká republika | near. Pardubice | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Německo | Nienburg / Weser | 315km | 15 | 2.0% | 357 | 4.2% | 2.9% |
69 | 19.3 | Německo | Vahlbruch, Weserbergland | 317km | 95 | 12.4% | 2858 | 3.3% | 6.4% |
70 | 6.8 | Německo | Höxter | 321km | 72 | 9.4% | 1106 | 6.5% | 7.8% |
71 | 19.3 | Německo | Thedinghausen (Morsum) | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Německo | Exten Niedersachsen | 328km | 42 | 5.5% | 6173 | 0.7% | 1.9% |
73 | 19.3 | Německo | Gettorf | 329km | 81 | 10.6% | 4671 | 1.7% | 4.3% |
74 | 19.5 | Polsko | Toruń | 329km | 82 | 10.7% | 23750 | 0.3% | 1.9% |
75 | 10.3 | Česká republika | Hemze, near Chocen (RED) | 329km | 26 | 3.4% | 504 | 5.2% | 4.2% |
76 | 19.3 | Německo | Bückeburg | 330km | 25 | 3.3% | 11167 | 0.2% | 0.9% |
77 | 6.8 | Německo | Büdelsdorf | 340km | 41 | 5.4% | 1715 | 2.4% | 3.6% |
78 | 19.4 | Německo | Sulingen - Suletal | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Polsko | Borki Druzbinskie | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 4.x | Německo | Bremen | 346km | 26 | 3.4% | 4486 | 0.6% | 1.4% |
81 | 10.4 | Německo | Bremen | 346km | 22 | 2.9% | 863 | 2.5% | 2.7% |
82 | 19.3 | Německo | Bremen-Gartenstadt | 346km | 231 | 30.2% | 33616 | 0.7% | 4.6% |
83 | 19.3 | Německo | Wiesengiech/Scheßlitz | 353km | 17 | 2.2% | 341 | 5.0% | 3.3% |
84 | 19.3 | Německo | Schlangen ( Blue) | 353km | 201 | 26.3% | 4619 | 4.4% | 10.7% |
85 | 19.5 | Švédsko | Lund | 354km | 54 | 7.1% | 8115 | 0.7% | 2.2% |
86 | 6.8 | Německo | Leopoldshöhe | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Německo | Bremen-Vegesack | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Dánsko | Vester Såby | 364km | 51 | 6.7% | 8618 | 0.6% | 2.0% |
89 | 19.3 | Německo | Bremen-Farge | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.3 | Německo | Münnerstadt, E-Field | 365km | 2 | 0.3% | 31218 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.3 | Německo | Münnerstadt, DW4939 | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Polsko | Jaworzno Bankowe | 370km | 2 | 0.3% | 39 | 5.1% | 1.2% |
93 | 10.3 | Polsko | Gdańsk | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.3 | Německo | Cuxhaven-Oxstedt | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.4 | Německo | Delbrück | 377km | 72 | 9.4% | 3273 | 2.2% | 4.6% |
96 | 10.4 | Švédsko | Axelvold | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.1 | Polsko | Łódź, Nowe Złotno (Blue) | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 6.1 | Německo | Lonnerstadt | 387km | 5 | 0.7% | 314 | 1.6% | 1.0% |
99 | 10.4 | Německo | Holdorf | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 22.2 | Dánsko | Skovboel, Aabenraa | 392km | 87 | 11.4% | 2519 | 3.5% | 6.3% |
101 | Německo | Viechtach | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
102 | 19.5 | Německo | Bredstedt | 396km | 32 | 4.2% | 1306 | 2.5% | 3.2% |
103 | 19.3 | Polsko | Kalinów [PL.LDZ] | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Švédsko | Svedberga | 405km | 7 | 0.9% | 9189 | 0.1% | 0.3% |
105 | 19.5 | Polsko | Koszęcin | 405km | 15 | 2.0% | 41672 | 0.0% | 0.3% |
106 | 19.3 | Německo | Leck | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Německo | Regen / Weißenstein | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.4 | Polsko | Częstochowa dz.Północ | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 22.0 | Německo | Zellingen | 411km | 110 | 14.4% | 2948 | 3.7% | 7.3% |
110 | 10.2 | Německo | Roßtal | 411km | 35 | 4.6% | 1510 | 2.3% | 3.3% |
111 | 19.4 | Německo | Roßtal | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | Německo | Hungen | 416km | 0 | 0.0% | 5761 | 0.0% | -753.1% |
113 | 19.5 | Polsko | Zabrze | 421km | 0 | 0.0% | 2373 | 0.0% | -310.2% |
114 | 19.3 | Rakousko | Heidenreichstein - JN78NV | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Rakousko | Schrems | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.3 | Dánsko | Brejning | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Německo | Hörnum / Sylt | 441km | 90 | 11.8% | 4365 | 2.1% | 4.9% |
118 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:2 | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Polsko | Sosnowiec | 449km | 2 | 0.3% | 1139 | 0.2% | 0.2% |
120 | 19.5 | Polsko | Bramki | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.1 | Německo | Lüdenscheid | 453km | 23 | 3.0% | 601 | 3.8% | 3.4% |
122 | 10.4 | Německo | Rödermark Ober Roden | 455km | 1 | 0.1% | 167 | 0.6% | 0.3% |
123 | 19.5 | Polsko | Pszczyna | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Německo | Gross-Umstadt | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Německo | Dortmund II | 458km | 0 | 0.0% | 1277 | 0.0% | -166.9% |
126 | 10.3 | Německo | Betzdorf/Sieg | 459km | 0 | 0.0% | 114 | 0.0% | -14.9% |
127 | 19.5 | Polsko | Kuklowka Radziejowicka | 459km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -5.2% |
128 | 19.1 | Německo | Witten | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Dánsko | Hårby - Skanderborg | 467km | 29 | 3.8% | 1372 | 2.1% | 2.8% |
130 | 10.3 | Německo | Vilsbiburg | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.4 | Německo | Vilsbiburg | 471km | 24 | 3.1% | 2868 | 0.8% | 1.6% |
132 | 19.5 | Švédsko | Ljungby | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Rakousko | Reichersberg | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:3 (Binga) | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Německo | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 475km | 38 | 5.0% | 1114 | 3.4% | 4.1% |
137 | 10.4 | Německo | Geisenhausen / Reut | 476km | 116 | 15.2% | 26549 | 0.4% | 2.6% |
138 | 10.3 | Švédsko | Getinge | 478km | 5 | 0.7% | 25664 | 0.0% | 0.1% |
139 | 19.5 | Německo | Windeck | 478km | 29 | 3.8% | 13046 | 0.2% | 0.9% |
140 | 19.5 | Polsko | Bielsko-Biala | 478km | 11 | 1.4% | 980 | 1.1% | 1.3% |
141 | 19.5 | Polsko | Legionowo | 479km | 12 | 1.6% | 387 | 3.1% | 2.2% |
142 | 10.3 | Švédsko | Växjö | 479km | 53 | 6.9% | 2175 | 2.4% | 4.1% |
143 | 19.3 | Německo | Wuppertal | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Polsko | Warsaw | 480km | 10 | 1.3% | 137 | 7.3% | 3.1% |
145 | 19.4 | Německo | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 4.x | Německo | Donauwörth | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.4 | Německo | Mainz-Grossberg | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Německo | Velbert | 489km | 22 | 2.9% | 590 | 3.7% | 3.3% |
150 | 19.5 | Polsko | ? | 490km | 44 | 5.8% | 12919 | 0.3% | 1.4% |
151 | 10.2 | Dánsko | Silkeborg | 491km | 6 | 0.8% | 61040 | 0.0% | 0.1% |
152 | 19.5 | Německo | Lohmar | 494km | 110 | 14.4% | 2026 | 5.4% | 8.8% |
153 | 10.4 | Rakousko | Stockerau | 494km | 0 | 0.0% | 43 | 0.0% | -5.6% |
154 | 10.4 | Německo | Bergisch Gladbach | 494km | 0 | 0.0% | 7270 | 0.0% | -950.3% |
155 | 19.1 | Německo | Oberhausen - NRW | 494km | 84 | 11.0% | 2425 | 3.5% | 6.2% |
156 | 19.3 | Německo | ? | 494km | 0 | 0.0% | 60 | 0.0% | -7.8% |
157 | 6.8 | Rakousko | Stockerau | 495km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -1.7% |
158 | 19.3 | Německo | Solingen-Merscheid | 495km | 0 | 0.0% | 79 | 0.0% | -10.3% |
159 | 10.3 | Německo | Solingen (Ohligs) | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.3 | Rakousko | Ybbs an der Donau | 498km | 128 | 16.7% | 4299 | 3.0% | 7.1% |
161 | 19.4 | Rakousko | Leobendorf | 498km | 6 | 0.8% | 1178 | 0.5% | 0.6% |
162 | 19.1 | Rakousko | Ulrichskirchen (B) | 499km | 65 | 8.5% | 1318 | 4.9% | 6.5% |
163 | 10.4 | - | ? | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Rakousko | Sankt Pölten | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | Německo | Koblenz | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Rakousko | Amstetten | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.4 | Německo | Unterschleissheim | 506km | 1 | 0.1% | 4574 | 0.0% | 0.1% |
168 | 19.3 | Německo | Heidenheim | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Rakousko | Wien 22 JN88gg | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.3 | Německo | Frankenthal (RED) | 512km | 10 | 1.3% | 22465 | 0.0% | 0.2% |
171 | 10.4 | Německo | Kirchheim b. München | 513km | 17 | 2.2% | 1549 | 1.1% | 1.6% |
172 | 19.4 | Německo | 67071 Ludwigshafen | 514km | 1 | 0.1% | 1335 | 0.1% | 0.1% |
173 | 19.3 | Německo | Krefeld | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.3 | Polsko | ? | 516km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -2.1% |
175 | 10.4 | Rakousko | Wien AT | 519km | 0 | 0.0% | 3773 | 0.0% | -493.2% |
176 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Rakousko | Wien-Mauer JN88DD45at | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Švédsko | Monsteras | 522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Německo | Goeppingen - RED | 523km | 6 | 0.8% | 102 | 5.9% | 2.1% |
180 | 19.5 | Polsko | Budykierz | 523km | 0 | 0.0% | 38 | 0.0% | -5.0% |
181 | 19.3 | Německo | Kalkar | 526km | 83 | 10.8% | 2162 | 3.8% | 6.5% |
182 | 19.1 | Německo | Kraichtal | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.4 | Polsko | Lochow | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Německo | Meckenheim | 529km | 20 | 2.6% | 6069 | 0.3% | 0.9% |
185 | 10.4 | Rakousko | Ebensee | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Německo | Stuttgart | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.3 | Rakousko | Hof bei Salzburg | 531km | 67 | 8.8% | 901 | 7.4% | 8.1% |
188 | 6.8 | Německo | Teisendorf | 531km | 19 | 2.5% | 234 | 8.1% | 4.5% |
189 | 19.3 | Rakousko | Guntramsdorf2 | 531km | 57 | 7.5% | 22971 | 0.2% | 1.4% |
190 | 10.3 | Niederlande | Epe | 535km | 60 | 7.8% | 3682 | 1.6% | 3.6% |
191 | 19.4 | Německo | Mönchengladbach | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 537km | 37 | 4.8% | 1545 | 2.4% | 3.4% |
193 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 538km | 29 | 3.8% | 6885 | 0.4% | 1.3% |
194 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Německo | Blaustein | 539km | 121 | 15.8% | 4733 | 2.6% | 6.4% |
196 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 541km | 34 | 4.4% | 710 | 4.8% | 4.6% |
197 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 6.6 | Německo | Bruckmuehl | 541km | 2 | 0.3% | 103 | 1.9% | 0.7% |
199 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.4 | Německo | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 544km | 112 | 14.6% | 10702 | 1.0% | 3.9% |
201 | 19.3 | Německo | Kreuzau-Obermaubach | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.4 | Německo | Bad Liebenzell | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Německo | Monzelfeld | 560km | 68 | 8.9% | 32527 | 0.2% | 1.4% |
205 | 10.3 | Německo | Reutlingen - DG8WM | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 563km | 81 | 10.6% | 1590 | 5.1% | 7.3% |
208 | 10.2 | Švédsko | Särö/Budskär (Göteborg) | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Německo | Büchelberg | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Německo | Pfullingen | 563km | 1 | 0.1% | 13113 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.5 | Německo | Stolberg / Rheinland | 564km | 53 | 6.9% | 853 | 6.2% | 6.6% |
212 | 10.3 | Německo | Gönningen-Reutlingen | 570km | 286 | 37.4% | 8281 | 3.5% | 11.4% |
213 | 19.4 | Německo | Gaggenau Blue | 574km | 26 | 3.4% | 722 | 3.6% | 3.5% |
214 | 19.5 | Švédsko | Boraas | 575km | 79 | 10.3% | 9747 | 0.8% | 2.9% |
215 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 576km | 116 | 15.2% | 2801 | 4.1% | 7.9% |
216 | 10.4 | Niederlande | Oss | 577km | 103 | 13.5% | 2193 | 4.7% | 8.0% |
217 | 19.5 | Maďarsko | Sopron | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 577km | 51 | 6.7% | 1310 | 3.9% | 5.1% |
219 | 19.5 | Švédsko | Frolunda Gothenburg | 578km | 0 | 0.0% | 516 | 0.0% | -67.5% |
220 | 10.4 | Německo | Murnau - - - Werdenfels | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.4 | Maďarsko | Kisbodak | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Švédsko | Jönköping | 578km | 68 | 8.9% | 3344 | 2.0% | 4.3% |
223 | 19.5 | Švédsko | Lekeryd | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Rakousko | Breitenbach am Inn | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 583km | 94 | 12.3% | 11608 | 0.8% | 3.2% |
226 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Švédsko | Gothenburg, Slaettadamm | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Německo | Zweibrücken | 588km | 55 | 7.2% | 823 | 6.7% | 6.9% |
229 | 10.4 | Švédsko | Lerum | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.3 | Německo | 72406 Bisingen | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 595km | 63 | 8.2% | 3146 | 2.0% | 4.1% |
233 | 19.4 | Belgie | Chaineux | 596km | 122 | 15.9% | 23180 | 0.5% | 2.9% |
234 | 19.5 | Švédsko | BOHUS | 598km | 101 | 13.2% | 9161 | 1.1% | 3.8% |
235 | 19.3 | Německo | Schwangau-Horn | 600km | 51 | 6.7% | 6782 | 0.8% | 2.2% |
236 | 6.8 | Německo | Schwangau-Horn | 600km | 2 | 0.3% | 5505 | 0.0% | 0.1% |
237 | 19.3 | Rakousko | Passail | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Švédsko | ? | 602km | 70 | 9.2% | 18230 | 0.4% | 1.9% |
239 | 19.5 | Maďarsko | Győrszentiván | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 22.2 | Niederlande | Amsterdam-3138 | 606km | 16 | 2.1% | 735 | 2.2% | 2.1% |
242 | 10.4 | Maďarsko | Keszegfalva | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.4 | Maďarsko | Köszeg | 609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 615km | 0 | 0.0% | 38 | 0.0% | -5.0% |
245 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 616km | 95 | 12.4% | 2004 | 4.7% | 7.7% |
246 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 617km | 209 | 27.3% | 4042 | 5.2% | 11.9% |
247 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 617km | 185 | 24.2% | 4778 | 3.9% | 9.7% |
248 | 10.4 | Rakousko | Innsbruck | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.3 | Německo | Mühlheim an der Donau | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.5 | Německo | Voelklingen | 618km | 0 | 0.0% | 11443 | 0.0% | < -999% |
251 | 19.5 | Rakousko | Gersdorf a.d.F. | 619km | 150 | 19.6% | 8642 | 1.7% | 5.8% |
252 | 6.6 | Rakousko | Graz | 620km | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | -1.0% |
253 | 10.4 | Rakousko | Graz - Ragnitz | 623km | 66 | 8.6% | 934 | 7.1% | 7.8% |
254 | 19.5 | Švédsko | Falköping | 626km | 3 | 0.4% | 101 | 3.0% | 1.1% |
