Al information g?lder 60 minutter f?r sidste opdatering.
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 10.3 | Tyskland | Konstanz RED | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.3 | Tyskland | Steisslingen (RED) | 23km | 56 | 2.2% | 464 | 12.1% | 5.1% |
3 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 27km | 467 | 18.0% | 10193 | 4.6% | 9.1% |
4 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 27km | 1197 | 46.3% | 22461 | 5.3% | 15.7% |
5 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 35km | 10 | 0.4% | 214 | 4.7% | 1.3% |
6 | 19.3 | Tyskland | Mühlheim an der Donau | 43km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Schweiz | Neftenbach | 44km | 160 | 6.2% | 20071 | 0.8% | 2.2% |
8 | 19.3 | Tyskland | Jestetten-Altenburg | 44km | 232 | 9.0% | 8853 | 2.6% | 4.8% |
9 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 50km | 0 | 0.0% | 999 | 0.0% | -38.6% |
10 | 10.3 | ?strig | Dornbirn | 53km | 633 | 24.5% | 11765 | 5.4% | 11.5% |
11 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 63km | 49 | 1.9% | 10965 | 0.4% | 0.9% |
12 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 71km | 20 | 0.8% | 487 | 4.1% | 1.8% |
14 | 10.3 | Tyskland | 72406 Bisingen | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 78km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 80km | 165 | 6.4% | 1197 | 13.8% | 9.4% |
17 | 10.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 80km | 31 | 1.2% | 75 | 41.3% | 7.0% |
18 | 19.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 80km | 591 | 22.8% | 6058 | 9.8% | 14.9% |
19 | 22.2 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 80km | 887 | 34.3% | 13582 | 6.5% | 15.0% |
20 | 10.3 | Tyskland | Gönningen-Reutlingen | 82km | 983 | 38.0% | 18660 | 5.3% | 14.1% |
21 | 10.4 | Tyskland | Pfullingen | 86km | 107 | 4.1% | 16948 | 0.6% | 1.6% |
22 | 10.3 | Tyskland | Reutlingen - DG8WM | 89km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 22.2 | Tyskland | Rottenburg am Neckar | 95km | 0 | 0.0% | 739 | 0.0% | -28.6% |
24 | 19.3 | Tyskland | Aftersteg bei Todtnau | 96km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 99km | 620 | 24.0% | 21948 | 2.8% | 8.2% |
26 | 10.3 | Schweiz | Liestal 1 (RED) | 111km | 0 | 0.0% | 198 | 0.0% | -7.7% |
27 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 113km | 92 | 3.6% | 511 | 18.0% | 8.0% |
29 | 19.3 | Tyskland | Schwangau-Horn | 115km | 114 | 4.4% | 9911 | 1.2% | 2.3% |
30 | 6.8 | Tyskland | Schwangau-Horn | 115km | 5 | 0.2% | 5552 | 0.1% | 0.1% |
31 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 116km | 171 | 6.6% | 3127 | 5.5% | 6.0% |
32 | 10.4 | Tyskland | Goeppingen - RED | 119km | 8 | 0.3% | 48 | 16.7% | 2.3% |
33 | 10.4 | Tyskland | Bad Liebenzell | 125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 126km | 160 | 6.2% | 23930 | 0.7% | 2.0% |
35 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 126km | 792 | 30.6% | 44688 | 1.8% | 7.4% |
36 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 138km | 39 | 1.5% | 40316 | 0.1% | 0.4% |
39 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 143km | 948 | 36.6% | 21452 | 4.4% | 12.7% |
40 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 143km | 924 | 35.7% | 21691 | 4.3% | 12.3% |
41 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 148km | 89 | 3.4% | 4750 | 1.9% | 2.5% |
42 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.4 | Schweiz | Bern | 154km | 855 | 33.0% | 10195 | 8.4% | 16.6% |
45 | 10.3 | Schweiz | Bremgarten | 155km | 38 | 1.5% | 2515 | 1.5% | 1.5% |
46 | 19.5 | Schweiz | Studen BE | 156km | 2 | 0.1% | 315 | 0.6% | 0.2% |
47 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 4.x | Tyskland | Donauwörth | 163km | 0 | 0.0% | 239 | 0.0% | -9.2% |
49 | 19.3 | Tyskland | Büchelberg | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.1 | Tyskland | Kraichtal | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | ?strig | Innsbruck | 172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.4 | ? | ? | 175km | 4 | 0.2% | 82 | 4.9% | 0.9% |
54 | 19.3 | Tyskland | ? | 181km | 0 | 0.0% | 74 | 0.0% | -2.9% |
55 | 22.2 | Schweiz | Grolley | 187km | 4 | 0.2% | 5180 | 0.1% | 0.1% |
56 | 19.4 | Tyskland | Unterschleissheim | 190km | 2 | 0.1% | 4405 | 0.0% | 0.1% |
57 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 203km | 244 | 9.4% | 7004 | 3.5% | 5.7% |
58 | 6.6 | Tyskland | Bruckmuehl | 207km | 24 | 0.9% | 160 | 15.0% | 3.7% |
59 | 19.4 | Tyskland | 67071 Ludwigshafen | 211km | 0 | 0.0% | 3547 | 0.0% | -137.1% |
60 | 10.3 | Tyskland | Frankenthal (RED) | 214km | 9 | 0.3% | 19175 | 0.0% | 0.1% |
61 | 19.3 | Tyskland | Zweibrücken | 220km | 101 | 3.9% | 416 | 24.3% | 9.7% |
62 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 221km | 29 | 1.1% | 253 | 11.5% | 3.6% |
64 | 10.4 | Schweiz | Leysin | 221km | 209 | 8.1% | 6076 | 3.4% | 5.3% |
65 | 19.5 | Italien | Bruneck | 223km | 0 | 0.0% | 2357 | 0.0% | -91.1% |
66 | 19.4 | Tyskland | Roßtal | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.2 | Tyskland | Roßtal | 227km | 161 | 6.2% | 3893 | 4.1% | 5.1% |
68 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | Italien | Sostegno | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | Frankrig | St Nicolas de port | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 244km | 967 | 37.4% | 38922 | 2.5% | 9.6% |
75 | 19.5 | Tyskland | Voelklingen | 245km | 0 | 0.0% | 8486 | 0.0% | -327.9% |
76 | 10.4 | Frankrig | Besancon | 245km | 380 | 14.7% | 7422 | 5.1% | 8.7% |
77 | 10.4 | Frankrig | 54180 | 247km | 937 | 36.2% | 11440 | 8.2% | 17.2% |
78 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 247km | 11 | 0.4% | 8105 | 0.1% | 0.2% |
79 | 22.0 | Tyskland | Zellingen | 250km | 173 | 6.7% | 3399 | 5.1% | 5.8% |
80 | 10.3 | Tyskland | Vilsbiburg | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.4 | Tyskland | Vilsbiburg | 251km | 113 | 4.4% | 2963 | 3.8% | 4.1% |
82 | 6.1 | Tyskland | Lonnerstadt | 252km | 26 | 1.0% | 1521 | 1.7% | 1.3% |
83 | 10.4 | Tyskland | Rödermark Ober Roden | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Italien | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 266km | 2 | 0.1% | 20790 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 6.8 | Tyskland | Teisendorf | 270km | 131 | 5.1% | 1184 | 11.1% | 7.5% |
87 | 19.4 | Italien | Arbizzano di Negrar | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Italien | Verona | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Tyskland | Wiesengiech/Scheßlitz | 285km | 70 | 2.7% | 328 | 21.3% | 7.6% |
90 | 10.4 | Tyskland | Monzelfeld | 290km | 63 | 2.4% | 4262 | 1.5% | 1.9% |
91 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, DW4939 | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, E-Field | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.3 | ?strig | Hof bei Salzburg | 302km | 412 | 15.9% | 4094 | 10.1% | 12.7% |
94 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 302km | 21 | 0.8% | 14925 | 0.1% | 0.3% |
95 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 305km | 73 | 2.8% | 1721 | 4.2% | 3.5% |
96 | 10.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 310km | 74 | 2.9% | 1580 | 4.7% | 3.7% |
98 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 311km | 0 | 0.0% | 149 | 0.0% | -5.8% |
99 | Tyskland | Viechtach | 314km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -0.5% | |
100 | 22.2 | Frankrig | Albertville (73) | 317km | 0 | 0.0% | 79 | 0.0% | -3.1% |
101 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 317km | 88 | 3.4% | 725 | 12.1% | 6.4% |
102 | 19.5 | Italien | Almese | 317km | 1051 | 40.6% | 39641 | 2.7% | 10.4% |
103 | 19.3 | Tyskland | Koblenz | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 321km | 455 | 17.6% | 12707 | 3.6% | 7.9% |
105 | 6.8 | Italien | Rivalta di Torino | 323km | 780 | 30.1% | 8397 | 9.3% | 16.7% |
106 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 323km | 765 | 29.6% | 54397 | 1.4% | 6.4% |
107 | 10.4 | Frankrig | Méribel-les-Allues | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Tyskland | Regen / Weißenstein | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Italien | Padova | 326km | 24 | 0.9% | 1674 | 1.4% | 1.2% |
110 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 329km | 530 | 20.5% | 37325 | 1.4% | 5.4% |
111 | 10.4 | Tyskland | Sonneberg | 330km | 21 | 0.8% | 1159 | 1.8% | 1.2% |
112 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 334km | 659 | 25.5% | 20774 | 3.2% | 9.0% |
113 | 10.4 | ?strig | Ebensee | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.1 | Frankrig | Combe de Savoie | 345km | 13 | 0.5% | 111 | 11.7% | 2.4% |
115 | 19.1 | Italien | Bertiolo (UD) | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 6.8 | ?strig | Feistritz / Drau | 356km | 20 | 0.8% | 304 | 6.6% | 2.3% |
117 | 19.5 | Tjekkiet | Aš | 356km | 832 | 32.1% | 11525 | 7.2% | 15.2% |
118 | 10.3 | Tyskland | Betzdorf/Sieg | 358km | 2 | 0.1% | 14220 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Italien | Modena | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Tyskland | Angelroda | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 366km | 50 | 1.9% | 579 | 8.6% | 4.1% |
123 | 22.2 | Tyskland | Ohrdruf | 366km | 1427 | 55.1% | 21924 | 6.5% | 18.9% |
124 | 19.5 | Italien | Savona | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | Tyskland | Heimbach | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
126 | 19.5 | Tyskland | Lohmar | 385km | 21 | 0.8% | 2506 | 0.8% | 0.8% |
127 | 19.5 | Frankrig | Eybens | 387km | 779 | 30.1% | 15361 | 5.1% | 12.4% |
128 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 388km | 1216 | 47.0% | 13252 | 9.2% | 20.8% |
129 | 10.4 | Frankrig | Izeaux | 390km | 286 | 11.1% | 3608 | 7.9% | 9.4% |
130 | 19.4 | Tjekkiet | Nejdek | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Frankrig | Saint-Bernard | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Tyskland | Kreuzau-Obermaubach | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Tyskland | Bergisch Gladbach | 392km | 0 | 0.0% | 1317 | 0.0% | -50.9% |
134 | 19.3 | Italien | Bologna | 395km | 68 | 2.6% | 2258 | 3.0% | 2.8% |
135 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 401km | 972 | 37.6% | 60298 | 1.6% | 7.8% |
136 | 19.4 | ?strig | Koettmannsdorf | 404km | 22 | 0.9% | 14766 | 0.1% | 0.4% |
137 | 19.5 | Tyskland | Stolberg / Rheinland | 405km | 88 | 3.4% | 594 | 14.8% | 7.1% |
138 | 10.4 | Frankrig | RETHEL (08) | 408km | 281 | 10.9% | 2015 | 13.9% | 12.3% |
139 | 19.1 | Tyskland | Lüdenscheid | 408km | 38 | 1.5% | 116 | 32.8% | 6.9% |
140 | 22.2 | Tyskland | Lichtentanne | 408km | 1088 | 42.0% | 12790 | 8.5% | 18.9% |
141 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 409km | 335 | 12.9% | 12969 | 2.6% | 5.8% |
142 | 10.3 | Tyskland | Gangloffsömmern | 409km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -0.2% |
143 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 417km | 0 | 0.0% | 99 | 0.0% | -3.8% |
144 | 10.3 | Tyskland | Solingen (Ohligs) | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Tyskland | Wuppertal | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | ?strig | Amstetten | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | Frankrig | Rive-de-gier | 425km | 0 | 0.0% | 1059 | 0.0% | -40.9% |
148 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 426km | 779 | 30.1% | 15543 | 5.0% | 12.3% |
149 | 19.5 | Tyskland | Joehstadt | 430km | 0 | 0.0% | 7887 | 0.0% | -304.8% |
150 | 19.4 | Tyskland | Mönchengladbach | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Tyskland | Menden | 431km | 0 | 0.0% | 926 | 0.0% | -35.8% |
152 | 19.4 | Tyskland | Drebach | 434km | 0 | 0.0% | 9071 | 0.0% | -350.5% |
153 | 19.1 | Tyskland | Witten | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 6.8 | Tyskland | Artern | 436km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -1.1% |
155 | 19.3 | Tyskland | Velbert | 436km | 132 | 5.1% | 849 | 15.5% | 8.9% |
156 | 10.3 | Italien | Candeglia (PT) | 437km | 1 | 0.0% | 21 | 4.8% | 0.4% |
157 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 438km | 175 | 6.8% | 1451 | 12.1% | 9.0% |
159 | 19.5 | Tyskland | Niederfrohna/Sachsen | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 442km | 677 | 26.2% | 34227 | 2.0% | 7.2% |
161 | 10.4 | Belgien | Hannut | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Tyskland | Dortmund II | 451km | 183 | 7.1% | 1119 | 16.4% | 10.8% |
163 | 6.8 | Tyskland | Dortmund | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.3 | Tyskland | Bad Dürrenberg (RED) | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 452km | 263 | 10.2% | 38742 | 0.7% | 2.6% |
166 | 19.3 | ?strig | Schrems | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.4 | Tyskland | Delbrück | 453km | 346 | 13.4% | 6558 | 5.3% | 8.4% |
168 | 6.8 | Tyskland | Höxter | 454km | 390 | 15.1% | 2461 | 15.8% | 15.5% |
169 | 22.2 | Frankrig | MEREUIL | 454km | 723 | 27.9% | 9227 | 7.8% | 14.8% |
170 | 10.4 | Tyskland | Sieber im Harz | 455km | 126 | 4.9% | 1165 | 10.8% | 7.3% |
171 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 457km | 301 | 11.6% | 4999 | 6.0% | 8.4% |
172 | 10.3 | Belgien | Helecine | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.3 | Tyskland | Erlau | 458km | 33 | 1.3% | 3499 | 0.9% | 1.1% |
174 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 458km | 506 | 19.6% | 9870 | 5.1% | 10.0% |
175 | 19.5 | Frankrig | epaux-bezu | 458km | 163 | 6.3% | 1519 | 10.7% | 8.2% |
176 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | ?strig | Heidenreichstein - JN78NV | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.1 | Tyskland | Oberhausen - NRW | 459km | 312 | 12.1% | 3954 | 7.9% | 9.8% |
179 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 460km | 506 | 19.6% | 11821 | 4.3% | 9.1% |
180 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 461km | 93 | 3.6% | 537 | 17.3% | 7.9% |
181 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Tjekkiet | Praha 4 - Hodkovičky | 462km | 175 | 6.8% | 8121 | 2.2% | 3.8% |
183 | 19.4 | Tjekkiet | Dlouha Louka | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 22.2 | Italien | Pontedera | 462km | 185 | 7.1% | 5648 | 3.3% | 4.8% |
185 | 19.1 | Belgien | Melin | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 465km | 37 | 1.4% | 3254 | 1.1% | 1.3% |
187 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 465km | 9 | 0.3% | 40455 | 0.0% | 0.1% |
188 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Frankrig | BUSSET (03270) | 468km | 574 | 22.2% | 4822 | 11.9% | 16.2% |
190 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 468km | 845 | 32.7% | 26635 | 3.2% | 10.2% |
191 | 19.3 | Tyskland | Leipzig-Gohlis | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 22.2 | Frankrig | Besson | 469km | 44 | 1.7% | 417 | 10.6% | 4.2% |
193 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.3 | Tyskland | Görnitz | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 6.6 | ?strig | Graz | 474km | 7 | 0.3% | 35 | 20.0% | 2.3% |
196 | 6.6 | ?strig | Dobl | 474km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -0.5% |
197 | 10.4 | Kroatien | Pula | 476km | 1 | 0.0% | 8260 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | ?strig | Passail | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | ?strig | Graz - Ragnitz | 480km | 700 | 27.0% | 9176 | 7.6% | 14.4% |
200 | 19.5 | Kroatien | Medulin | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 481km | 914 | 35.3% | 32425 | 2.8% | 10.0% |
202 | 6.8 | Tyskland | Steinhagen | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Tyskland | Leopoldshöhe (Blue) | 482km | 461 | 17.8% | 8425 | 5.5% | 9.9% |
204 | 19.3 | ?strig | Kitzeck im Sausal | 483km | 21 | 0.8% | 5011 | 0.4% | 0.6% |
205 | 19.3 | ?strig | Sankt Pölten | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 6.8 | Tyskland | Heißum | 487km | 120 | 4.6% | 601 | 20.0% | 9.6% |
207 | 19.5 | Belgien | Brussels | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 6.3 | Tyskland | Dresden | 496km | 12 | 0.5% | 110 | 10.9% | 2.2% |
210 | 19.3 | Tyskland | Kalkar | 496km | 159 | 6.1% | 2316 | 6.9% | 6.5% |
211 | 10.3 | Italien | Gabicce Mare | 498km | 2 | 0.1% | 901 | 0.2% | 0.1% |
212 | 6.6 | Tyskland | Radebeul | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 498km | 201 | 7.8% | 7933 | 2.5% | 4.4% |
214 | 22.2 | Belgien | Bonheiden | 499km | 122 | 4.7% | 15842 | 0.8% | 1.9% |
215 | 19.5 | Belgien | Herentals | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 6.8 | Tyskland | Salzgitter | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | ?strig | Gersdorf a.d.F. | 505km | 1169 | 45.2% | 21963 | 5.3% | 15.5% |
218 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 505km | 78 | 3.0% | 3995 | 2.0% | 2.4% |
219 | 19.3 | Tyskland | Auetal | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Tyskland | Bückeburg | 507km | 207 | 8.0% | 9311 | 2.2% | 4.2% |
221 | 10.4 | Tyskland | Belgern-Schildau - DC0UB | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 510km | 551 | 21.3% | 3297 | 16.7% | 18.9% |
223 | 10.4 | Frankrig | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 510km | 104 | 4.0% | 789 | 13.2% | 7.3% |
224 | 6.7 | Tyskland | Schönebeck | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | Tyskland | Schönebeck | 513km | 140 | 5.4% | 889 | 15.7% | 9.2% | |
226 | 19.5 | Italien | Arezzo | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Frankrig | Courtesoun | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Tyskland | Braunschweig-Querum | 522km | 68 | 2.6% | 878 | 7.7% | 4.5% |
229 | 10.4 | Niederlande | Oss | 526km | 151 | 5.8% | 5881 | 2.6% | 3.9% |
230 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 527km | 220 | 8.5% | 1943 | 11.3% | 9.8% |
231 | 6.5 | ?strig | Wiener Neustadt | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.4 | ?strig | Stockerau | 528km | 56 | 2.2% | 801 | 7.0% | 3.9% |
233 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 528km | 104 | 4.0% | 3127 | 3.3% | 3.7% |
234 | 6.8 | ?strig | Stockerau | 530km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -0.6% |
235 | 10.4 | ?strig | Wien-Mauer JN88DD45at | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Tyskland | Burgdorf | 531km | 111 | 4.3% | 5547 | 2.0% | 2.9% |
237 | 19.5 | Frankrig | Estrees (59) | 532km | 335 | 12.9% | 4391 | 7.6% | 9.9% |
238 | 19.5 | Frankrig | Saclay | 533km | 2 | 0.1% | 3650 | 0.1% | 0.1% |
239 | 19.1 | Frankrig | Neuilly sous Clermont | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Ungarn | Felsőszölnök | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.3 | ?strig | Guntramsdorf2 | 533km | 674 | 26.0% | 13434 | 5.0% | 11.4% |
242 | 19.1 | Frankrig | Bures sur Yvette | 533km | 6 | 0.2% | 20962 | 0.0% | 0.1% |
243 | Tyskland | Seifhennersdorf | 534km | 12 | 0.5% | 69 | 17.4% | 2.8% | |
244 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 534km | 227 | 8.8% | 3013 | 7.5% | 8.1% |
245 | 10.4 | Tjekkiet | near. Pardubice | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.3 | Tyskland | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 537km | 13 | 0.5% | 3476 | 0.4% | 0.4% |
247 | 10.4 | Frankrig | Le Chesnay (78) | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Tyskland | Carlsberg | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.3 | Tyskland | Ruhland RED | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
