Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 10.3 | Frankrijk | St Laurent de la Salanque (RED) | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.1 | Frankrijk | Le Soler (66) | 20km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Spanje | Porqueres / Girona | 76km | 1 | 0,1% | 1085 | 0,1% | 0,1% |
4 | 19.3 | Frankrijk | PONT-DE-LARN (81) | 96km | 80 | 10,5% | 1997 | 4,0% | 6,5% |
5 | 19.5 | Spanje | Alp (Cerdanya), Catalunya | 101km | 50 | 6,5% | 1465 | 3,4% | 4,7% |
6 | 10.4 | Frankrijk | saint clement de riviere | 124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Spanje | Terrassa | 157km | 0 | 0,0% | 35 | 0,0% | -4,6% |
8 | 10.4 | Frankrijk | Anduze (30) | 159km | 118 | 15,4% | 9586 | 1,2% | 4,4% |
9 | 10.4 | Frankrijk | ARLES (13) | 161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 22.2 | Frankrijk | BDLP | 163km | 93 | 12,2% | 1852 | 5,0% | 7,8% |
11 | 19.5 | Frankrijk | Plaisance du Touch (31) | 163km | 72 | 9,4% | 1252 | 5,8% | 7,4% |
12 | 10.4 | Frankrijk | montauban | 191km | 97 | 12,7% | 50265 | 0,2% | 1,6% |
13 | 19.3 | Frankrijk | Courtesoun | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 6.8 | Frankrijk | CASSIS | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.1 | Frankrijk | le tholonet (BLUE) | 218km | 136 | 17,8% | 2940 | 4,6% | 9,1% |
16 | 19.5 | Frankrijk | Mirande | 226km | 108 | 14,1% | 5471 | 2,0% | 5,3% |
17 | 19.3 | Spanje | Tarragona | 235km | 76 | 9,9% | 2271 | 3,3% | 5,8% |
18 | 10.4 | Frankrijk | La Seyne sur mer 83 | 236km | 4 | 0,5% | 5056 | 0,1% | 0,2% |
19 | 10.4 | Frankrijk | Calignac | 259km | 156 | 20,4% | 11518 | 1,4% | 5,3% |
20 | 19.5 | Frankrijk | Lugarde | 280km | 21 | 2,7% | 3261 | 0,6% | 1,3% |
21 | 22.2 | Frankrijk | MEREUIL | 284km | 207 | 27,1% | 12000 | 1,7% | 6,8% |
22 | 19.5 | Frankrijk | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.4 | Frankrijk | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.4 | Frankrijk | Castandet | 294km | 83 | 10,8% | 9594 | 0,9% | 3,1% |
25 | 10.4 | Frankrijk | Monbazillac | 303km | 87 | 11,4% | 3540 | 2,5% | 5,3% |
26 | 19.5 | Spanje | Massalio | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.4 | Frankrijk | Marsac sur l'Isle | 327km | 151 | 19,7% | 3330 | 4,5% | 9,5% |
28 | 10.4 | Frankrijk | Rive-de-gier | 331km | 18 | 2,4% | 3030 | 0,6% | 1,2% |
29 | 19.5 | Frankrijk | Eybens | 343km | 155 | 20,3% | 12323 | 1,3% | 5,0% |
30 | 10.4 | Frankrijk | Izeaux | 344km | 103 | 13,5% | 2011 | 5,1% | 8,3% |
31 | 19.5 | Frankrijk | BUSSET (03270) | 368km | 182 | 23,8% | 4117 | 4,4% | 10,3% |
32 | 10.4 | Frankrijk | Saint-Bernard | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | Frankrijk | Oradour sur glane | 385km | 29 | 3,8% | 404 | 7,2% | 5,2% |
34 | 19.1 | Frankrijk | Combe de Savoie | 386km | 15 | 2,0% | 210 | 7,1% | 3,7% |
35 | 10.4 | Frankrijk | Sainte-Feyre (23) | 386km | 83 | 10,8% | 1287 | 6,4% | 8,4% |
36 | 10.4 | Frankrijk | Méribel-les-Allues | 408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 22.2 | Frankrijk | Albertville (73) | 414km | 0 | 0,0% | 295 | 0,0% | -38,6% |
38 | 10.4 | Frankrijk | Poursac | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.4 | Frankrijk | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 22.2 | Frankrijk | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Frankrijk | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Italy | Almese | 438km | 183 | 23,9% | 7374 | 2,5% | 7,7% |
43 | 6.8 | Italy | Rivalta di Torino | 440km | 173 | 22,6% | 2534 | 6,8% | 12,4% |
44 | 19.5 | Italy | Savona | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 22.2 | Zwitserland | Bassins | 484km | 263 | 34,4% | 9449 | 2,8% | 9,8% |
46 | 22.2 | Zwitserland | Bassins | 484km | 278 | 36,3% | 9978 | 2,8% | 10,1% |
47 | 22.2 | Zwitserland | Bassins | 484km | 284 | 37,1% | 10015 | 2,8% | 10,3% |
48 | 22.2 | Zwitserland | Bassins | 484km | 36 | 4,7% | 419 | 8,6% | 6,4% |
49 | 22.2 | Zwitserland | Bassins | 484km | 259 | 33,9% | 9548 | 2,7% | 9,6% |
50 | 10.4 | Frankrijk | NIORT | 487km | 75 | 9,8% | 1568 | 4,8% | 6,8% |
51 | 19.5 | Italy | Promiod (AO) | 497km | 246 | 32,2% | 6826 | 3,6% | 10,8% |
52 | 19.3 | Zwitserland | Verbier | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.4 | Zwitserland | Mollens Vd | 499km | 19 | 2,5% | 10909 | 0,2% | 0,7% |
54 | 19.3 | Spanje | Cuenca | 509km | 118 | 15,4% | 14677 | 0,8% | 3,5% |
55 | 10.4 | Zwitserland | Leysin | 510km | 83 | 10,8% | 1509 | 5,5% | 7,7% |
56 | 19.3 | Zwitserland | Montreux | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.4 | Frankrijk | Zicavo | 513km | 140 | 18,3% | 2315 | 6,0% | 10,5% |
58 | 10.3 | Zwitserland | Essertes | 516km | 9 | 1,2% | 118 | 7,6% | 3,0% |
59 | 10.4 | Zwitserland | Essertes | 516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.4 | Italy | Sostegno | 528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 10.4 | Frankrijk | Besancon | 550km | 146 | 19,1% | 5161 | 2,8% | 7,3% |
62 | 22.2 | Zwitserland | Grolley | 553km | 0 | 0,0% | 4530 | 0,0% | -592,2% |
63 | 10.4 | Italy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 554km | 219 | 28,6% | 6445 | 3,4% | 9,9% |
64 | 10.3 | Italy | Castano Primo (MI) - CML | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Spanje | SANTANDER | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Zwitserland | Moerel VS | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.4 | Spanje | Alicante | 573km | 0 | 0,0% | 7013 | 0,0% | -916,7% |
68 | 19.3 | Spanje | Alicante City Center | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.3 | Zwitserland | La Neuveville (RED) | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.4 | Zwitserland | Bern | 582km | 222 | 29,0% | 5521 | 4,0% | 10,8% |
71 | 10.3 | Zwitserland | Bremgarten | 583km | 32 | 4,2% | 5500 | 0,6% | 1,6% |
72 | 19.5 | Spanje | Alcalá de Henares | 584km | 61 | 8,0% | 51177 | 0,1% | 1,0% |
73 | 19.4 | Zwitserland | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 585km | 0 | 0,0% | 870 | 0,0% | -113,7% |
74 | 19.5 | Italy | Varsi (PR) | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.3 | Zwitserland | Ittigen HB9CJQ RED | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | Zwitserland | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 588km | 141 | 18,4% | 6782 | 2,1% | 6,2% |
77 | 10.3 | Zwitserland | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 588km | 149 | 19,5% | 10463 | 1,4% | 5,3% |
78 | 19.5 | Zwitserland | Studen BE | 589km | 16 | 2,1% | 621 | 2,6% | 2,3% |
79 | 19.5 | Spanje | San Sebastián de los Reyes | 604km | 27 | 3,5% | 1119 | 2,4% | 2,9% |
80 | 19.5 | Spanje | Torrevieja | 612km | 19 | 2,5% | 288 | 6,6% | 4,0% |
81 | 19.5 | Spanje | Leganés | 623km | 51 | 6,7% | 14223 | 0,4% | 1,5% |
82 | 22.2 | Italy | Pontedera | 627km | 227 | 29,7% | 11894 | 1,9% | 7,5% |
83 | 10.3 | Zwitserland | Sedrun, GR | 630km | 6 | 0,8% | 31 | 19,4% | 3,9% |
84 | 6.7 | Zwitserland | Oberdorf (Baselland) | 635km | 48 | 6,3% | 479 | 10,0% | 7,9% |
85 | 10.4 | Frankrijk | Authon la Plaine | 637km | 25 | 3,3% | 2473 | 1,0% | 1,8% |
86 | 10.3 | Zwitserland | Liestal 1 (RED) | 642km | 0 | 0,0% | 704 | 0,0% | -92,0% |
87 | 19.4 | Zwitserland | Liestal 2 (blue) | 642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Spanje | Boecillo / Valladolid | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | Zwitserland | Hünenberg ZG - HB9FEE | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
90 | 19.3 | Zwitserland | Cham/Zug (BLUE) | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Frankrijk | La Loupe | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Frankrijk | Droue Sur Drouette | 656km | 84 | 11,0% | 11173 | 0,8% | 2,9% |
93 | 10.3 | Italy | Candeglia (PT) | 656km | 1 | 0,1% | 28748 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Spanje | Martin Muñoz de las Posadas | 659km | 80 | 10,5% | 44303 | 0,2% | 1,4% |
95 | 19.1 | Frankrijk | Bures sur Yvette | 662km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Frankrijk | Saclay | 665km | 0 | 0,0% | 7621 | 0,0% | -996,2% |
97 | 10.3 | Frankrijk | La Boissière-École | 666km | 89 | 11,6% | 3188 | 2,8% | 5,7% |
98 | 10.4 | Zwitserland | Nussbaumen AG | 669km | 3 | 0,4% | 531 | 0,6% | 0,5% |
99 | 10.4 | Italy | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 670km | 0 | 0,0% | 3285 | 0,0% | -429,4% |
100 | 19.5 | Italy | Modena | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 10.4 | Frankrijk | Créteil | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.1 | Italy | Sofignano Vaiano (PO) | 671km | 305 | 39,9% | 10395 | 2,9% | 10,8% |
103 | 19.5 | Italy | Sesto Fiorentino | 674km | 111 | 14,5% | 2180 | 5,1% | 8,6% |
104 | 10.4 | Frankrijk | Dreux | 674km | 75 | 9,8% | 1356 | 5,5% | 7,4% |
105 | 6.8 | Zwitserland | Bassersdorf | 681km | 146 | 19,1% | 3186 | 4,6% | 9,4% |
106 | 19.3 | Duitsland | Aftersteg bei Todtnau | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | Frankrijk | ACIGNE 35690 | 693km | 256 | 33,5% | 9045 | 2,8% | 9,7% |
108 | 10.4 | Frankrijk | Cesson-Sévigné | 694km | 64 | 8,4% | 1698 | 3,8% | 5,6% |
109 | 19.3 | Zwitserland | Wiesendangen | 696km | 32 | 4,2% | 3000 | 1,1% | 2,1% |
110 | 19.3 | Duitsland | Jestetten-Altenburg | 698km | 73 | 9,5% | 7101 | 1,0% | 3,1% |
111 | 19.3 | Frankrijk | Mantes la jolie (78) | 699km | 45 | 5,9% | 857 | 5,3% | 5,6% |
112 | 19.5 | Italy | Reggello (FI) | 699km | 167 | 21,8% | 6363 | 2,6% | 7,6% |
113 | 10.4 | Frankrijk | St Nicolas de port | 699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | Zwitserland | Oberschan, SG | 700km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Italy | Bologna | 701km | 17 | 2,2% | 217 | 7,8% | 4,2% |
116 | 19.5 | Italy | Verona | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | Zwitserland | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.3 | Zwitserland | Waengi/TG, HB9CMI | 703km | 16 | 2,1% | 7009 | 0,2% | 0,7% |
119 | 19.5 | Frankrijk | epaux-bezu | 705km | 131 | 17,1% | 2806 | 4,7% | 8,9% |
120 | 10.4 | Frankrijk | Boullarre | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Italy | Montalto di Castro | 708km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | Italy | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 708km | 0 | 0,0% | 9268 | 0,0% | < -999% |
123 | 19.1 | Zwitserland | Niederuzwil | 709km | 229 | 29,9% | 5573 | 4,1% | 11,1% |
124 | 19.3 | Zwitserland | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 720km | 171 | 22,4% | 12759 | 1,3% | 5,5% |
125 | 19.5 | Zwitserland | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 720km | 114 | 14,9% | 1705 | 6,7% | 10,0% |
126 | 19.5 | Italy | Arezzo | 725km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 726km | 72 | 9,4% | 945 | 7,6% | 8,5% |
128 | 10.4 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 726km | 0 | 0,0% | 10 | 0,0% | -1,3% |
129 | 22.2 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 726km | 171 | 22,4% | 15345 | 1,1% | 5,0% |
130 | 19.4 | Duitsland | St. Georgen im Schwarzwald | 726km | 107 | 14,0% | 1967 | 5,4% | 8,7% |
131 | 10.3 | Duitsland | Steisslingen (RED) | 726km | 11 | 1,4% | 13417 | 0,1% | 0,3% |
132 | 10.3 | Duitsland | Konstanz RED | 730km | 2 | 0,3% | 6184 | 0,0% | 0,1% |
133 | 19.1 | Frankrijk | Neuilly sous Clermont | 734km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.1 | Italy | Suedtirol | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.3 | Oostenrijk | Dornbirn | 738km | 125 | 16,3% | 3777 | 3,3% | 7,4% |
136 | 19.3 | Duitsland | Mühlheim an der Donau | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.4 | Frankrijk | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 751km | 95 | 12,4% | 1640 | 5,8% | 8,5% |
138 | 10.4 | Frankrijk | RETHEL (08) | 756km | 85 | 11,1% | 1430 | 5,9% | 8,1% |
139 | 19.5 | Italy | Due Carrare (PD) | 758km | 122 | 15,9% | 7121 | 1,7% | 5,2% |
140 | 10.3 | Duitsland | 72406 Bisingen | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.4 | Frankrijk | Priziac (56) (Bretagne) | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Frankrijk | Langueux | 776km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Duitsland | Voelklingen | 777km | 0 | 0,0% | 11443 | 0,0% | < -999% |
144 | 10.3 | Italy | Bellaria Igea Marina (RN) | 778km | 113 | 14,8% | 2906 | 3,9% | 7,6% |
145 | 22.2 | Frankrijk | Mont-Saint-Martin | 782km | 147 | 19,2% | 2729 | 5,4% | 10,2% |
146 | 19.4 | Duitsland | Gaggenau Blue | 786km | 26 | 3,4% | 722 | 3,6% | 3,5% |
147 | 19.3 | Italy | Mira VE | 787km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 787km | 31 | 4,1% | 1052 | 2,9% | 3,5% |
149 | 22.2 | Italy | Roma Downtown | 789km | 110 | 14,4% | 4470 | 2,5% | 5,9% |
150 | 10.3 | Duitsland | Gönningen-Reutlingen | 789km | 286 | 37,4% | 8281 | 3,5% | 11,4% |
151 | 19.3 | Duitsland | Zweibrücken | 795km | 55 | 7,2% | 823 | 6,7% | 6,9% |
152 | 10.4 | Duitsland | Pfullingen | 796km | 1 | 0,1% | 13113 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | Frankrijk | Treffiagat | 797km | 147 | 19,2% | 2997 | 4,9% | 9,7% |
154 | 10.3 | Duitsland | Reutlingen - DG8WM | 797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Italy | Gabicce Mare | 799km | 0 | 0,0% | 112 | 0,0% | -14,6% |
156 | 19.3 | Duitsland | Büchelberg | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | Duitsland | Bad Liebenzell | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 802km | 86 | 11,2% | 14833 | 0,6% | 2,6% |
159 | 6.8 | Italy | Ariccia | 805km | 37 | 4,8% | 331 | 11,2% | 7,4% |
160 | 6.8 | Duitsland | Schwangau-Horn | 807km | 2 | 0,3% | 5505 | 0,0% | 0,1% |
161 | 19.3 | Duitsland | Schwangau-Horn | 807km | 51 | 6,7% | 6782 | 0,8% | 2,2% |
162 | 19.3 | Italy | Silea (TV) | 807km | 176 | 23,0% | 6931 | 2,5% | 7,6% |
163 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ST HELIER | 814km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | Italy | Labico, Rome | 819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.4 | Oostenrijk | Innsbruck | 826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Duitsland | Stuttgart | 827km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Duitsland | Blaustein | 827km | 121 | 15,8% | 4733 | 2,6% | 6,4% |
168 | 10.3 | Italy | Latina | 829km | 261 | 34,1% | 9298 | 2,8% | 9,8% |
169 | 19.5 | Italy | Bruneck | 829km | 0 | 0,0% | 1564 | 0,0% | -204,4% |
170 | 19.1 | Duitsland | Kraichtal | 834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Frankrijk | Estrees (59) | 837km | 204 | 26,7% | 6143 | 3,3% | 9,4% |
172 | 10.4 | Duitsland | Goeppingen - RED | 838km | 6 | 0,8% | 102 | 5,9% | 2,1% |
173 | 10.4 | Belgium | Herhet | 840km | 45 | 5,9% | 11080 | 0,4% | 1,5% |
174 | 10.4 | Duitsland | Murnau - - - Werdenfels | 840km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 841km | 20 | 2,6% | 6069 | 0,3% | 0,9% |
176 | 19.5 | Italy | Roveredo in Piano (PN) | 844km | 126 | 16,5% | 3231 | 3,9% | 8,0% |
177 | 19.5 | Italy | L'Aquila | 845km | 289 | 37,8% | 11918 | 2,4% | 9,6% |
178 | 19.1 | Belgium | Lobbes | 848km | 37 | 4,8% | 6860 | 0,5% | 1,6% |
179 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 851km | 68 | 8,9% | 32527 | 0,2% | 1,4% |
180 | 19.3 | Spanje | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 852km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.4 | Belgium | Charleroi | 855km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.4 | Duitsland | 67071 Ludwigshafen | 856km | 1 | 0,1% | 1335 | 0,1% | 0,1% |
183 | 10.3 | Duitsland | Frankenthal (RED) | 858km | 10 | 1,3% | 22465 | 0,0% | 0,2% |
184 | 19.3 | Spanje | Monforte de Lemos | 859km | 95 | 12,4% | 14256 | 0,7% | 2,9% |
185 | 19.3 | Duitsland | Heidenheim | 859km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.1 | Italy | Bertiolo (UD) | 872km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.3 | Italy | Teramo | 874km | 73 | 9,5% | 2469 | 3,0% | 5,3% |
188 | 22.2 | Frankrijk | Lille | 875km | 92 | 12,0% | 3048 | 3,0% | 6,0% |
189 | 10.4 | Oostenrijk | Breitenbach am Inn | 877km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.5 | Italy | Bandeirantes | 881km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Frankrijk | Bondues (59) | 882km | 14 | 1,8% | 400 | 3,5% | 2,5% |
192 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 890km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.4 | Frankrijk | Boulogne-sur-Mer | 891km | 114 | 14,9% | 1732 | 6,6% | 9,9% |
194 | 4.x | Duitsland | Donauwörth | 893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 22.2 | Belgium | Jodoigne souveraine | 894km | 35 | 4,6% | 713 | 4,9% | 4,7% |
196 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 894km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.4 | Belgium | Hannut | 894km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.4 | Duitsland | Mainz-Grossberg | 897km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.1 | Belgium | Melin | 897km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 6.6 | Duitsland | Bruckmuehl | 900km | 2 | 0,3% | 103 | 1,9% | 0,7% |
201 | 10.4 | Croatia | Pula | 900km | 1 | 0,1% | 18864 | 0,0% | 0,0% |
202 | 10.3 | Belgium | Helecine | 900km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 901km | 122 | 15,9% | 23180 | 0,5% | 2,9% |
204 | 19.3 | Duitsland | ? | 904km | 0 | 0,0% | 60 | 0,0% | -7,8% |
205 | 19.5 | Belgium | Brussels | 904km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.5 | Croatia | Medulin | 904km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.4 | Duitsland | Unterschleissheim | 905km | 1 | 0,1% | 4574 | 0,0% | 0,1% |
208 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 906km | 1 | 0,1% | 35990 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | Duitsland | Kirchheim b. München | 908km | 17 | 2,2% | 1549 | 1,1% | 1,6% |
210 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 910km | 332 | 43,4% | 16281 | 2,0% | 9,4% |
211 | 19.4 | Duitsland | Gross-Umstadt | 910km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.1 | Frankrijk | Bergues | 912km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Duitsland | Koblenz | 913km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | Duitsland | Rödermark Ober Roden | 917km | 1 | 0,1% | 167 | 0,6% | 0,3% |
215 | 19.3 | Duitsland | Kreuzau-Obermaubach | 922km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | Duitsland | Stolberg / Rheinland | 923km | 53 | 6,9% | 853 | 6,2% | 6,6% |
217 | 22.2 | Belgium | Bonheiden | 927km | 69 | 9,0% | 13764 | 0,5% | 2,1% |
218 | 19.5 | Belgium | Diest | 927km | 1 | 0,1% | 14863 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 928km | 11 | 1,4% | 6850 | 0,2% | 0,5% |
220 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Shanklin | 928km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 934km | 76 | 9,9% | 8778 | 0,9% | 2,9% |
223 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Folkestone | 934km | 196 | 25,6% | 5014 | 3,9% | 10,0% |
224 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 938km | 271 | 35,4% | 13069 | 2,1% | 8,6% |
225 | 10.4 | Nederland | Sittard | 941km | 116 | 15,2% | 2801 | 4,1% | 7,9% |
226 | 22.2 | Verenigd Koninkrijk | Scaynes Hill, West Sussex | 942km | 295 | 38,6% | 14427 | 2,0% | 8,9% |
227 | 19.5 | Belgium | Herentals | 944km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 6.8 | Oostenrijk | Feistritz / Drau | 947km | 6 | 0,8% | 46 | 13,0% | 3,2% |
229 | 22.0 | Duitsland | Zellingen | 949km | 110 | 14,4% | 2948 | 3,7% | 7,3% |
230 | 19.5 | Portugal | Vouzela | 949km | 49 | 6,4% | 16392 | 0,3% | 1,4% |
231 | 6.8 | Duitsland | Teisendorf | 950km | 19 | 2,5% | 234 | 8,1% | 4,5% |
232 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingshurst | 953km | 46 | 6,0% | 634 | 7,3% | 6,6% |
233 | 19.4 | Duitsland | Roßtal | 954km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 10.2 | Duitsland | Roßtal | 954km | 35 | 4,6% | 1510 | 2,3% | 3,3% |
235 | 10.4 | Duitsland | Geisenhausen / Reut | 956km | 116 | 15,2% | 26549 | 0,4% | 2,6% |
236 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 958km | 29 | 3,8% | 13046 | 0,2% | 0,9% |
237 | 19.4 | Italy | Caserta | 958km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 960km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.5 | Duitsland | Lohmar | 960km | 110 | 14,4% | 2026 | 5,4% | 8,8% |
240 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ramsgate Kent | 960km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.3 | Duitsland | Vilsbiburg | 963km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.4 | Duitsland | Vilsbiburg | 963km | 24 | 3,1% | 2868 | 0,8% | 1,6% |
243 | 10.4 | Duitsland | Bergisch Gladbach | 964km | 0 | 0,0% | 7270 | 0,0% | -950,3% |
244 | 19.4 | Duitsland | Mönchengladbach | 965km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 965km | 296 | 38,7% | 8593 | 3,4% | 11,5% |
246 | 10.3 | Duitsland | Betzdorf/Sieg | 966km | 0 | 0,0% | 114 | 0,0% | -14,9% |
