All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 17km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 39km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Canada | Bolton-Ouest | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 82km | 0 | 0.0% | 15770 | 0.0% | -454.9% |
6 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 92km | 0 | 0.0% | 13891 | 0.0% | -400.7% |
7 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 124km | 0 | 0.0% | 18030 | 0.0% | -520.0% |
9 | 19.5 | Canada | Nepean | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Canada | Ottawa | 188km | 0 | 0.0% | 1061 | 0.0% | -30.6% |
11 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 234km | 0 | 0.0% | 4844 | 0.0% | -139.7% |
14 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 296km | 0 | 0.0% | 12000 | 0.0% | -346.1% |
15 | 19.3 | United States / New York | Albany | 300km | 0 | 0.0% | 3510 | 0.0% | -101.2% |
16 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 323km | 0 | 0.0% | 609 | 0.0% | -17.6% |
17 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 328km | 0 | 0.0% | 13328 | 0.0% | -384.4% |
18 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 333km | 0 | 0.0% | 8123 | 0.0% | -234.3% |
19 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 336km | 0 | 0.0% | 10241 | 0.0% | -295.4% |
21 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 369km | 0 | 0.0% | 6224 | 0.0% | -179.5% |
24 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 378km | 0 | 0.0% | 22226 | 0.0% | -641.1% |
26 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 379km | 0 | 0.0% | 24347 | 0.0% | -702.2% |
27 | 22.0 | United States / Massachusetts | NORFOLK | 395km | 0 | 0.0% | 26 | 0.0% | -0.7% |
28 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 407km | 0 | 0.0% | 4110 | 0.0% | -118.5% |
29 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 415km | 0 | 0.0% | 4544 | 0.0% | -131.1% |
30 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 418km | 0 | 0.0% | 2894 | 0.0% | -83.5% |
31 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 22.2 | United States / New York | Victor | 423km | 0 | 0.0% | 41604 | 0.0% | < -999% |
33 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 433km | 0 | 0.0% | 15077 | 0.0% | -434.9% |
36 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 441km | 0 | 0.0% | 39853 | 0.0% | < -999% |
37 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | United States / Connecticut | Branford | 457km | 0 | 0.0% | 12428 | 0.0% | -358.5% |
39 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 475km | 0 | 0.0% | 1153 | 0.0% | -33.3% |
41 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.4 | Canada | Toronto | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Canada | Toronto | 512km | 0 | 0.0% | 6959 | 0.0% | -200.7% |
45 | 10.4 | Canada | Fredericton | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 540km | 0 | 0.0% | 18543 | 0.0% | -534.8% |
48 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 603km | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -0.5% |
51 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 613km | 0 | 0.0% | 4308 | 0.0% | -124.3% |
52 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Reedsville | 623km | 0 | 0.0% | 35885 | 0.0% | < -999% |
53 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 631km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 640km | 0 | 0.0% | 3172 | 0.0% | -91.5% |
55 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 669km | 0 | 0.0% | 2048 | 0.0% | -59.1% |
56 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 778km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 789km | 0 | 0.0% | 34 | 0.0% | -1.0% |
60 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 803km | 0 | 0.0% | 2937 | 0.0% | -84.7% |
61 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 819km | 0 | 0.0% | 11216 | 0.0% | -323.5% |
63 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 835km | 0 | 0.0% | 2420 | 0.0% | -69.8% |
66 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 853km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 868km | 0 | 0.0% | 2922 | 0.0% | -84.3% |
68 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 928km | 0 | 0.0% | 4666 | 0.0% | -134.6% |
69 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 930km | 0 | 0.0% | 52013 | 0.0% | < -999% |
70 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 942km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 944km | 0 | 0.0% | 13414 | 0.0% | -386.9% |
72 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 944km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | United States / Virginia | New Canton | 972km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 991km | 0 | 0.0% | 31787 | 0.0% | -916.8% |
75 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,000km | 0 | 0.0% | 30885 | 0.0% | -890.8% |
76 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 1,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 1,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,155km | 0 | 0.0% | 57528 | 0.0% | < -999% |
79 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,200km | 0 | 0.0% | 3764 | 0.0% | -108.6% |
82 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1,239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 1,239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 1,239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1,239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1,252km | 0 | 0.0% | 952 | 0.0% | -27.5% |
90 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,262km | 0 | 0.0% | 20756 | 0.0% | -598.7% |
91 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 1,272km | 0 | 0.0% | 6422 | 0.0% | -185.2% |
92 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1,313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,352km | 0 | 0.0% | 22476 | 0.0% | -648.3% |
94 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,415km | 0 | 0.0% | 7156 | 0.0% | -206.4% |
95 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,432km | 0 | 0.0% | 30002 | 0.0% | -865.4% |
96 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 1,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 1,491km | 0 | 0.0% | 1000 | 0.0% | -28.8% |
98 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1,546km | 0 | 0.0% | 54801 | 0.0% | < -999% |
103 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,574km | 0 | 0.0% | 41717 | 0.0% | < -999% |
106 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,630km | 0 | 0.0% | 19699 | 0.0% | -568.2% |
109 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 1,846km | 0 | 0.0% | 671 | 0.0% | -19.4% |
114 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1,881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,930km | 0 | 0.0% | 21378 | 0.0% | -616.6% |
116 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2,024km | 0 | 0.0% | 5460 | 0.0% | -157.5% |
117 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2,146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 2,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,385km | 0 | 0.0% | 34933 | 0.0% | < -999% |
126 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,561km | 0 | 0.0% | 33592 | 0.0% | -968.9% |
129 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 2,574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,636km | 0 | 0.0% | 5170 | 0.0% | -149.1% |
133 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,653km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,696km | 0 | 0.0% | 18122 | 0.0% | -522.7% |
136 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 2,747km | 0 | 0.0% | 76 | 0.0% | -2.2% |
137 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2,889km | 0 | 0.0% | 250 | 0.0% | -7.2% |
138 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 2,949km | 0 | 0.0% | 21063 | 0.0% | -607.5% |
140 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 2,978km | 0 | 0.0% | 22840 | 0.0% | -658.8% |
141 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,017km | 0 | 0.0% | 17806 | 0.0% | -513.6% |
142 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,043km | 0 | 0.0% | 5140 | 0.0% | -148.3% |
143 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,044km | 0 | 0.0% | 2266 | 0.0% | -65.4% |
144 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,054km | 0 | 0.0% | 4247 | 0.0% | -122.5% |
145 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 3,056km | 0 | 0.0% | 13774 | 0.0% | -397.3% |
146 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 3,139km | 0 | 0.0% | 10052 | 0.0% | -289.9% |
147 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 3,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | Canada | Yellowknife, NT | 3,207km | 0 | 0.0% | 672 | 0.0% | -19.4% | |
149 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 22.2 | United States / Washington | Spokane | 3,320km | 0 | 0.0% | 50358 | 0.0% | < -999% |
151 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,320km | 0 | 0.0% | 9799 | 0.0% | -282.6% |
152 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | United States / Utah | St George | 3,459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3,468km | 0 | 0.0% | 11410 | 0.0% | -329.1% |
155 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3,504km | 0 | 0.0% | 321 | 0.0% | -9.3% |
157 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,506km | 0 | 0.0% | 7306 | 0.0% | -210.7% |
158 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 3,525km | 0 | 0.0% | 25881 | 0.0% | -746.5% |
159 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 3,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 3,550km | 0 | 0.0% | 16042 | 0.0% | -462.7% |
164 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 3,603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3,701km | 0 | 0.0% | 10014 | 0.0% | -288.8% |
167 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 3,711km | 0 | 0.0% | 7267 | 0.0% | -209.6% |
168 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3,715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Canada | North Saanich | 3,750km | 0 | 0.0% | 9467 | 0.0% | -273.1% |
170 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 3,753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3,782km | 0 | 0.0% | 1870 | 0.0% | -53.9% |
172 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 3,789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3,801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3,807km | 0 | 0.0% | 151 | 0.0% | -4.4% |
175 | 19.5 | Barbados | ? | 3,813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 3,844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 3,906km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | United States / California | Auburn | 3,943km | 0 | 0.0% | 14305 | 0.0% | -412.6% |
179 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 3,950km | 0 | 0.0% | 7346 | 0.0% | -211.9% |
180 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3,957km | 0 | 0.0% | 2296 | 0.0% | -66.2% |
181 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,962km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -0.3% |
182 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 4,001km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 4,004km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 4,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.3 | Portugal | Nordeste | 4,030km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | United States / California | Dublin | 4,070km | 0 | 0.0% | 535 | 0.0% | -15.4% |
187 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 4,071km | 0 | 0.0% | 6080 | 0.0% | -175.4% |
188 | 19.5 | United States / California | Oakland | 4,088km | 0 | 0.0% | 7656 | 0.0% | -220.8% |
189 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 4,246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 4,521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 4,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.3 | Ireland | Thurles | 4,675km | 270 | 7.8% | 14335 | 1.9% | 3.8% |
193 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 4,729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | United Kingdom | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 4,736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | United Kingdom | Belfast (Sydenham Blue) | 4,736km | 77 | 2.2% | 1879 | 4.1% | 3.0% |
196 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 4,739km | 191 | 5.5% | 993 | 19.2% | 10.3% |
197 | 10.4 | United Kingdom | Conlig (RED) | 4,747km | 584 | 16.8% | 3497 | 16.7% | 16.8% |
198 | 22.2 | United Kingdom | Conlig (BLUE mini) | 4,747km | 614 | 17.7% | 3617 | 17.0% | 17.3% |
199 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 4,754km | 67 | 1.9% | 911 | 7.4% | 3.8% |
200 | 19.3 | Ireland | Barnawheel, Wexford | 4,785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.3 | United Kingdom | Errol, Perthshire | 4,837km | 330 | 9.5% | 1788 | 18.5% | 13.3% |
202 | 10.4 | United Kingdom | Errol2, Perthshire | 4,837km | 197 | 5.7% | 888 | 22.2% | 11.2% |
203 | 19.3 | United Kingdom | Edinburgh West | 4,846km | 24 | 0.7% | 562 | 4.3% | 1.7% |
204 | 10.4 | United Kingdom | Dundee | 4,852km | 65 | 1.9% | 269 | 24.2% | 6.7% |
205 | 19.3 | United Kingdom | Edinburgh East | 4,860km | 360 | 10.4% | 3977 | 9.1% | 9.7% |
206 | 19.5 | United Kingdom | ? | 4,912km | 99 | 2.9% | 273 | 36.3% | 10.2% |
207 | 10.3 | United Kingdom | North Wales, Colwyn Bay | 4,914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.2 | United Kingdom | North Wales, Colwyn Bay | 4,914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | United Kingdom | Berwick-upon-Tweed | 4,932km | 683 | 19.7% | 6276 | 10.9% | 14.6% |
210 | 19.3 | United Kingdom | Alston, Cumbria | 4,941km | 128 | 3.7% | 631 | 20.3% | 8.7% |
211 | 19.5 | United Kingdom | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 4,949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 22.2 | United Kingdom | Liverpool | 4,962km | 828 | 23.9% | 4629 | 17.9% | 20.7% |
213 | 19.5 | Portugal | Funchal | 4,967km | 522 | 15.1% | 28177 | 1.9% | 5.3% |
214 | 19.3 | United Kingdom | Newcastle | 4,972km | 178 | 5.1% | 733 | 24.3% | 11.2% |
215 | 22.2 | United Kingdom | Treovis, Cornwall | 4,975km | 899 | 25.9% | 10876 | 8.3% | 14.6% |
216 | 10.4 | United Kingdom | Warrington, Cheshire (RED) | 4,976km | 631 | 18.2% | 4587 | 13.8% | 15.8% |
217 | 19.1 | United Kingdom | Warrington, Cheshire (BLUE) | 4,976km | 1134 | 32.7% | 11453 | 9.9% | 18.0% |
218 | 19.5 | United Kingdom | Cleadon | 4,997km | 158 | 4.6% | 2141 | 7.4% | 5.8% |
219 | 19.5 | United Kingdom | Manchester | 5,004km | 301 | 8.7% | 1028 | 29.3% | 15.9% |
220 | 19.5 | United Kingdom | Wilmslow | 5,006km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | United Kingdom | Gilwern | 5,010km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | United Kingdom | Billingham | 5,016km | 308 | 8.9% | 2165 | 14.2% | 11.2% |
223 | 19.5 | United Kingdom | Yarm on Tees | 5,018km | 196 | 5.7% | 5845 | 3.4% | 4.4% |
224 | 19.5 | United Kingdom | Exeter | 5,027km | 1125 | 32.4% | 19042 | 5.9% | 13.8% |
225 | 19.1 | United Kingdom | Newport | 5,027km | 308 | 8.9% | 1676 | 18.4% | 12.8% |
226 | 10.4 | United Kingdom | Cheddleton Nr.Leek | 5,028km | 2 | 0.1% | 601 | 0.3% | 0.1% |
227 | 19.1 | United Kingdom | Willand, Devon. UK | 5,030km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | United Kingdom | Penkridge, Staffordshire, UK | 5,037km | 112 | 3.2% | 310 | 36.1% | 10.8% |
229 | 19.5 | United Kingdom | Weston super Mare | 5,040km | 403 | 11.6% | 3053 | 13.2% | 12.4% |
230 | 19.5 | United Kingdom | Otter Valley, Devon, UK | 5,043km | 849 | 24.5% | 6016 | 14.1% | 18.6% |
231 | 10.4 | United Kingdom | Stourbridge | 5,044km | 22 | 0.6% | 6789 | 0.3% | 0.5% |
232 | 19.5 | United Kingdom | Ellastone | 5,045km | 686 | 19.8% | 9445 | 7.3% | 12.0% |
233 | 10.4 | United Kingdom | Congresbury, Somerset | 5,048km | 15 | 0.4% | 6680 | 0.2% | 0.3% |
234 | 19.3 | United Kingdom | Ryton | 5,049km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | United Kingdom | Chard | 5,058km | 873 | 25.2% | 6703 | 13.0% | 18.1% |
236 | 19.3 | United Kingdom | Derby | 5,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | United Kingdom | Bristol / Bath | 5,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | United Kingdom | Oakhill | 5,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 22.2 | United Kingdom | Bath | 5,075km | 491 | 14.2% | 4237 | 11.6% | 12.8% |
240 | 19.3 | United Kingdom | Nuneaton | 5,083km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.4 | United Kingdom | BARWELL | 5,091km | 255 | 7.4% | 2023 | 12.6% | 9.6% |
