All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 19.1 | Kreikka | Zakynthos Island-1 | 0km | 118 | 15.4% | 4634 | 2.5% | 6.3% |
2 | 19.3 | Kreikka | Zakynthos Island-2 | 21km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Kreikka | Pyrgos Ileias | 54km | 7 | 0.9% | 70 | 10.0% | 3.0% |
4 | 19.5 | Kreikka | Kremmydia Messinias | 119km | 64 | 8.4% | 1932 | 3.3% | 5.3% |
5 | 19.5 | Kreikka | Voutsaras/Arkadias | 129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Kreikka | Kalamata Greece | 138km | 126 | 16.5% | 5688 | 2.2% | 6.0% |
7 | 19.5 | Kreikka | Archontiko | 144km | 9 | 1.2% | 130 | 6.9% | 2.9% |
8 | 19.5 | Kreikka | Levadia Greece | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Kreikka | Pamvotis-Ioannina | 209km | 10 | 1.3% | 78 | 12.8% | 4.1% |
10 | 19.5 | Kreikka | Ag. Paraskevi - Athens | 264km | 0 | 0.0% | 279 | 0.0% | -36.5% |
11 | 19.5 | Kreikka | Pikermi-East Attica | 273km | 90 | 11.8% | 37387 | 0.2% | 1.7% |
12 | 19.5 | Kreikka | Penteli, Attica | 275km | 56 | 7.3% | 1694 | 3.3% | 4.9% |
13 | 10.4 | Kreikka | Lavrio Attica | 281km | 3 | 0.4% | 129 | 2.3% | 1.0% |
14 | 10.3 | Kreikka | Makrigialos / Pieria | 334km | 11 | 1.4% | 174 | 6.3% | 3.0% |
15 | 19.5 | Kreikka | Island of Syros2 | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.4 | Kreikka | Diavata / Thessaloniki | 370km | 72 | 9.4% | 1588 | 4.5% | 6.5% |
17 | 19.5 | Kreikka | Paleochora, Crete | 375km | 17 | 2.2% | 34500 | 0.0% | 0.3% |
18 | 19.5 | Kreikka | Kolchiko | 389km | 110 | 14.4% | 5654 | 1.9% | 5.3% |
19 | 19.3 | Italia | Lamezia Terme (CZ), Calabria | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Kreikka | Roustika, Crete | 418km | 26 | 3.4% | 1699 | 1.5% | 2.3% |
21 | 19.5 | Burgaria | Moussala peak | 546km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -0.8% |
22 | 19.5 | Burgaria | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 551km | 58 | 7.6% | 1813 | 3.2% | 4.9% |
23 | 19.3 | Turkey | Izmir | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Burgaria | Plana | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.3 | Burgaria | G.Lozen | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Burgaria | Sadovo | 600km | 56 | 7.3% | 1533 | 3.7% | 5.2% |
27 | 10.4 | Malta | Rabat | 610km | 3 | 0.4% | 16303 | 0.0% | 0.1% |
28 | 19.5 | Burgaria | Ogoya | 618km | 1 | 0.1% | 100 | 1.0% | 0.4% |
29 | 19.5 | Burgaria | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 629km | 50 | 6.5% | 1068 | 4.7% | 5.5% |
30 | 19.5 | Serbia | ? | 633km | 22 | 2.9% | 13315 | 0.2% | 0.7% |
31 | 19.4 | Italia | Caserta | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Unkari | Sopron | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.4 | Kroatia | Stari Grad | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 749km | 17 | 2.2% | 7240 | 0.2% | 0.7% |
35 | 10.3 | Italia | Latina | 796km | 261 | 34.1% | 9298 | 2.8% | 9.8% |
36 | 10.3 | Italia | Teramo | 815km | 73 | 9.5% | 2469 | 3.0% | 5.3% |
37 | 10.4 | Italia | Labico, Rome | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Romania | Dragasani | 818km | 3 | 0.4% | 3399 | 0.1% | 0.2% |
39 | 19.5 | Italia | L'Aquila | 821km | 289 | 37.8% | 11918 | 2.4% | 9.6% |
40 | 6.8 | Italia | Ariccia | 825km | 37 | 4.8% | 331 | 11.2% | 7.4% |
41 | 22.2 | Italia | Roma Downtown | 845km | 110 | 14.4% | 4470 | 2.5% | 5.9% |
42 | 19.5 | Kroatia | Zadar | 850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Romania | Magurele IF | 854km | 23 | 3.0% | 382 | 6.0% | 4.3% |
44 | 19.5 | Kroatia | Starigrad | 856km | 191 | 25.0% | 6807 | 2.8% | 8.4% |
45 | 19.3 | Kroatia | Pozega | 882km | 139 | 18.2% | 5308 | 2.6% | 6.9% |
46 | 10.4 | Romania | Timisoara | 889km | 24 | 3.1% | 461 | 5.2% | 4.0% |
47 | 19.5 | Kroatia | Dvor | 899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Romania | ? | 911km | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | -3.0% |
49 | 19.5 | Unkari | Old | 918km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Italia | Montalto di Castro | 935km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Serbia | Subotica | 938km | 6 | 0.8% | 18201 | 0.0% | 0.2% |
52 | 19.3 | Unkari | Szeged | 943km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Kroatia | Ostarije | 949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Unkari | Baja | 950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Unkari | Bordany | 953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Unkari | Barcs | 955km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.3 | Italia | Gabicce Mare | 969km | 0 | 0.0% | 112 | 0.0% | -14.6% |
58 | 19.5 | Kroatia | Medulin | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Kroatia | Zagreb | 982km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Kroatia | Pula | 983km | 1 | 0.1% | 18864 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Italia | Arezzo | 984km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Unkari | Szedres | 987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | Kroatia | Kašina | 988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Unkari | Szentes | 990km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Unkari | Budapest | 999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 1,000km | 113 | 14.8% | 2906 | 3.9% | 7.6% |
67 | 19.5 | Unkari | Magyaratád | 1,001km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Unkari | Nagykanizsa | 1,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Unkari | Dunaföldvár | 1,020km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Italia | Reggello (FI) | 1,024km | 167 | 21.8% | 6363 | 2.6% | 7.6% |
71 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 1,029km | 68 | 8.9% | 1254 | 5.4% | 6.9% |
72 | 19.5 | Romania | Focsani | 1,030km | 0 | 0.0% | 2189 | 0.0% | -286.1% |
73 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 1,036km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 1,050km | 11 | 1.4% | 6850 | 0.2% | 0.5% |
75 | 19.5 | Unkari | Surjany | 1,052km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Italia | Sesto Fiorentino | 1,054km | 111 | 14.5% | 2180 | 5.1% | 8.6% |
77 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) | 1,067km | 305 | 39.9% | 10395 | 2.9% | 10.8% |
78 | 19.3 | Turkey | Ankara | 1,069km | 2 | 0.3% | 6391 | 0.0% | 0.1% |
79 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 1,069km | 19 | 2.5% | 16294 | 0.1% | 0.5% |
80 | 10.4 | Unkari | Kercaszomor | 1,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 1,072km | 332 | 43.4% | 16281 | 2.0% | 9.4% |
82 | 19.4 | Unkari | Ajka | 1,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.3 | Italia | Candeglia (PT) | 1,080km | 1 | 0.1% | 28748 | 0.0% | 0.0% |
84 | 22.2 | Italia | Pontedera | 1,081km | 227 | 29.7% | 11894 | 1.9% | 7.5% |
85 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 1,082km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Unkari | Bodajk | 1,086km | 5 | 0.7% | 18018 | 0.0% | 0.1% |
87 | 19.5 | Unkari | Felsőszölnök | 1,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Italia | Bologna | 1,089km | 17 | 2.2% | 217 | 7.8% | 4.2% |
89 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 1,093km | 34 | 4.4% | 24534 | 0.1% | 0.8% |
90 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 1,097km | 1 | 0.1% | 4474 | 0.0% | 0.1% |
91 | 19.5 | Romania | Barlad | 1,099km | 100 | 13.1% | 4363 | 2.3% | 5.5% |
92 | 10.4 | Ranska | Zicavo | 1,101km | 140 | 18.3% | 2315 | 6.0% | 10.5% |
93 | 19.5 | ? | ? | 1,101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Unkari | Bakonyszombathely | 1,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 1,107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.1 | Italia | Bertiolo (UD) | 1,115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 6.6 | Austria | Dobl | 1,117km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -1.6% |
98 | 19.5 | Unkari | Balkány | 1,118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Italia | Mira VE | 1,118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.4 | Austria | Koettmannsdorf | 1,119km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Unkari | Annavölgy | 1,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 1,123km | 150 | 19.6% | 8642 | 1.7% | 5.8% |
103 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 1,125km | 122 | 15.9% | 7121 | 1.7% | 5.2% |
104 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 1,126km | 66 | 8.6% | 934 | 7.1% | 7.8% |
105 | 19.4 | Unkari | Köszeg | 1,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Italia | Silea (TV) | 1,127km | 176 | 23.0% | 6931 | 2.5% | 7.6% |
107 | 6.6 | Austria | Graz | 1,130km | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | -1.0% |
108 | 19.4 | Unkari | Nyulas | 1,130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Italia | Modena | 1,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Unkari | Győrszentiván | 1,137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Unkari | Mátészalka | 1,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 1,142km | 126 | 16.5% | 3231 | 3.9% | 8.0% |
113 | 10.4 | Unkari | Keszegfalva | 1,142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Unkari | Nagy-Hideg hegy | 1,144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Unkari | Kisterenye | 1,144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Unkari | Nyírtura | 1,145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Austria | Passail | 1,145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Unkari | Garbolc | 1,146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Unkari | Szentlélek | 1,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Unkari | Balassagyarmat | 1,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 1,156km | 6 | 0.8% | 46 | 13.0% | 3.2% |
122 | 19.5 | Unkari | Sopron | 1,158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.4 | Unkari | Kisbodak | 1,162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 1,178km | 81 | 10.6% | 1590 | 5.1% | 7.3% |
125 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 1,181km | 0 | 0.0% | 3285 | 0.0% | -429.4% |
126 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 1,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Italia | Verona | 1,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 1,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Italia | Varsi (PR) | 1,196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 1,197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | ? | ? | 1,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Italia | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 1,199km | 0 | 0.0% | 9268 | 0.0% | < -999% |
133 | 19.5 | Unkari | Füzér | 1,201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 1,204km | 57 | 7.5% | 22971 | 0.2% | 1.4% |
135 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 1,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Austria | Wien AT | 1,216km | 0 | 0.0% | 3773 | 0.0% | -493.2% |
137 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 1,223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 1,223km | 34 | 4.4% | 710 | 4.8% | 4.6% |
139 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 1,224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 1,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 1,233km | 94 | 12.3% | 11608 | 0.8% | 3.2% |
142 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 1,236km | 65 | 8.5% | 1318 | 4.9% | 6.5% |
143 | 10.4 | Romania | Sirbi, Botosani | 1,236km | 22 | 2.9% | 512 | 4.3% | 3.5% |
144 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 1,237km | 6 | 0.8% | 1178 | 0.5% | 0.6% |
145 | 19.3 | Austria | Sankt Pölten | 1,238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 1,239km | 219 | 28.6% | 6445 | 3.4% | 9.9% |
147 | 6.8 | Austria | Stockerau | 1,240km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -1.7% |
148 | 10.4 | Austria | Stockerau | 1,241km | 0 | 0.0% | 43 | 0.0% | -5.6% |
149 | 19.5 | Italia | Bruneck | 1,248km | 0 | 0.0% | 1564 | 0.0% | -204.4% |
150 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 1,249km | 128 | 16.7% | 4299 | 3.0% | 7.1% |
151 | 19.3 | Austria | Amstetten | 1,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | - | ? | 1,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.4 | Austria | Ebensee | 1,257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 1,260km | 63 | 8.2% | 3146 | 2.0% | 4.1% |
155 | 19.5 | Italia | Savona | 1,266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 1,280km | 67 | 8.8% | 901 | 7.4% | 8.1% |
157 | 19.1 | Italia | Suedtirol | 1,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 6.8 | Saksa | Teisendorf | 1,300km | 19 | 2.5% | 234 | 8.1% | 4.5% |
159 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 1,301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Austria | Innsbruck | 1,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Austria | Schrems | 1,314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 1,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 1,323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 1,323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 22.2 | Puola | Zrecin / Podkarpackie | 1,327km | 9 | 1.2% | 80 | 11.3% | 3.6% |
166 | 19.3 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 1,331km | 171 | 22.4% | 12759 | 1.3% | 5.5% |
167 | 19.5 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 1,332km | 114 | 14.9% | 1705 | 6.7% | 10.0% |
168 | 6.6 | Saksa | Bruckmuehl | 1,337km | 2 | 0.3% | 103 | 1.9% | 0.7% |
169 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 1,342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Puola | Bielsko-Biala | 1,344km | 11 | 1.4% | 980 | 1.1% | 1.3% |
171 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 1,355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Puola | Tyczyn / Hermanowa | 1,360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | Italia | Sostegno | 1,362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 6.8 | Saksa | Schwangau-Horn | 1,368km | 2 | 0.3% | 5505 | 0.0% | 0.1% |
175 | 19.3 | Saksa | Schwangau-Horn | 1,369km | 51 | 6.7% | 6782 | 0.8% | 2.2% |
176 | 19.5 | Puola | Pszczyna | 1,370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 6.8 | Italia | Rivalta di Torino | 1,372km | 173 | 22.6% | 2534 | 6.8% | 12.4% |
178 | 10.4 | Saksa | Kirchheim b. München | 1,372km | 17 | 2.2% | 1549 | 1.1% | 1.6% |
179 | 10.4 | Saksa | Geisenhausen / Reut | 1,373km | 116 | 15.2% | 26549 | 0.4% | 2.6% |
180 | 10.4 | Puola | Rzeszow-Milocin | 1,373km | 113 | 14.8% | 2763 | 4.1% | 7.8% |
181 | 19.4 | Saksa | Vilsbiburg | 1,374km | 24 | 3.1% | 2868 | 0.8% | 1.6% |
182 | 10.3 | Saksa | Vilsbiburg | 1,374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | Italia | Almese | 1,386km | 183 | 23.9% | 7374 | 2.5% | 7.7% |
184 | 19.4 | Saksa | Unterschleissheim | 1,388km | 1 | 0.1% | 4574 | 0.0% | 0.1% |
185 | 19.3 | Saksa | Regen / Weißenstein | 1,391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Sveitsi | Oberschan, SG | 1,394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Puola | Sosnowiec | 1,398km | 2 | 0.3% | 1139 | 0.2% | 0.2% |
188 | 10.4 | Ranska | La Seyne sur mer 83 | 1,398km | 4 | 0.5% | 5056 | 0.1% | 0.2% |
189 | 19.3 | Sveitsi | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 1,400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.3 | Sveitsi | Sedrun, GR | 1,402km | 6 | 0.8% | 31 | 19.4% | 3.9% |
191 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 1,404km | 125 | 16.3% | 3777 | 3.3% | 7.4% |
192 | 19.5 | Puola | Zabrze | 1,408km | 0 | 0.0% | 2373 | 0.0% | -310.2% |
193 | 10.3 | Puola | ? | 1,410km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -2.1% |
194 | 10.3 | Tsekin tasavalta | Hemze, near Chocen (RED) | 1,412km | 26 | 3.4% | 504 | 5.2% | 4.2% |
195 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 1,412km | 246 | 32.2% | 6826 | 3.6% | 10.8% |
196 | Saksa | Viechtach | 1,414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
197 | 19.3 | Saksa | ? | 1,414km | 0 | 0.0% | 60 | 0.0% | -7.8% |
198 | 10.4 | Ukraina | Vinnytsia / RRMN1 | 1,414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.4 | Israel | tel aviv | 1,418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Sveitsi | Moerel VS | 1,422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Tsekin tasavalta | near. Pardubice | 1,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 6.8 | Ranska | CASSIS | 1,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.1 | Sveitsi | Niederuzwil | 1,439km | 229 | 29.9% | 5573 | 4.1% | 11.1% |
204 | 19.5 | Puola | Koszęcin | 1,441km | 15 | 2.0% | 41672 | 0.0% | 0.3% |
205 | 19.1 | Ranska | le tholonet (BLUE) | 1,442km | 136 | 17.8% | 2940 | 4.6% | 9.1% |
206 | 10.3 | Sveitsi | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 1,452km | 149 | 19.5% | 10463 | 1.4% | 5.3% |
207 | 10.4 | Sveitsi | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 1,452km | 141 | 18.4% | 6782 | 2.1% | 6.2% |
208 | 10.3 | Sveitsi | Waengi/TG, HB9CMI | 1,453km | 16 | 2.1% | 7009 | 0.2% | 0.7% |
209 | 10.3 | Saksa | Konstanz RED | 1,456km | 2 | 0.3% | 6184 | 0.0% | 0.1% |
210 | 19.3 | Sveitsi | Cham/Zug (BLUE) | 1,457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Sveitsi | Verbier | 1,457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Praha 4 - Hodkovičky | 1,458km | 50 | 6.5% | 12175 | 0.4% | 1.6% |
213 | 10.4 | Ranska | Méribel-les-Allues | 1,458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | Sveitsi | Hünenberg ZG - HB9FEE | 1,458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
215 | 22.2 | Ranska | MEREUIL | 1,463km | 207 | 27.1% | 12000 | 1.7% | 6.8% |
216 | 10.4 | Puola | Częstochowa dz.Północ | 1,463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Sveitsi | Wiesendangen | 1,465km | 32 | 4.2% | 3000 | 1.1% | 2.1% |
218 | 4.x | Saksa | Donauwörth | 1,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 6.8 | Sveitsi | Bassersdorf | 1,467km | 146 | 19.1% | 3186 | 4.6% | 9.4% |
220 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Marsov u Upice | 1,468km | 38 | 5.0% | 830 | 4.6% | 4.8% |
221 | 10.3 | Saksa | Steisslingen (RED) | 1,478km | 11 | 1.4% | 13417 | 0.1% | 0.3% |
222 | 19.5 | Puola | Strzelin | 1,481km | 61 | 8.0% | 2480 | 2.5% | 4.4% |
223 | 10.4 | Saksa | Blaustein | 1,482km | 121 | 15.8% | 4733 | 2.6% | 6.4% |
224 | 19.4 | Sveitsi | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 1,484km | 0 | 0.0% | 870 | 0.0% | -113.7% |
225 | 19.3 | Saksa | Jestetten-Altenburg | 1,484km | 73 | 9.5% | 7101 | 1.0% | 3.1% |
226 | 10.4 | Sveitsi | Leysin | 1,485km | 83 | 10.8% | 1509 | 5.5% | 7.7% |
227 | 10.4 | Puola | Jaworzno Bankowe | 1,485km | 2 | 0.3% | 39 | 5.1% | 1.2% |
228 | 19.5 | Ukraina | Lutsk | 1,487km | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -2.7% |
229 | 22.2 | Ranska | Albertville (73) | 1,488km | 0 | 0.0% | 295 | 0.0% | -38.6% |
230 | 19.3 | Saksa | Heidenheim | 1,489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.4 | Sveitsi | Nussbaumen AG | 1,489km | 3 | 0.4% | 531 | 0.6% | 0.5% |
232 | 19.1 | Ranska | Combe de Savoie | 1,494km | 15 | 2.0% | 210 | 7.1% | 3.7% |
233 | 19.3 | Sveitsi | Montreux | 1,496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 1,496km | 222 | 29.0% | 5521 | 4.0% | 10.8% |
235 | 19.3 | Saksa | Mühlheim an der Donau | 1,498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.3 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ RED | 1,499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Ranska | Eybens | 1,499km | 155 | 20.3% | 12323 | 1.3% | 5.0% |
238 | 10.3 | Sveitsi | Bremgarten | 1,502km | 32 | 4.2% | 5500 | 0.6% | 1.6% |
239 | 19.5 | Puola | Leonow [Chelm] | 1,503km | 54 | 7.1% | 1360 | 4.0% | 5.3% |
240 | 19.3 | Ranska | Courtesoun | 1,512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 6.7 | Sveitsi | Oberdorf (Baselland) | 1,512km | 48 | 6.3% | 479 | 10.0% | 7.9% |
242 | 10.4 | Sveitsi | Essertes | 1,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.3 | Sveitsi | Essertes | 1,513km | 9 | 1.2% | 118 | 7.6% | 3.0% |
244 | 22.2 | Sveitsi | Grolley | 1,515km | 0 | 0.0% | 4530 | 0.0% | -592.2% |
245 | 10.4 | Puola | Smolec | 1,515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Saksa | Pfullingen | 1,516km | 1 | 0.1% | 13113 | 0.0% | 0.0% |
