Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 19.1 | Duitsland | Berlin | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.4 | ? | ? | 2km | 1 | 0,1% | 199 | 0,5% | 0,3% |
3 | 19.3 | Duitsland | Oberkraemer | 21km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Duitsland | Eichwalde | 25km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.3 | Duitsland | Strausberg | 35km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 10.3 | Duitsland | Strausberg | 35km | 0 | 0,0% | 198 | 0,0% | -25,9% |
7 | 19.3 | Duitsland | Staakow | 59km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | Duitsland | Templin | 67km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Duitsland | Lübbenau | 84km | 9 | 1,2% | 18310 | 0,0% | 0,2% |
10 | 10.4 | Duitsland | Belgern-Schildau - DC0UB | 118km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.3 | Duitsland | Ruhland RED | 124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | Duitsland | Schönebeck | 127km | 5 | 0,7% | 128 | 3,9% | 1,6% | |
13 | 6.7 | Duitsland | Schönebeck | 127km | 30 | 3,9% | 621 | 4,8% | 4,4% |
14 | 6.8 | Duitsland | Lauta | 130km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.1 | Duitsland | Hoyerswerda | 134km | 194 | 25,4% | 7568 | 2,6% | 8,1% |
16 | 19.3 | Duitsland | Malchin | 143km | 1 | 0,1% | 132 | 0,8% | 0,3% |
17 | 19.5 | Duitsland | Malchin | 143km | 3 | 0,4% | 187 | 1,6% | 0,8% |
18 | 19.3 | Duitsland | Leipzig-Gohlis | 147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.3 | Duitsland | Leipzig / SW | 152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Duitsland | Görnitz | 153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 6.6 | Duitsland | Radebeul | 158km | 47 | 6,1% | 754 | 6,2% | 6,2% |
23 | 19.4 | Duitsland | Nossendorf | 161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.3 | Duitsland | Bad Dürrenberg (RED) | 163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.3 | Duitsland | Erlau | 170km | 17 | 2,2% | 9707 | 0,2% | 0,6% |
26 | 6.3 | Duitsland | Dresden | 172km | 3 | 0,4% | 81 | 3,7% | 1,2% |
27 | 19.3 | Duitsland | Carlsberg | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.3 | Duitsland | Loissin OT Gahlkow | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.4 | Duitsland | Flechtorf | 182km | 0 | 0,0% | 14466 | 0,0% | < -999% |
30 | 19.5 | Duitsland | Niederfrohna/Sachsen | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | Duitsland | Braunschweig-Querum | 192km | 15 | 2,0% | 1738 | 0,9% | 1,3% |
32 | 6.8 | Duitsland | Artern | 192km | 0 | 0,0% | 13 | 0,0% | -1,7% |
33 | 10.4 | Duitsland | Uelzen | 195km | 131 | 17,1% | 3420 | 3,8% | 8,1% |
34 | 19.4 | Duitsland | Drebach | 207km | 0 | 0,0% | 7862 | 0,0% | < -999% |
35 | 19.3 | Duitsland | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 208km | 3 | 0,4% | 1953 | 0,2% | 0,2% |
36 | 19.4 | Czech Republic | Dlouha Louka | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 6.8 | Duitsland | Heißum | 211km | 17 | 2,2% | 390 | 4,4% | 3,1% |
38 | 6.8 | Duitsland | Salzgitter | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Czech Republic | Frýdlant | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Duitsland | Joehstadt | 220km | 10 | 1,3% | 375 | 2,7% | 1,9% |
41 | 10.4 | Duitsland | Sieber im Harz | 221km | 46 | 6,0% | 855 | 5,4% | 5,7% |
42 | 10.3 | Duitsland | Gangloffsömmern | 224km | 9 | 1,2% | 5829 | 0,2% | 0,4% |
43 | 19.5 | Duitsland | Burgdorf | 228km | 66 | 8,6% | 3006 | 2,2% | 4,4% |
44 | 10.3 | Polen | Warsaw | 229km | 0 | 0,0% | 16 | 0,0% | -2,1% |
45 | 19.5 | Polen | Mosina/Dymaczewo Stare | 234km | 7 | 0,9% | 5822 | 0,1% | 0,3% |
46 | 19.5 | Polen | Poznań | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Polen | Poznan, Lawica | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.3 | Duitsland | Erfurt | 236km | 137 | 17,9% | 3735 | 3,7% | 8,1% |
49 | 10.3 | Duitsland | Isernhagen | 242km | 43 | 5,6% | 1503 | 2,9% | 4,0% |
50 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Duitsland | Ammersbek bei HH | 247km | 89 | 11,6% | 3398 | 2,6% | 5,5% |
52 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 252km | 0 | 0,0% | 1996 | 0,0% | -260,9% |
54 | 10.4 | Duitsland | Oldenburg in Holstein | 256km | 33 | 4,3% | 2385 | 1,4% | 2,4% |
55 | 22.2 | Duitsland | Ohrdruf | 263km | 261 | 34,1% | 7208 | 3,6% | 11,1% |
56 | 10.3 | Duitsland | Hamburg-Neuenfelde | 263km | 84 | 11,0% | 2393 | 3,5% | 6,2% |
57 | 19.4 | Duitsland | Angelroda | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 10.4 | ? | ? | 264km | 4 | 0,5% | 430 | 0,9% | 0,7% |
59 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Czech Republic | Aš | 270km | 218 | 28,5% | 6337 | 3,4% | 9,9% |
61 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.4 | Duitsland | Nienburg / Weser | 281km | 15 | 2,0% | 357 | 4,2% | 2,9% |
63 | 19.3 | Duitsland | Vahlbruch, Weserbergland | 282km | 95 | 12,4% | 2858 | 3,3% | 6,4% |
64 | 10.2 | Denemarken | Stubbekøbing | 282km | 0 | 0,0% | 7336 | 0,0% | -959,0% |
65 | 19.3 | Duitsland | Auetal | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | Duitsland | Sonneberg | 286km | 3 | 0,4% | 732 | 0,4% | 0,4% |
67 | 6.8 | Duitsland | Höxter | 286km | 72 | 9,4% | 1106 | 6,5% | 7,8% |
68 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovičky | 288km | 50 | 6,5% | 12175 | 0,4% | 1,6% |
69 | 10.2 | Denemarken | Soellested. Lolland | 289km | 38 | 5,0% | 10713 | 0,4% | 1,3% |
70 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 290km | 38 | 5,0% | 830 | 4,6% | 4,8% |
71 | 10.4 | Polen | Smolec | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | Duitsland | Thedinghausen (Morsum) | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.4 | Duitsland | Exten Niedersachsen | 293km | 42 | 5,5% | 6173 | 0,7% | 1,9% |
74 | 19.3 | Duitsland | Bückeburg | 295km | 25 | 3,3% | 11167 | 0,2% | 0,9% |
75 | 19.3 | Duitsland | Gettorf | 307km | 81 | 10,6% | 4671 | 1,7% | 4,3% |
76 | 4.x | Duitsland | Bremen | 313km | 26 | 3,4% | 4486 | 0,6% | 1,4% |
77 | 10.4 | Duitsland | Bremen | 313km | 22 | 2,9% | 863 | 2,5% | 2,7% |
78 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Gartenstadt | 313km | 231 | 30,2% | 33616 | 0,7% | 4,6% |
79 | 6.8 | Duitsland | Büdelsdorf | 316km | 41 | 5,4% | 1715 | 2,4% | 3,6% |
80 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 319km | 201 | 26,3% | 4619 | 4,4% | 10,7% |
81 | 19.5 | Polen | Strzelin | 320km | 61 | 8,0% | 2480 | 2,5% | 4,4% |
82 | 10.4 | Czech Republic | near. Pardubice | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Vegesack | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Duitsland | Wiesengiech/Scheßlitz | 330km | 17 | 2,2% | 341 | 5,0% | 3,3% |
85 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Farge | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.3 | Duitsland | Münnerstadt, DW4939 | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.3 | Czech Republic | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 26 | 3,4% | 504 | 5,2% | 4,2% |
88 | 6.8 | Duitsland | Steinhagen | 345km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.3 | Duitsland | Cuxhaven-Oxstedt | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Duitsland | Holdorf | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | Denemarken | Vester Såby | 358km | 51 | 6,7% | 8618 | 0,6% | 2,0% |
92 | 19.5 | Zweden | Lund | 359km | 54 | 7,1% | 8115 | 0,7% | 2,2% |
93 | 6.1 | Duitsland | Lonnerstadt | 363km | 5 | 0,7% | 314 | 1,6% | 1,0% |
94 | 19.5 | Polen | Toruń | 364km | 82 | 10,7% | 23750 | 0,3% | 1,9% |
95 | 19.5 | Duitsland | Bredstedt | 372km | 32 | 4,2% | 1306 | 2,5% | 3,2% |
96 | 22.2 | Denemarken | Skovboel, Aabenraa | 373km | 87 | 11,4% | 2519 | 3,5% | 6,3% |
97 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.4 | Zweden | Axelvold | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Duitsland | Leck | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 22.0 | Duitsland | Zellingen | 383km | 110 | 14,4% | 2948 | 3,7% | 7,3% |
101 | 19.3 | Duitsland | Hungen | 384km | 0 | 0,0% | 5761 | 0,0% | -753,1% |
102 | 19.4 | Duitsland | Roßtal | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.2 | Duitsland | Roßtal | 390km | 35 | 4,6% | 1510 | 2,3% | 3,3% |
104 | 19.3 | Duitsland | Regen / Weißenstein | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 399km | 2 | 0,3% | 39 | 5,1% | 1,2% |
106 | 10.3 | Polen | Gdańsk | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | Zweden | Svedberga | 405km | 7 | 0,9% | 9189 | 0,1% | 0,3% |
108 | 19.3 | Duitsland | Hörnum / Sylt | 417km | 90 | 11,8% | 4365 | 2,1% | 4,9% |
109 | 19.1 | Polen | Łódź, Nowe Złotno (Blue) | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.1 | Duitsland | Lüdenscheid | 419km | 23 | 3,0% | 601 | 3,8% | 3,4% |
111 | 10.3 | Denemarken | Brejning | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Duitsland | Dortmund II | 424km | 0 | 0,0% | 1277 | 0,0% | -166,9% |
113 | 6.8 | Duitsland | Dortmund | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | Oostenrijk | Heidenreichstein - JN78NV | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.4 | Duitsland | Rödermark Ober Roden | 425km | 1 | 0,1% | 167 | 0,6% | 0,3% |
116 | 10.3 | Duitsland | Betzdorf/Sieg | 425km | 0 | 0,0% | 114 | 0,0% | -14,9% |
117 | 19.4 | Duitsland | Gross-Umstadt | 428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Oostenrijk | Schrems | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.1 | Duitsland | Witten | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Polen | Koszęcin | 433km | 15 | 2,0% | 41672 | 0,0% | 0,3% |
121 | 10.4 | Polen | Częstochowa dz.Północ | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.4 | Duitsland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | Nederland | Enschede | 441km | 38 | 5,0% | 1114 | 3,4% | 4,1% |
124 | 19.5 | Duitsland | Windeck | 444km | 29 | 3,8% | 13046 | 0,2% | 0,9% |
125 | 19.3 | Duitsland | Wuppertal | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | Polen | Zabrze | 447km | 0 | 0,0% | 2373 | 0,0% | -310,2% |
127 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.3 | Duitsland | Velbert | 455km | 22 | 2,9% | 590 | 3,7% | 3,3% |
129 | 19.5 | Denemarken | Hårby - Skanderborg | 455km | 29 | 3,8% | 1372 | 2,1% | 2,8% |
130 | 19.4 | Duitsland | Vilsbiburg | 459km | 24 | 3,1% | 2868 | 0,8% | 1,6% |
131 | 10.3 | Duitsland | Vilsbiburg | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.1 | Duitsland | Oberhausen - NRW | 459km | 84 | 11,0% | 2425 | 3,5% | 6,2% |
133 | 19.5 | Duitsland | Lohmar | 459km | 110 | 14,4% | 2026 | 5,4% | 8,8% |
134 | 19.3 | Duitsland | Solingen-Merscheid | 461km | 0 | 0,0% | 79 | 0,0% | -10,3% |
135 | 4.x | Duitsland | Donauwörth | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.3 | Duitsland | Solingen (Ohligs) | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 6.8 | Zweden | Bergkvara:3 | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Zweden | Bergkvara:2 | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.4 | Duitsland | Geisenhausen / Reut | 464km | 116 | 15,2% | 26549 | 0,4% | 2,6% |
140 | 19.5 | Oostenrijk | Reichersberg | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Duitsland | Koblenz | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 475km | 2 | 0,3% | 1139 | 0,2% | 0,2% |
143 | 10.2 | Denemarken | Silkeborg | 477km | 6 | 0,8% | 61040 | 0,0% | 0,1% |
144 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Duitsland | ? | 478km | 0 | 0,0% | 60 | 0,0% | -7,8% |
146 | 10.3 | Zweden | Getinge | 479km | 5 | 0,7% | 25664 | 0,0% | 0,1% |
147 | 19.5 | Zweden | Ljungby | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.3 | Duitsland | Krefeld | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.3 | Duitsland | Frankenthal (RED) | 482km | 10 | 1,3% | 22465 | 0,0% | 0,2% |
151 | 19.4 | Duitsland | 67071 Ludwigshafen | 484km | 1 | 0,1% | 1335 | 0,1% | 0,1% |
152 | 19.3 | Duitsland | Heidenheim | 485km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Nederland | Frieschepalen | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | Polen | Bramki | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Zweden | Växjö | 489km | 53 | 6,9% | 2175 | 2,4% | 4,1% |
156 | 19.3 | Zweden | Bergkvara:3 (Binga) | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.4 | Duitsland | Unterschleissheim | 491km | 1 | 0,1% | 4574 | 0,0% | 0,1% |
158 | 19.3 | Duitsland | Kalkar | 492km | 83 | 10,8% | 2162 | 3,8% | 6,5% |
159 | 19.5 | Polen | Kuklowka Radziejowicka | 493km | 0 | 0,0% | 40 | 0,0% | -5,2% |
160 | 10.4 | Duitsland | Kirchheim b. München | 498km | 17 | 2,2% | 1549 | 1,1% | 1,6% |
161 | 10.4 | Duitsland | Goeppingen - RED | 499km | 6 | 0,8% | 102 | 5,9% | 2,1% |
162 | 19.1 | Duitsland | Kraichtal | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 499km | 20 | 2,6% | 6069 | 0,3% | 0,9% |
164 | 10.3 | Oostenrijk | Ybbs an der Donau | 500km | 128 | 16,7% | 4299 | 3,0% | 7,1% |
165 | 10.3 | Nederland | Epe | 501km | 60 | 7,8% | 3682 | 1,6% | 3,6% |
166 | 19.4 | Duitsland | Mönchengladbach | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Oostenrijk | Amstetten | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 10.4 | Oostenrijk | Stockerau | 502km | 0 | 0,0% | 43 | 0,0% | -5,6% |
169 | 19.5 | Polen | Bielsko-Biala | 503km | 11 | 1,4% | 980 | 1,1% | 1,3% |
170 | 19.3 | Nederland | IJsselmuiden | 503km | 37 | 4,8% | 1545 | 2,4% | 3,4% |
171 | 6.8 | Oostenrijk | Stockerau | 503km | 0 | 0,0% | 13 | 0,0% | -1,7% |
172 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.3 | Nederland | Vaassen | 504km | 29 | 3,8% | 6885 | 0,4% | 1,3% |
174 | 19.3 | Oostenrijk | Sankt Pölten | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Duitsland | Stuttgart | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.4 | Oostenrijk | Leobendorf | 507km | 6 | 0,8% | 1178 | 0,5% | 0,6% |
177 | 19.1 | Oostenrijk | Ulrichskirchen (B) | 509km | 65 | 8,5% | 1318 | 4,9% | 6,5% |
178 | 19.4 | Duitsland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 510km | 112 | 14,6% | 10702 | 1,0% | 3,9% |
179 | 10.3 | Duitsland | Ottobrunn (RED) | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Oostenrijk | Groß Schweinbarth | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | Polen | Legionowo | 513km | 12 | 1,6% | 387 | 3,1% | 2,2% |
182 | 19.5 | Polen | Warsaw | 514km | 10 | 1,3% | 137 | 7,3% | 3,1% |
183 | 10.4 | - | ? | 516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.4 | Duitsland | Blaustein | 517km | 121 | 15,8% | 4733 | 2,6% | 6,4% |
185 | 19.3 | Duitsland | Kreuzau-Obermaubach | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | Oostenrijk | Wien 22 JN88gg | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | Duitsland | Heimbach | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
188 | 6.8 | Duitsland | Teisendorf | 522km | 19 | 2,5% | 234 | 8,1% | 4,5% |
189 | 10.3 | Oostenrijk | Hof bei Salzburg | 524km | 67 | 8,8% | 901 | 7,4% | 8,1% |
190 | 19.5 | Polen | ? | 524km | 44 | 5,8% | 12919 | 0,3% | 1,4% |
191 | 10.4 | Oostenrijk | Ebensee | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Oostenrijk | Wien AT | 527km | 0 | 0,0% | 3773 | 0,0% | -493,2% |
193 | 10.4 | Duitsland | Monzelfeld | 528km | 68 | 8,9% | 32527 | 0,2% | 1,4% |
194 | 6.6 | Duitsland | Bruckmuehl | 528km | 2 | 0,3% | 103 | 1,9% | 0,7% |
195 | 10.4 | Oostenrijk | Wien-Mauer JN88DD45at | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | Duitsland | Stolberg / Rheinland | 529km | 53 | 6,9% | 853 | 6,2% | 6,6% |
197 | 10.4 | Duitsland | Bad Liebenzell | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | Duitsland | Büchelberg | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.3 | Duitsland | Reutlingen - DG8WM | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | Zweden | Monsteras | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Duitsland | Pfullingen | 539km | 1 | 0,1% | 13113 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Oostenrijk | Guntramsdorf2 | 539km | 57 | 7,5% | 22971 | 0,2% | 1,4% |
203 | 10.4 | Nederland | Sittard | 541km | 116 | 15,2% | 2801 | 4,1% | 7,9% |
204 | 10.4 | Nederland | Oss | 542km | 103 | 13,5% | 2193 | 4,7% | 8,0% |
205 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 543km | 51 | 6,7% | 1310 | 3,9% | 5,1% |
206 | 10.3 | Polen | ? | 545km | 0 | 0,0% | 16 | 0,0% | -2,1% |
207 | 10.3 | Duitsland | Gönningen-Reutlingen | 545km | 286 | 37,4% | 8281 | 3,5% | 11,4% |
208 | 19.4 | Duitsland | Gaggenau Blue | 547km | 26 | 3,4% | 722 | 3,6% | 3,5% |
209 | 19.3 | Nederland | Eemnes | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Nederland | Geldermalsen Oost | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Duitsland | Zweibrücken | 557km | 55 | 7,2% | 823 | 6,7% | 6,9% |
213 | 19.5 | Polen | Budykierz | 557km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | -5,0% |
214 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 558km | 34 | 4,4% | 710 | 4,8% | 4,6% |
216 | 10.4 | Duitsland | Murnau - - - Werdenfels | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.4 | Polen | Lochow | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 562km | 122 | 15,9% | 23180 | 0,5% | 2,9% |
219 | 10.2 | Zweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 6.5 | Oostenrijk | Wiener Neustadt | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.3 | Duitsland | 72406 Bisingen | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.4 | Oostenrijk | Breitenbach am Inn | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.4 | Nederland | Amsterdam-2641 | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 22.2 | Nederland | Amsterdam-3138 | 572km | 16 | 2,1% | 735 | 2,2% | 2,1% |
226 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 575km | 81 | 10,6% | 1590 | 5,1% | 7,3% |
227 | 19.5 | Zweden | Frolunda Gothenburg | 577km | 0 | 0,0% | 516 | 0,0% | -67,5% |
228 | 19.5 | Zweden | Boraas | 578km | 79 | 10,3% | 9747 | 0,8% | 2,9% |
229 | 10.4 | Nederland | Tilburg-Reeshof | 581km | 95 | 12,4% | 2004 | 4,7% | 7,7% |
230 | 19.3 | Nederland | Schagerbrug, JO22JS | 581km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | -5,0% |
231 | 19.3 | Duitsland | Schwangau-Horn | 582km | 51 | 6,7% | 6782 | 0,8% | 2,2% |
232 | 6.8 | Duitsland | Schwangau-Horn | 582km | 2 | 0,3% | 5505 | 0,0% | 0,1% |
233 | 19.3 | Nederland | Woerden | 583km | 209 | 27,3% | 4042 | 5,2% | 11,9% |
234 | 22.2 | Nederland | Woerden 2 | 583km | 185 | 24,2% | 4778 | 3,9% | 9,7% |
235 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Hungarije | Sopron | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 10.4 | Hungarije | Sopron | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.5 | Zweden | Jönköping | 585km | 68 | 8,9% | 3344 | 2,0% | 4,3% |
239 | 19.3 | Zweden | Gothenburg, Slaettadamm | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.5 | Duitsland | Voelklingen | 587km | 0 | 0,0% | 11443 | 0,0% | < -999% |
241 | 19.5 | Zweden | Lekeryd | 587km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.4 | Zweden | Lerum | 588km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.4 | Hungarije | Kisbodak | 590km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.3 | Duitsland | Mühlheim an der Donau | 594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | Belgium | Diest | 596km | 1 | 0,1% | 14863 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.5 | Zweden | BOHUS | 598km | 101 | 13,2% | 9161 | 1,1% | 3,8% |
247 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 601km | 86 | 11,2% | 14833 | 0,6% | 2,6% |
248 | 10.4 | Oostenrijk | Innsbruck | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.3 | Oostenrijk | Passail | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 10.3 | Nederland | Zoetermeer | 604km | 82 | 10,7% | 2296 | 3,6% | 6,2% |
251 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 605km | 94 | 12,3% | 11608 | 0,8% | 3,2% |
